Magyar szenior úszók Európa és világcsúcsai

SSz Sz Medence Versenyszám Kcs Kcs (tól-ig) Név / Egyesület Idő Hely és dátum
Világ- és Európa csúcs
1 1 LC 200m férfi hátúszás XV. (95-99) Bánki-Horváth Béla 5:24,20 Kazany 2015.08.11
2 1 SC 50m férfi hátúszás VI. (50-54) Csikány József 0:31,62 Baja 1995.05.28
3 2 LC 100m férfi hátúszás XI. (75-79) Csikány József 1:20,11 Budapest 2018.04.15.
4 3 LC 100m férfi hátúszás XI. (75-79) Csikány József 1:20,06 Kranj 2018.09.04.
5 4 SC 200m férfi hátúszás IX. (65-69) Csikány József 2:39,27 Rif bei Hallein 2008.05.18
6 5 SC 100m férfi hátúszás XI. (75-79) Csikány József 1:18,29 Bécs 2018.03.18
7 6 LC 200m férfi hátúszás XII. (80-84) Csikány József 3:11,43 Szentes 2023.01.28
8 7 LC 100m férfi hátúszás XII. (80-84) Csikány József 1:26,31 Kecskemét 2023.04.15
9 1 SC 100m férfi vegyes úszás II. (30-34) Czene Attila 0:56,36 2004.03.27
10 2 SC 200m férfi vegyes úszás II. (30-34) Czene Attila 2:04,01 2004.03.26
11 1 SC 100m férfi mellúszás XII. (80-84) Fábián Béla 1:31,84 Százhalombatta 2017.02.26
12 2 SC 100m férfi vegyes XII. (80-84) Fábián Béla 1:28,42 Százhalombatta 2017.02.26
13 3 LC 100m férfi mellúszás XII. (80-84) Fábián Béla 1:35,03 Hódmezővásárhely 2017.04.23
14 4 LC 100m férfi mellúszás XII. (80-84) Fábián Béla 1:34,43 Budapest 2017.08.16
15 5 LC 200m férfi vegyesúszás XII. (80-84) Fábián Béla 3:26,78 Budapest 2017.08.17
16 1 SC 50m női hátúszás XIII. (85-89) Dr. Flora Katalin 0:47,99 Százhalombatta 2019.02.24
17 2 LC 50m női hátúszás XIII. (85-89) Dr. Flora Katalin 0:48,85 Gyula 2019.06.29
18 3 LC 50m női pillangóúszás XIII. (85-89) Dr. Flora Katalin 0:48,90 Gwangju 2019.08.14
19 4 SC 100m női hátúszás XIII. (85-89) Dr. Flora Katalin 1:44,18 Százhalombatta 2019.02.23
20 5 LC 100m női hátúszás XIII. (85-89) Dr. Flora Katalin 1:45,27 Gyula 2019.06.30
21 6 LC 200m női hátúszás XII. (80-84) Dr. Flora Katalin 3:39,63 Hódmezővásárhely 2017.11.11
22 7 SC 200m női hátúszás XIII. (85-89) Dr. Flora Katalin 3:48,62 Százhalombatta 2019.02.24
23 8 LC 200m női hátúszás XIII. (85-89) Dr. Flora Katalin 3:43,27 Gyula 2019.06.28
24 9 LC 200m női hátúszás XIII. (85-89) Dr. Flora Katalin 3:43,27 Gwangju VB 2019.08.13 VCS beállítás
25 10 LC 100m női pillangóúszás XIII. (85-89) Dr. Flora Katalin 2:04,25 Gyula 2019.06.29
26 11 LC 100m női pillangóúszás XIII. (85-89) Dr. Flora Katalin 2:01,26 Hódmezővásárhely 2019.11.09 részidő
27 12 SC 100m női pillangóúszás XIII. (85-89) Dr. Flora Katalin 2:01,30 Százhalombatta 2020.02.16
28 13 LC 200m női vegyesúszás XII. (80-84) Dr. Flora Katalin 3:53,63 Budapest 2017.08.17
29 14 LC 200m női vegyesúszás XIII. (85-89) Dr. Flora Katalin 3:54,86 Gwangju 2019.08.15
30 15 SC 200m női vegyesúszás XIII. (85-89) Dr. Flora Katalin 3:57,27 Százhalombatta 2019.02.23
31 16 LC 400m női vegyesúszás XIII. (85-89) Dr. Flora Katalin 8:26,93 Hódmezővásárhely 2019.11.09
32 1 LC 100m férfi gyorsúszás V. (45-49) Kalaus Valter 0:53,66 Budapest 2017.08.15
33 1 LC 100m férfi hátúszás VIII. (60-64) Nyéki Imre 1:16,38 1992.07.05
34 2 LC 200m férfi hátúszás VIII. (60-64) Nyéki Imre 2:49,36 1992.07.05
35 1 SC 50m női gyorsúszás IV. (40-44) Patoh Magdolna 0:29,09 1990
36 2 SC 50m női hátúszás IV. (40-44) Patoh Magdolna 0:34,42 1990
37 1 LC 200m női pillangóúszás V. (50-54) Venczel Kincső 2:30,66 Hódmezővásárhely 2024.04.13
Európa csúcs
1 1 SC 200m férfi gyorsúszás VIII. (60-64) Balázs György 2:23,33 1998
2 2 SC 200m férfi gyorsúszás X. (70-74) Balázs György 2:31,75 2008
3 1 LC 50m férfi mellúszás V. (45-49) Balásy Péter 0:34,29 1992
4 2 LC 200m férfi mellúszás V. (45-49) Balásy Péter 2:52,00 Sindelfingen 1993
5 1 LC 50m női hátúszás VIII. (60-64) Balla Mária 0:37,06 2004
6 2 LC 50m női hátúszás IX. (65-69) Balla Mária 0:38,27 2009
7 3 LC 200m női hátúszás VIII. (60-64) Balla Mária 3:03,55 2009
8 1 SC 50m férfi hátúszás X. (70-74) Bánki-Horváth Béla 0:38,72 1991
9 2 LC 50m férfi hátúszás X. (70-74) Bánki-Horváth Béla 0:38,99 1992
10 3 SC 50m férfi hátúszás XI. (75-79) Bánki-Horváth Béla 0:41,16 1995
11 4 LC 50m férfi hátúszás XI. (75-79) Bánki-Horváth Béla 0:41,22 1996
12 5 LC 50m férfi hátúszás XIV. (90-94) Bánki-Horváth Béla 0:54,39 2010
13 6 SC 50m férfi hátúszás XV. (95-99) Bánki-Horváth Béla 1:03,77 Győr 2015.04.12
14 7 SC 100m férfi hátúszás X. (70-74) Bánki-Horváth Béla 1:34,70 1991
15 8 LC 100m férfi hátúszás X. (70-74) Bánki-Horváth Béla 1:29,46 1992
16 9 SC 100m férfi hátúszás XI. (75-79) Bánki-Horváth Béla 1:33,28 1995
17 10 LC 100m férfi hátúszás XI. (75-79) Bánki-Horváth Béla 1:34,62 1996
18 11 SC 100m férfi hátúszás XV. (95-99) Bánki-Horváth Béla 2:29,49 Győr 2015.04.11
19 12 LC 200m férfi hátúszás XIII. (85-89) Bánki-Horváth Béla 4:08,30 2006
20 13 LC 800m férfi gyorsúszás XV. (95-99) Bánki-Horváth Béla 24:21,10 Kecskemét 2015.06.05.
21 14 LC 50m férfi mellúszás XV. (95-99) Bánki-Horváth Béla 1:29,09 Szentes 2016.01.23
22 15 SC 100m férfi mellúszás XV. (95-99) Bánki-Horváth Béla 3:37,75 Százhalombatta 2016.02.21
23 16 SC 200m férfi mellúszás XV. (95-99) Bánki-Horváth Béla 8:27,21 Százhalombatta 2016.02.20
24 17 SC 50m férfi mellúszás XV. (95-99) Bánki-Horváth Béla 1:45,49 Százhalombatta 2017.02.25
25 18 LC 100m férfi mellúszás XV. (95-99) Bánki-Horváth Béla 4:39,08 Budapest 2017.08.15
26 19 LC 200m férfi mellúszás XV. (95-99) Bánki-Horváth Béla 8:36,45 Szentes 2015.04.02
27 20 LC 200m férfi mellúszás XV. (95-99) Bánki-Horváth Béla 7:29,12 Kazany 2015.08.15
28 1 LC 100m női pillangóúszás II. (30-34) Boulsevicz Beatrix 1:03,76 Budapest 2017.08.17
29 1 LC 200m férfi pillangóúszás VII. (55-59) Csaba Gábor 2:40,43 2003
30 2 LC 200m férfi pillangóúszás VII. (55-59) Csaba Gábor 2:38,38 2006
31 1 SC 50m férfi hátúszás V. (45-49) Csikány József 0:30,79 1988
32 2 LC 50m férfi hátúszás V. (45-49) Csikány József 0:31,68 Turku 1989
33 3 LC 50m férfi hátúszás V. (45-49) Csikány József 0:31,14 1992
34 4 LC 50m férfi hátúszás VI. (50-54) Csikány József 0:31,50 1994
35 5 LC 50m férfi hátúszás VII. (55-59) Csikány József 0:32,47 Gyula 1998
36 6 LC 50m férfi hátúszás VII. (55-59) Csikány József 0:32,58 Palma de Mallorca 2001
37 7 LC 50m férfi hátúszás VIII. (60-64) Csikány József 0:33,63 2003
38 8 LC 50m férfi hátúszás VIII. (60-64) Csikány József 0:33,00 2005
39 9 SC 50m férfi hátúszás VIII. (60-64) Csikány József 0:33,09 2005
40 10 LC 50m férfi hátúszás XI. (75-79) Csikány József 0:37,12 Szentes 2018.01.20
41 11 SC 50m férfi hátúszás XI. (75-79) Csikány József 0:36,93 Százhalombatta 2018.02.26
42 12 SC 50m férfi hátúszás XI. (75-79) Csikány József 0:36,52 Bécs 2018.03.17
43 13 LC 50m férfi hátúszás XI. (75-79) Csikány József 0:36,74 Budapest 2018.04.15.
44 14 LC 50m férfi hátúszás XI. (75-79) Csikány József 0:36,45 Gyula 2018.08.04.
45 15 LC 50m férfi hátúszás XI. (75-79) Csikány József 0:36,38 Kranj 2018.09.02.
46 16 LC 50m férfi hátúszás XI. (75-79) Csikány József 0:36,32 Kranj 2018.09.07.
47 17 SC 50m férfi hátúszás XI. (75-79) Csikány József 0:36,24 Százhalombatta 2020.02.16.
48 18 LC 50m férfi hátúszás XII. (80-84) Csikány József 0:39,19 Szentes 2023.01.28
49 19 SC 100m férfi hátúszás XI. (75-79) Csikány József 0:36,93 Százhalombatta 2018.02.25
50 20 SC 100m férfi hátúszás V. (45-49) Csikány József 1:07,74 1989
51 21 LC 100m férfi hátúszás V. (45-49) Csikány József 1:09,75 1992
52 22 LC 100m férfi hátúszás VI. (50-54) Csikány József 1:12,08 Sindelfingen 1993
53 23 SC 100m férfi hátúszás VI. (50-54) Csikány József 1:10,20 1994
54 24 LC 100m férfi hátúszás VI. (50-54) Csikány József 1:10,00 1996
55 25 LC 100m férfi hátúszás VII. (55-59) Csikány József 1:11,86 Gyula 1998
56 26 LC 100m férfi hátúszás VII. (55-59) Csikány József 1:12,65 Innsbruck 1999
57 27 LC 100m férfi hátúszás VII. (55-59) Csikány József 1:12,27 Palma de Mallorca 1999
58 28 LC 100m férfi hátúszás VIII. (60-64) Csikány József 1:14,51 2003
59 29 LC 100m férfi hátúszás VIII. (60-64) Csikány József 1:14,39 2004
60 30 LC 100m férfi hátúszás VIII. (60-64) Csikány József 1:12,62 2006
61 31 SC 100m férfi hátúszás XI. (75-79) Csikány József 1:19,24 Százhalombatta 2018.02.24
62 32 SC 100m férfi hátúszás XII. (80-84) Csikány József 1:21,74 Madeira RP EB 2023.11.21
63 33 SC 200m férfi hátúszás V. (45-49) Csikány József 2:37,50 1991
64 34 LC 200m férfi hátúszás VI. (50-54) Csikány József 2:42,15 Sindelfingen 1993
65 35 LC 200m férfi hátúszás VI. (50-54) Csikány József 2:38,23 1994
66 36 LC 200m férfi hátúszás VII. (55-59) Csikány József 2:40,58 1998
67 37 LC 200m férfi hátúszás VII. (55-59) Csikány József 2:41,63 Innsbruck 1999
68 38 LC 200m férfi hátúszás VII. (55-59) Csikány József 2:39,90 2001
69 39 LC 200m férfi hátúszás VIII. (60-64) Csikány József 2:43,15 2003
70 40 SC 200m férfi hátúszás VIII. (60-64) Csikány József 2:37,23 2005
71 41 SC 200m férfi hátúszás XI. (75-79) Csikány József 2:58,50 Százhalombatta 2018.02.25.
72 42 LC 200m férfi hátúszás XI. (75-79) Csikány József 2:58,97 Budapest 2018.04.14.
73 43 LC 200m férfi hátúszás XI. (75-79) Csikány József 2:58,32 Kranj 2018.09.06.
74 44 SC 200m férfi hátúszás XI. (75-79) Csikány József 2:56,25 Bécs 2019.03.23.
75 45 SC 200m férfi hátúszás XI. (75-79) Csikány József 2:55,73 Le Lamentine/FRA 2020.02.28.
76 46 SC 200m férfi hátúszás XII. (80-84) Csikány József 2:59,39 Madeira RP EB 2023.11.23
77 1 LC 50m női hátúszás V. (45-49) Egerváry Márta 0:36,34 Turku 1989
78 2 LC 200m női hátúszás V. (45-49) Egerváry Márta 3:01,50 Turku 1989
79 3 LC 50m női pillangóúszás V. (45-49) Egerváry Márta 0:35,75 Turku 1989
80 4 LC 100m női hátúszás V. (45-49) Egerváry Márta 1:24,10 1991
81 1 LC 50m férfi mellúszás VII. (55-59) Fábián Béla 0:35,40 1992
82 2 LC 50m férfi mellúszás VIII. (60-64) Fábián Béla 0:36,68 1997
83 3 SC 100m férfi mellúszás VI. (50-54) Fábián Béla 1:16,08 1989
84 4 LC 100m férfi mellúszás VII. (55-59) Fábián Béla 1:18,26 1992
85 5 SC 200m férfi mellúszás VI. (50-54) Fábián Béla 2:49,12 1989
86 6 LC 200m férfi mellúszás VII. (55-59) Fábián Béla 2:56,58 1992
87 7 LC 200m férfi vegyes úszás VIII. (60-64) Fábián Béla 2:51,94 1997
88 8 LC 200m férfi vegyes úszás VIII. (60-64) Fábián Béla 2:50,96 1998
89 9 LC 200m férfi vegyesúszás XII. (80-84) Fábián Béla 3:28,19 Hódmezővásárhely 2017.04.23
90 1 SC 50m női pillangóúszás XIII. (85-89) Dr. Flora Katalin 0:51,79 Százhalombatta 2020.02.15
91 2 LC 100m női hátúszás XII. (80-84) Dr. Flora Katalin 1:43,57 Budapest 2017.08.19
92 3 SC 100m női pillangóúszás XIII. (85-89) Dr. Flora Katalin 2:01,30 Százhalombatta 2020.02.16
93 1 SC 200m női pillangóúszás III. (35-39) Háden-Felföldi Viktória 2:20,92 Rotterdam 2020.01.25
94 2 LC 200m női pillangóúszás III. (35-39) Háden-Felföldi Viktória 2:26,13 Eindhoven 2022.05.07
95 3 LC 200m női pillangóúszás III. (35-39) Háden-Felföldi Viktória 2:23,78 Róma EB 2022.09.02
96 1 SC 50m férfi pillangóúszás IV. (40-44) Kiricsi János 0:28,50 1988
97 2 SC 100m férfi vegyes úszás V. (45-49) Kiricsi János 1:08,10 1991
98 1 LC 200m női vegyes úszás XIII (85-89) Kiss Ágnes 5:22,50 2012
99 1 LC 50m férfi hátúszás X. (70-74) Kováts Miklós 0:36,23 2010
100 2 LC 50m férfi hátúszás XI. (75-79) Kováts Miklós 0:38,17 London 2016.05.29
101 3 LC 50m férfi hátúszás XI. (75-79) Kováts Miklós 0:38,54 Kecskemét 2015.06.07
102 4 LC 50m férfi hátúszás XI. (75-79) Kováts Miklós 0:38,34 Kecskemét 2016.04.10
103 5 LC 100m férfi hátúszás VII. (55-59) Kováts Miklós 1:16,70 1995
104 6 LC 100m férfi hátúszás VII. (55-59) Kováts Miklós 1:16,57 Prága 1997.09.03
105 7 LC 100m férfi hátúszás IX. (65-69) Kováts Miklós 1:17,36 2005
106 8 LC 100m férfi hátúszás X. (70-74) Kováts Miklós 1:20,74 2010
107 9 LC 100m férfi hátúszás XI. (75-79) Kováts Miklós 1:25,41 London 2016.05.29
108 10 LC 100m férfi hátúszás XI. (75-79) Kováts Miklós 1:28,90 Szentes 2015.05.02
109 11 LC 100m férfi hátúszás XI. (75-79) Kováts Miklós 1:26,59 Kecskemét 2015.06.05
110 12 SC 100m férfi hátúszás XII. (80-84) Kováts Miklós 1:29,32 Százhalombatta 2020.02.15
111 13 LC 200m férfi hátúszás IX. (65-69) Kováts Miklós 2:50,44 2005
112 14 LC 200m férfi hátúszás X. (70-74) Kováts Miklós 2:59,52 2010
113 1 LC 50m férfi pillangóúszás V. (45-49) Lévay Zoltán 0:26,32 2008
114 1 LC 400m női gyorsúszás IX. (65-69) Madaras Sándorné 6:53,24 1997
115 1 LC 50m női gyorsúszás III. (35-39) Marosi Melinda 0:27,14 2005
116 2 LC 50m női gyorsúszás III. (35-39) Marosi Melinda 0:27,44 Stockholm 2005
117 3 LC 50m női gyorsúszás III. (35-39) Marosi Melinda 0:27,40 Perth 2008
118 4 LC 50m női gyorsúszás IV. (40-44) Marosi Melinda 0:27,53 2011
119 5 LC 100m női gyorsúszás III. (35-39) Marosi Melinda 0:59,47 2005
120 6 LC 100m női gyorsúszás IV. (40-44) Marosi Melinda 1:00,97 2012
121 1 LC 50m férfi hátúszás V. (45-49) Márton István 0:30,70 2003
122 1 LC 200m férfi gyorsúszás VIII. (60-64) Nyéki Imre 2:30,69 1992
123 2 LC 200m férfi gyorsúszás IX. (65-69) Nyéki Imre 2:38,92 Sindelfingen 1993
124 3 LC 200m férfi gyorsúszás IX. (65-69) Nyéki Imre 2:38,73 1994
125 4 LC 400m férfi gyorsúszás VIII. (60-64) Nyéki Imre 5:30,39 1991
126 5 SC 400m férfi gyorsúszás VIII. (60-64) Nyéki Imre 5:19,52 1991
127 6 SC 800m férfi gyorsúszás VIII. (60-64) Nyéki Imre 11:12,90 1991
128 7 LC 50m férfi hátúszás IX. (65-69) Nyéki Imre 0:36,99 Sindelfingen 1993
129 8 SC 100m férfi hátúszás VIII. (60-64) Nyéki Imre 1:16,31 1991
130 9 LC 100m férfi hátúszás IX. (65-69) Nyéki Imre 1:22,72 Sindelfingen 1993
131 10 LC 100m férfi hátúszás IX. (65-69) Nyéki Imre 1:21,94 1994
132 11 SC 200m férfi hátúszás VIII. (60-64) Nyéki Imre 2:53,10 1991
133 12 LC 200m férfi hátúszás IX. (65-69) Nyéki Imre 2:58,70 Sindelfingen 1993
134 13 LC 200m férfi hátúszás IX. (65-69) Nyéki Imre 2:56,23 1994
135 1 LC 50m női gyorsúszás IV. (40-44) Patoh Magdolna 0:29,43 Turku 1989
136 2 LC 200m női hátúszás IV. (40-44) Patoh Magdolna 2:52,69 Turku 1989
137 3 LC 50m női gyorsúszás V. (45-49) Patoh Magdolna 0:28,99 1997
138 1 LC 50m férfi gyorsúszás V. (45-49) Szlamka László 0:27,91 Turku EB 1989
139 2 LC 100m férfi gyorsúszás V. (45-49) Szlamka László 1:03,58 Turku EB 1989
140 1 LC 200m női pillangóúszás IV. (40-44) Venczel Kincső 2:26,65 Budapest 2017.08.19
141 2 LC 200m női pillangóúszás IV. (45-49) Venczel Kincső 2:27,71 Budapest 2019.04.14
142 3 LC 400m női vegyesúszás IV. (45-49) Venczel Kincső 5:27,07 Hódmezővásárhely 2019.11.09
143 1 LC 200m férfi mellúszás II. (30-34) Vermes Albán 2:27,40 Brisbane 1988
144 1 SC 200m női mellúszás VI. (50-54) Vigyázó Zsuzsa 3:17,00 1991
145 1 LC 100m női hátúszás I. (25-29) Virágh Katalin 1:07,20 1992
Váltó világcsúcs
1 1 LC 4x50m férfi vegyes váltó V. 240-279 SR BUDAPEST 02:17,94 1994.07.09
Bánki-Horváth Béla (1920)-Fábián Béla (1937)-Bányai Miklós (1948)-Nyéki Imre (1928)
2 1 LC 4x50m férfi vegyes váltó V. 240-279 Budapesti Senior 02:14,31 Innsbruck 1999
Csikány József (1943)-Fábián Béla (1937)-Csaba László (1948)-Latin Ferenc (1928)
3 1 LC 4x50m mix vegyes váltó IV. 200-239 HUNGARY 02:18,58 1990
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
4 1 LC 4x50m mix vegyes váltó IV. 200-239 SR BUDAPEST 02:15,65 1992.07.05
Nyéki Imre (1928) - Balásy Péter (1947)-Egerváry Márta (1943)-Patoh Magdolna (1948)
5 1 LC 4x50m női vegyes váltó III. 160-199 GENERALIMPEX 02:20,21 1990
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
6 1 SC 4x50m női vegyes váltó III. 160-199 GENERALIMPEX 02:19,38 1990
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
7 1 LC 4x100m mix gyors váltó III. 160-199 Iron Aquatics 3:56,44 Szentes 2017.01.21
Marosi Melinda (1970)-Cerva Dóra (1974)-Schönek András (1977)-Kalaus Valter (1970)
8 1 LC 4x100m mix gyors váltó III. 160-199 Budapesti Honvéd SE 3:56,06 Hódmezővásárhely 2017.11.12
Marosi Melinda (1970)-Cerva Dóra (1974)-Schönek András (1977)-Kalaus Valter (1970)
9 1 LC 4x200m mix gyors váltó III. 160-199 Budapesti Honvéd SE 8:43,94 Hódmezővásárhely 2017.11.11
Marosi Melinda (1970)-Cerva Dóra (1974)-Schönek András (1977)-Kalaus Valter (1970)
10 1 SC 4*100m női gyors IV. 200-239 Törökbálinti Senior 04:17,02 Palma de Mallorca 2022.04.23
Asztalos Fanni (1977)-Simon Ildikó (1974)-Csikány Csilla (1968)-Hegedüs Agnes (1967)
11 1 LC 4x100m férfi vegyes váltó VII. 320-359 Törökbálinti Senior ÚC 06:40,23 Kecskemét 2023.04.15
Csikány József (1943)-Kováts Miklós (1940)-Csaba László (1948)-Bardócz László (1940)
Váltó Európa csúcs
1 1 LC 4*50m férfi gyors váltó V. 240-279 Budapesti Senior 02:06,52 Sindelfingen 1993.09.12
Bólyai István (1947)-Latin Ferenc (1928)-Kettesy Gusztáv (1929)-Nyéki Imre (1928)
2 1 LC 4*50m női gyors váltó III. 160-199 Budapesti Senior 02:04,46 Sindelfingen 1993.09.12
Virágh Katalin (1965)-Baranyi Judit (1954)-Csekő Gizella (1944)-Patóh Magdolna (1948)
3 1 LC 4x50m férfi vegyes váltó IV 200-239 Budapesti Senior 02:02,63 1999
Kiss István (1958)-Balásy Péter (1947)-Csaba Gábor (1947)-Bánhidy Attila (1942)
4 1 LC 4x50m mix gyors váltó IV 200-239 Budapesti Senior 01:58,61 1999
Erdélyi Ferenc (1952)-Baranyi Judit (1954)-Bánhidy Attila (1942)-Patoh Magdolna (1948)
5 1 LC 4x100m mix vegyes váltó VII 320-359 Egri Senior Úszó-Klub 08:14,56 2016.04.08
Kis Ágnes (1927)-Fábián Béla (1937)-Graffjódy Eszter (1940)-Bíró József (1939)
6 1 LC 4x100m mix gyors váltó III. 160-199 Iron Aquatics 03:56,44 Szentes 2017.01.21
Schönek András (1977)-Kalaus Valter (1970)-Cerva Dóra (1974)-Marosi Melinda (1970)
7 1 SC 4x50m férfi vegyes váltó VI. 280-319 Törökbálinti Senior 02:17,93 Százhalombatta 2017.02.26
Csikány József (1943)-Somlai Gábor (1944)-Csaba László (1948)-Erdélyi Ferenc (1952) nem hitelesített
8 1 SC 4x50m férfi vegyes váltó VI. 280-319 Törökbálinti Senior 02:19,41 Százhalombatta 2018.02.25
Csikány József (1943)-Somlai Gábor (1944)-Csaba László (1948)- Erdélyi Ferenc (1952)
9 1 SC 4x50m férfi vegyes váltó VI. 280-319 Törökbálinti Senior 02:18,78 Százhalombatta 2019.02.24
Csikány József (1943)-Somlai Gábor (1944)-Márton István (1958)-Csaba László (1948)
10 1 SC 4x50m férfi vegyes váltó VII. 320-359 Törökbálinti Senior 02:49,33 Százhalombatta 2020.02.16
Csikány József (1943)-Bardócz László (1940)-Kováts Miklós (1940)-Varga Ferenc (1937)
11 1 SC 4x100m férfi vegyes váltó VI. 280-319 Törökbálinti Senior 05:13,11 Hódmezővásárhely 2021.09.25
Kováts Miklós (1940)-Gulyás Péter (1951)-Stefan Nilsson (1964)-Csaba László (1948)
12 1 LC 4x100m mix vegyes váltó V. 240-279 Törökbálinti Senior 05:17,97 Szentes 2021.10.16
Csikány József (1943)-Gulyás Péter (1951)-Ficze Gabriella (1981)-Csikány Csilla (1968)
13 1 SC 4x100m mix vegyes váltó V. 240-279 Törökbálinti Senior ÚC 05:05,39 Hódmezővásárhely 2022.10.08
Csikány József dr. (1943)-Csikány Csilla dr. (1968)-Tóth Csaba (1969)-Hegedüs Ágnes (1967)
14 1 LC 4x50m férfi vegyes váltó VII. 320-359 Törökbálinti Senior ÚC 02:48,56 Gyula 2023.06.23
Csikány József (1943)-Kováts Miklós (1940)-Csaba László (1948)-Bardócz László (1940)
15 1 LC 4x50m női gyors váltó VI. 280-319 Törökbálinti Senior ÚC 02:28,47 Doha 2024.03.01
Hegedüs Ágnes (1967)-Tóth Ilona (1950)-Baranyi Maria (1945)-Baranyi Judit (1954)