A regisztrált szenior úszók adatai 2017 évre
A sorba rendezésnél nem minden esetben csak amennyiben táblázatkezelővel végeztem az ékezetes betűk a végén vannak ez a keresésnél néha kényelmetlen!Az új regisztrációs szám (harmadik oszlop) az egyesületi azonosítóból és a versenyző egyedi kódjából áll.
Akinél kérdőjel szerepel nem volt még eredménye, hiánya nem okoz gondot év közben pótoljuk.

Sz. Cssz. Új regszám Reg. szám Versenyző neve Sz.év Egyesület Ig. szám
1. 1. 35/1364 Hrivnák Béla 1973 Algyői Úszók Egyesülete
2. 2. 35/914 Szilágyi Lajos 1971 Algyői Úszók Egyesülete
3. 3. 35/419 Szilágyi-Perjés Imre 1963 Algyői Úszók Egyesülete
4. 4. 35/3167 Szabó Zsura Brigitta 1983 Algyői Úszók Egyesülete
5. 5. 35/1362 Zsura Zoltán 1961 Algyői Úszók Egyesülete
6. 1. 62/3201 Jaksov Borisz 1961 ANK Úszóklub Pécs
7. 2. 62/2989 Sebestyén Eszter 1981 ANK Úszóklub Pécs
8. 3. 62/3473 Szentgyörgyi-Petrov Júlia 1980 ANK Úszóklub Pécs
9. 1. 31/2473 31041 Berta József 1964 BÁCSVÍZ Kecskeméti Vízmű Sport Club
10. 2. 31/2819 31031 Bodnár Tibor 1977 BÁCSVÍZ Kecskeméti Vízmű Sport Club
11. 3. 31/340 31028 Boros Tamás 1959 BÁCSVÍZ Kecskeméti Vízmű Sport Club
12. 4. 31/2245 31024 Bucsi Zoltán 1968 BÁCSVÍZ Kecskeméti Vízmű Sport Club
13. 5. 31/2256 31037 Csomai Zsolt 1970 BÁCSVÍZ Kecskeméti Vízmű Sport Club
14. 6. 31/375 31007 Hajdú László 1961 BÁCSVÍZ Kecskeméti Vízmű Sport Club
15. 7. 31/342 31004 Hrabovszki Zoltán dr. 1959 BÁCSVÍZ Kecskeméti Vízmű Sport Club
16. 8. 31/3381 31034 Faragó Ede dr. 1963 BÁCSVÍZ Kecskeméti Vízmű Sport Club
17. 9. 31/3629 31044 Jenei Vilmos 1989 BÁCSVÍZ Kecskeméti Vízmű Sport Club
18. 10. 31/2786 31036 Katics János 1942 BÁCSVÍZ Kecskeméti Vízmű Sport Club
19. 11. 31/1319 31003 Kolonics Krisztián 1975 BÁCSVÍZ Kecskeméti Vízmű Sport Club
20. 12. 31/3129 31038 Losonczi Tímea 1975 BÁCSVÍZ Kecskeméti Vízmű Sport Club
21. 13. 31/2266 31025 Mészáros Roland 1975 BÁCSVÍZ Kecskeméti Vízmű Sport Club
22. 14. 31/2810 31031 Nagysolymosi István 1952 BÁCSVÍZ Kecskeméti Vízmű Sport Club
23. 15. 31/3475 31042 Nyúl Gábor 1987 BÁCSVÍZ Kecskeméti Vízmű Sport Club
24. 16. 31/471 31026 Országné Faragó Éva 1966 BÁCSVÍZ Kecskeméti Vízmű Sport Club
25. 17. 31/2080 31022 Szabó György 1962 BÁCSVÍZ Kecskeméti Vízmű Sport Club
26. 18. 31/2958 31043 Szász Ágnes dr. 1975 BÁCSVÍZ Kecskeméti Vízmű Sport Club
27. 19. 31/3630 31035 Szebellédi Csaba 1969 BÁCSVÍZ Kecskeméti Vízmű Sport Club
28. 20. 31/1042 31011 Tóth Árpád 1958 BÁCSVÍZ Kecskeméti Vízmű Sport Club
29. 21. 31/2081 31018 Zima Péter 1975 BÁCSVÍZ Kecskeméti Vízmű Sport Club
30. 22. 31/1549 31040 Zsigmond Ernő 1969 BÁCSVÍZ Kecskeméti Vízmű Sport Club
31. 1. 55/2767 55002 Pass Ferenc 1964 Bajai Spartacus Sport Club
32. 2. 55/2253 55001 Sebők Annamária 1985 Bajai Spartacus Sport Club
33. 3. 55/2823 55003 Tompai Gábor 1982 Bajai Spartacus Sport Club
34. 1. 3/3482 03017 Asztalosné Gazsy Veronika 1978 Békéscsabai Senior Úszó Egyesület
35. 2. 3/352 03001 Béládi Csaba 1960 Békéscsabai Senior Úszó Egyesület
36. 3. 3/1147 03018 Gondiné Lakatos Ildikó 1955 Békéscsabai Senior Úszó Egyesület
37. 4. 3/3376 03015 Gazsyné Hrabovszki Edit 1950 Békéscsabai Senior Úszó Egyesület
38. 5. 3/3557 03020 Herczeg Éva 1968 Békéscsabai Senior Úszó Egyesület
39. 6. 3/1232 Illés Sándor 1983 Békéscsabai Senior Úszó Egyesület
40. 7. 3/252 03019 Juhászné Tóth Margit 1953 Békéscsabai Senior Úszó Egyesület
41. 8. 3/162 03016 Dr.Kocsor Ferencné 1946 Békéscsabai Senior Úszó Egyesület
42. 9. 3/3083 03012 László Sándor 1937 Békéscsabai Senior Úszó Egyesület
43. 10. 3/2247 03034 Levendovics Gábor 1980 Békéscsabai Senior Úszó Egyesület
44. 11. 3/668 03022 Metcalfe Bodnár Timea 1976 Békéscsabai Senior Úszó Egyesület
45. 12. 3/437 03009 Simon Metcalfe 1964 Békéscsabai Senior Úszó Egyesület
46. 13. 3/1067 03023 Miklós Éva 1946 Békéscsabai Senior Úszó Egyesület
47. 14. 3/205 03024 Németh Éva 1949 Békéscsabai Senior Úszó Egyesület
48. 15. 3/303 03026 Pappné Dr. Marik Sarolta 1956 Békéscsabai Senior Úszó Egyesület
49. 16. 3/3362 03007 Petróczki Zsombor 1975 Békéscsabai Senior Úszó Egyesület
50. 17. 3/400 02027 Petrovszki Éva 1962 Békéscsabai Senior Úszó Egyesület
51. 18. 3/118 03008 Pető László 1942 Békéscsabai Senior Úszó Egyesület
52. 19. 3/246 030021 Sallai Katalin 1952 Békéscsabai Senior Úszó Egyesület
53. 20. 3/3673 Szabó Ádám 1991 Békéscsabai Senior Úszó Egyesület
54. 21. 3/3056 Szabó Balázs 1984 Békéscsabai Senior Úszó Egyesület
55. 22. 3/3057 Szabó Zoltán 1986 Békéscsabai Senior Úszó Egyesület
56. 23. 3/541 03010 Tar Krisztián 1969 Békéscsabai Senior Úszó Egyesület
57. 24. 3/3672 Valach Dávid 1991 Békéscsabai Senior Úszó Egyesület
58. 1. 40/1909 40010 Bánkövi Gyula 1966 Bohóchal Egyesület
59. 2. 40/3691 40027 Bartos Dávid 1989 Bohóchal Egyesület
60. 3. 40/3025 40020 Behek Zoltán 1980 Bohóchal Egyesület
61. 4. 40/2956 40007 Bertalan Judit 1977 Bohóchal Egyesület
62. 5. 40/3690 40026 Bögösné Nagy Edit 1966 Bohóchal Egyesület
63. 6. 40/3483 40016 CSATH ÁGNES 1987 Bohóchal Egyesület
64. 7. 40/3449 40017 CSERTA ERZSÉBET 1981 Bohóchal Egyesület
65. 8. 40/39 40004 Deák Gyula 1934 Bohóchal Egyesület
66. 9. 40/1192 40018 Dr.Giba Zoltán 1967 Bohóchal Egyesület
67. 10. 40/3533 40024 Horváth Zoltán 1991 Bohóchal Egyesület
68. 11. 40/2801 40003 Fazekas Ákos 1979 Bohóchal Egyesület
69. 12. 40/2951 40009 Fülep Sándor 1975 Bohóchal Egyesület
70. 13. 40/3107 40008 Kappéter Béla 1978 Bohóchal Egyesület
71. 14. 40/698 40014 Kisjuhász Attila 1977 Bohóchal Egyesület
72. 15. 40/2754 40023 Dr. Kisjuhász Zoltán 1975 Bohóchal Egyesület
73. 16. 40/3160 40015 Kovács Kristóf Áron 1978 Bohóchal Egyesület
74. 17. 40/3558 40025 Kőszegi Dániel 1990 Bohóchal Egyesület
75. 18. 40/2791 40011 Léránt László 1980 Bohóchal Egyesület
76. 19. 40/2797 40005 Nemcsók Tamás 1988 Bohóchal Egyesület
77. 20. 40/2788 40001 Ölyüs Roland 1978 Bohóchal Egyesület
78. 21. 40/2802 40006 Ölyüs Viktor 1982 Bohóchal Egyesület
79. 22. 40/2800 40002 Sáska Melinda 1982 Bohóchal Egyesület
80. 23. 40/3066 40013 Szentes Márton 1980 Bohóchal Egyesület
81. 24. 40/3855 40028 Sziklai Péter 1974 Bohóchal Egyesület
82. 25. 40/3442 4022 Szűcs Henrietta 1979 Bohóchal Egyesület
83. 26. 40/3109 40012 Vados Bence 1990 Bohóchal Egyesület
84. 1. 58/370 Bodnár Tamás 1961 Budafóka XXII. SE
85. 2. 58/3651 Csurilla Henrietta 1976 Budafóka XXII. SE
86. 3. 58/3652 Horváth Tamás 1978 Budafóka XXII. SE
87. 4. 58/3653 Ilku Andrea 1976 Budafóka XXII. SE
88. 5. 58/3033 Jakobey-Lotz Károly 1968 Budafóka XXII. SE
89. 6. 58/412 Kanizsa Gábor 1963 Budafóka XXII. SE
90. 7. 58/3327 Keszthelyi Attila 1970 Budafóka XXII. SE
91. 8. 58/2821 Lukács Éva 1988 Budafóka XXII. SE
92. 9. 58/431 Lukács Istvánné 1964 Budafóka XXII. SE
93. 10. 58/3654 Major Dániel 1990 Budafóka XXII. SE
94. 11. 58/1906 Traum Zoltán 1957 Budafóka XXII. SE
95. 1. 2/684 02110 Alexi Anna 1977 Budapesti Delfinek
96. 2. 2/485 02001 Almásiné Nagy Annamária 1967 Budapesti Delfinek
97. 3. 2/3655 02118 Angyal Katica 1981 Budapesti Delfinek
98. 4. 2/3531 02115 Apáti Dóra 1969 Budapesti Delfinek
99. 5. 2/886 02004 Balajti Zoltán dr. 1966 Budapesti Delfinek
100. 6. 2/611 02005 Balla Mónika 1973 Budapesti Delfinek
101. 7. 2/3233 02100 Benke Csaba 1972 Budapesti Delfinek
102. 8. 2/2876 02114 Besze Gábor 1964 Budapesti Delfinek
103. 9. 2/3813 02127 Bérczes Ádám 1975 Budapesti Delfinek
104. 10. 2/637 02125 Bodnár Ákos 1974 Budapesti Delfinek
105. 11. 2/1101 02006 Bohos Tamás 1975 Budapesti Delfinek
106. 12. 2/3227 02098 Bors Ferenc 1977 Budapesti Delfinek
107. 13. 2/3595 02116 Bödör Gábor 1968 Budapesti Delfinek
108. 14. 2/963 02012 Dolozselek Pál 1952 Budapesti Delfinek
109. 15. 2/2944 02076 Dömötör Ákos 1972 Budapesti Delfinek
110. 16. 2/3752 02124 Fülöp Tibor Levente 1978 Budapesti Delfinek
111. 17. 2/3156 02099 Dr.Gódor István 1975 Budapesti Delfinek
112. 18. 2/1049 02016 Frits Ramóna dr. 1967 Budapesti Delfinek
113. 19. 2/3420 02106 Gellért Péter 1981 Budapesti Delfinek
114. 20. 2/1297 02052 Gergelyfy Marietta 1975 Budapesti Delfinek
115. 21. 2/1898 02082 Grigalek Gábor dr. 1965 Budapesti Delfinek
116. 22. 2/3586 02121 Hámori Krisztián 1978 Budapesti Delfinek
117. 23. 2/3656 02117 Hargitai Katalin 1947 Budapesti Delfinek
118. 24. 2/3704 02120 Járfás Péter 1983 Budapesti Delfinek
119. 25. 2/315 02022 Kerékgyártóné Gulyás Éva 1957 Budapesti Delfinek
120. 26. 2/976 02007 Markovics Ágnes 1958 Budapesti Delfinek
121. 27. 2/3404 02105 Markó Attila 1968 Budapesti Delfinek
122. 28. 2/456 02027 Menyhárt Zsolt dr. 1965 Budapesti Delfinek
123. 29. 2/3087 02092 Mészáros András 1981 Budapesti Delfinek
124. 30. 2/3380 02104 Mocsonoky Tamás 1984 Budapesti Delfinek
125. 31. 2/2768 02088 Müller Zsolt 1968 Budapesti Delfinek
126. 32. 2/1398 02053 Szűcs Jolán 1977 Budapesti Delfinek
127. 33. 2/2537 02113 Nitsch Attila 1961 Budapesti Delfinek
128. 34. 2/524 02008 Novákné Cseszregi Henriett 1969 Budapesti Delfinek
129. 35. 2/60 02071 Novotny Miklós 1973 Budapesti Delfinek
130. 36. 2/129 02035 Pap Csaba 1943 Budapesti Delfinek
131. 37. 2/1923 02073 Pap Csongor 1986 Budapesti Delfinek
132. 38. 2/2815 02091 Papp Gábor 1972 Budapesti Delfinek
133. 39. 2/1447 02122 Patonay Szilárd 1978 Budapesti Delfinek
134. 40. 2/216 02036 Pelényi Márta 1950 Budapesti Delfinek
135. 41. 2/906 02077 Perlakyné Szlavitsek Gizella 1957 Budapesti Delfinek
136. 42. 2/230 02078 Perédy Zsolt 1951 Budapesti Delfinek
137. 43. 2/878 02032 Pintérné Németh Györgyi 1959 Budapesti Delfinek
138. 44. 2/1018 02037 Pittner Jánosné 1953 Budapesti Delfinek
139. 45. 2/462 02094 Rékási Sándor 1965 Budapesti Delfinek
140. 46. 2/3319 02111 Szarka Richárd 1982 Budapesti Delfinek
141. 47. 2/897 02041 Szakács András 1968 Budapesti Delfinek
142. 48. 2/3454 02108 Szepesi Nikolett 1987 Budapesti Delfinek
143. 49. 2/608 02042 Szilágyi Andrea 1972 Budapesti Delfinek
144. 50. 2/1023 02043 Sztovicsné Majercsik Márta 1954 Budapesti Delfinek
145. 51. 2/3753 02126 Takács Tibor 1976 Budapesti Delfinek
146. 52. 2/3714 02123 Tőkési Edina 1977 Budapesti Delfinek
147. 53. 2/1248 02051 Tölgyesi Veronika 1982 Budapesti Delfinek
148. 54. 2/888 02103 Török Irén Éva 1964 Budapesti Delfinek
149. 55. 2/3481 02109 Tracsek Mónika 1977 Budapesti Delfinek
150. 56. 2/3697 02119 Varga Zoltán 1984 Budapesti Delfinek
151. 57. 2/2522 02101 Várhegyi Attila 1973 Budapesti Delfinek
152. 58. 2/2775 02084 Vilmos Ágnes 1970 Budapesti Delfinek
153. 59. 2/122 02067 Vincze Csaba 1942 Budapesti Delfinek
154. 60. 2/504 02047 Visontai Tibor 1967 Budapesti Delfinek
155. 61. 2/213 02023 Zempléniné Kertész Zsuzsanna 1950 Budapesti Delfinek
156. 62. 2/3587 02112 Zenkl Gábor 1965 Budapesti Delfinek
157. 1. 71/3579 Keresztesi Gitta 1980 Budapesti Egyetemi Atlétikai Club Sportegyesület
158. 2. 71/3580 Lukács Gergő 1976 Budapesti Egyetemi Atlétikai Club Sportegyesület
159. 3. 71/3581 Molnár Enikő 1983 Budapesti Egyetemi Atlétikai Club Sportegyesület
160. 4. 71/3582 Nyári József 1987 Budapesti Egyetemi Atlétikai Club Sportegyesület
161. 5. 71/3583 Székely Mózes 1967 Budapesti Egyetemi Atlétikai Club Sportegyesület
162. 1. 75/638 Cerva Dóra 1974 Budapesti Honvéd SE
163. 2. 75/3600 Flaskay Mihály 1982 Budapesti Honvéd SE
164. 3. 75/2790 Földi Róbert 1982 Budapesti Honvéd SE
165. 4. 75/3443 Kalaus Valter 1970 Budapesti Honvéd SE
166. 5. 75/778 Káray Péter 1974 Budapesti Honvéd SE
167. 6. 75/3756 Kugler Nándor 1980 Budapesti Honvéd SE
168. 7. 75/3757 Kugler-Bedő Imola Orsolya 1979 Budapesti Honvéd SE
169. 8. 75/559 Marosi Zoltánné 1970 Budapesti Honvéd SE
170. 9. 75/538 Dr.Nagy Norbert 1969 Budapesti Honvéd SE
171. 10. 75/3413 Nagy-Pál Levente 1980 Budapesti Honvéd SE
172. 11. 75/830 Patrick Stephens 1966 Budapesti Honvéd SE
173. 12. 75/3761 Dr.Salamon Ferenc 1930 Budapesti Honvéd SE
174. 13. 75/781 Schönek András 1977 Budapesti Honvéd SE
175. 14. 75/3032 Szlovák Szabolcs 1980 Budapesti Honvéd SE
176. 15. 75/1336 Zalka András 1977 Budapesti Honvéd SE
177. 16. 75/3610 Zubor Attila 1975 Budapesti Honvéd SE
178. 1. 49/2509 Arday Andrea 1964 Budapesti Vasutas Sport Club-Zugló
179. 2. 49/3684 Derekas Szabolcs 1969 Budapesti Vasutas Sport Club-Zugló
180. 3. 49/3314 48001 Gyuráki Attila 1966 Budapesti Vasutas Sport Club-Zugló
181. 4. 49/1569 Heilmann Krisztina 1966 Budapesti Vasutas Sport Club-Zugló
182. 5. 49/3683 Hortobágyi Tamás 1974 Budapesti Vasutas Sport Club-Zugló
183. 6. 49/564 Markovics Erzsébet 1954 Budapesti Vasutas Sport Club-Zugló
184. 7. 49/3460 Pongrácz Patrícia 1967 Budapesti Vasutas Sport Club-Zugló
185. 8. 49/812 Rádi Zsolt 1965 Budapesti Vasutas Sport Club-Zugló
186. 9. 49/3249 48003 Steiner Imre 1968 Budapesti Vasutas Sport Club-Zugló
187. 10. 49/3388 Székely Máté 1976 Budapesti Vasutas Sport Club-Zugló
188. 11. 49/3323 48004 Véghné Kovács Ildikó 1968 Budapesti Vasutas Sport Club-Zugló
189. 12. 49/321 Vermes Albán 1957 Budapesti Vasutas Sport Club-Zugló
190. 13. 49/3248 Zacsovics Szilvia 1977 Budapesti Vasutas Sport Club-Zugló
191. 1. 50/550 50002 Bólyai Kismarjai Hajnal 1970 Csobogó 17 Egyesület
192. 2. 50/177 50001 Bólyai István 1947 Csobogó 17 Egyesület
193. 1. 17/262 17006 Bartók Márton 1954 Csongrádi Senior
194. 2. 17/872 17023 Eszenyi László 1942 Csongrádi Senior
195. 3. 17/355 17001 Gergely Ildikó 1960 Csongrádi Senior
196. 4. 17/2193 17061 Gyovai Balázs 1986 Csongrádi Senior
197. 5. 17/887 17026 Kókai László 1956 Csongrádi Senior
198. 6. 17/1063 17037 Kókai Lászlóné 1968 Csongrádi Senior
199. 7. 17/301 17015 Lekrinszki Éva 1956 Csongrádi Senior
200. 8. 17/1375 17062 Nagy József 1964 Csongrádi Senior
201. 9. 17/367 17027 Palásti Anna 1960 Csongrádi Senior
202. 10. 17/416 17028 Palásti Erika 1963 Csongrádi Senior
203. 11. 17/1328 17036 Palásti Piroska 1958 Csongrádi Senior
204. 12. 17/1454 17051 Pirovits Endre 1940 Csongrádi Senior
205. 13. 17/3680 17063 Priboj István 1942 Csongrádi Senior
206. 14. 17/277 17004 Tari László 1954 Csongrádi Senior
207. 15. 17/1160 17040 Varga József 1961 Csongrádi Senior
208. 1. 4/3665 Balázsi Loránd Attila 1975 Debreceni Szenior Úszó Klub
209. 2. 4/686 Balázsiné Jaczkó Márta 1977 Debreceni Szenior Úszó Klub
210. 3. 4/3117 04501 Balogh Gergely 1981 Debreceni Szenior Úszó Klub
211. 4. 4/3225 Bankó Dávid 1988 Debreceni Szenior Úszó Klub
212. 5. 4/249 04017 Batta Gyula dr. 1953 Debreceni Szenior Úszó Klub
213. 6. 4/800 04072 Bihari Árpád 1980 Debreceni Szenior Úszó Klub
214. 7. 4/636 04061 Bitskey István 1974 Debreceni Szenior Úszó Klub
215. 8. 4/99 04008 Bitskey István dr. 1941 Debreceni Szenior Úszó Klub
216. 9. 4/646 Bitskey Péter dr. 1975 Debreceni Szenior Úszó Klub
217. 10. 4/3682 Bocskor Kitty 1992 Debreceni Szenior Úszó Klub
218. 11. 4/840 04137 Bonivárt Ágnes 1978 Debreceni Szenior Úszó Klub
219. 12. 4/264 04167 Cseri Piroska 1954 Debreceni Szenior Úszó Klub
220. 13. 4/597 Danyi József 1972 Debreceni Szenior Úszó Klub
221. 14. 4/1176 04150 Darnay Erika 1957 Debreceni Szenior Úszó Klub
222. 15. 4/3541 Demény Helga 1992 Debreceni Szenior Úszó Klub
223. 16. 4/1381 04164 Demkóné Balla Sarolta 1953 Debreceni Szenior Úszó Klub
224. 17. 4/1126 04116 Dobó Sándorné 1964 Debreceni Szenior Úszó Klub
225. 18. 4/1499 Dombói Gábor 1980 Debreceni Szenior Úszó Klub
226. 19. 4/268 Dunay Zoltán 1954 Debreceni Szenior Úszó Klub
227. 20. 4/325 Éder Zsolt 1958 Debreceni Szenior Úszó Klub
228. 21. 4/3536 Elefánt László Csaba 1961 Debreceni Szenior Úszó Klub
229. 22. 4/3256 Erdélyi Zoltán dr. 1974 Debreceni Szenior Úszó Klub
230. 23. 4/3535 Flora Katharina Dr. 1934 Debreceni Szenior Úszó Klub
231. 24. 4/3699 Fazekas Miklós 1987 Debreceni Szenior Úszó Klub
232. 25. 4/3110 04414 Forintos Attila 1970 Debreceni Szenior Úszó Klub
233. 26. 4/3706 Gagyi Csaba 1974 Debreceni Szenior Úszó Klub
234. 27. 4/210 Gombkötőné Tóth Ilona 1950 Debreceni Szenior Úszó Klub
235. 28. 4/1457 04302 Gombos Réka 1985 Debreceni Szenior Úszó Klub
236. 29. 4/113 Horányi Antal dr. 1942 Debreceni Szenior Úszó Klub
237. 30. 4/141 04009 Horkay György dr. 1944 Debreceni Szenior Úszó Klub
238. 31. 4/450 Horváth Zoltán 1965 Debreceni Szenior Úszó Klub
239. 32. 4/356 04028 Kádasi Tibor dr. 1960 Debreceni Szenior Úszó Klub
240. 33. 4/193 Karácsonyi György 1948 Debreceni Szenior Úszó Klub
241. 34. 4/253 Katona László 1953 Debreceni Szenior Úszó Klub
242. 35. 4/513 Kerezsy Kinga 1968 Debreceni Szenior Úszó Klub
243. 36. 4/3258 Kiss Dániel 1991 Debreceni Szenior Úszó Klub
244. 37. 4/1300 Kocsis Szabolcs 1982 Debreceni Szenior Úszó Klub
245. 38. 4/3071 Korányi Csenge 1988 Debreceni Szenior Úszó Klub
246. 39. 4/2794 04308 Kovács Enikő 1988 Debreceni Szenior Úszó Klub
247. 40. 4/47 04102 Kovács Lukácsné 1935 Debreceni Szenior Úszó Klub
248. 41. 4/3202 Kovács Zsolt 1980 Debreceni Szenior Úszó Klub
249. 42. 4/94 04007 Krasznai Róbert 1940 Debreceni Szenior Úszó Klub
250. 43. 4/430 Krucsó Zsolt 1964 Debreceni Szenior Úszó Klub
251. 44. 4/1458 Legoza Éva 1959 Debreceni Szenior Úszó Klub
252. 45. 4/3559 Maier Judit Margit 1942 Debreceni Szenior Úszó Klub
253. 46. 4/3118 04602 Lengyel Stella 1988 Debreceni Szenior Úszó Klub
254. 47. 4/3263 Mányi László 1980 Debreceni Szenior Úszó Klub
255. 48. 4/3264 Mauks Levente dr. 1975 Debreceni Szenior Úszó Klub
256. 49. 4/398 04113 Mechler Andrea dr. 1962 Debreceni Szenior Úszó Klub
257. 50. 4/3114 04603 Mikecz Orsolya 1989 Debreceni Szenior Úszó Klub
258. 51. 4/302 04022 Miklós Attila 1956 Debreceni Szenior Úszó Klub
259. 52. 4/3677 Molnár József Antal 1973 Debreceni Szenior Úszó Klub
260. 53. 4/67 04163 Nagy Erzsébet Éva 1986 Debreceni Szenior Úszó Klub
261. 54. 4/537 04044 Nagy István 1969 Debreceni Szenior Úszó Klub
262. 55. 4/3666 Nagy Júlia Magdolna 1976 Debreceni Szenior Úszó Klub
263. 56. 4/2795 04313 Nagy Kata 1988 Debreceni Szenior Úszó Klub
264. 57. 4/1089 04050 Nagy Péter 1970 Debreceni Szenior Úszó Klub
265. 58. 4/1225 Nagy Zoltán 1966 Debreceni Szenior Úszó Klub
266. 59. 4/479 Nowakowska Malgorzata dr. 1966 Debreceni Szenior Úszó Klub
267. 60. 4/850 Nyitrai Mihály 1964 Debreceni Szenior Úszó Klub
268. 61. 4/3700 Othman Mohamed 1985 Debreceni Szenior Úszó Klub
269. 62. 4/789 Óvári Judit 1964 Debreceni Szenior Úszó Klub
270. 63. 4/2533 Pázmányi Sándor 1974 Debreceni Szenior Úszó Klub
271. 64. 4/6 Puskás Pál 1921 Debreceni Szenior Úszó Klub
272. 65. 4/320 04024 Rentka László dr. 1957 Debreceni Szenior Úszó Klub
273. 66. 4/3124 Rozsos Ferencné 1950 Debreceni Szenior Úszó Klub
274. 67. 4/761 04077 Salamon Tibor 1981 Debreceni Szenior Úszó Klub
275. 68. 4/3534 Szikszai János Brúnó 1967 Debreceni Szenior Úszó Klub
276. 69. 4/939 04059 Sárkány Ákos 1973 Debreceni Szenior Úszó Klub
277. 70. 4/3538 Sebők László 1956 Debreceni Szenior Úszó Klub
278. 71. 4/418 Soltész István dr. 1963 Debreceni Szenior Úszó Klub
279. 72. 4/289 04021 Szabados József 1955 Debreceni Szenior Úszó Klub
280. 73. 4/972 04070 Szabó Attila 1978 Debreceni Szenior Úszó Klub
281. 74. 4/807 04005 Szántó Endre 1936 Debreceni Szenior Úszó Klub
282. 75. 4/3266 Szaszkó János dr. 1983 Debreceni Szenior Úszó Klub
283. 76. 4/3371 Szekeres Ákos 1972 Debreceni Szenior Úszó Klub
284. 77. 4/3198 Szlovák Péter 1978 Debreceni Szenior Úszó Klub
285. 78. 4/439 04035 T. Kiss Jenő 1964 Debreceni Szenior Úszó Klub
286. 79. 4/3119 04601 Takácsné Kancsár Katalin 1973 Debreceni Szenior Úszó Klub
287. 80. 4/188 04013 Torkos Sándor 1947 Debreceni Szenior Úszó Klub
288. 81. 4/1224 04088 Tóth Béla 1961 Debreceni Szenior Úszó Klub
289. 82. 4/421 04033 Törös Lajos 1963 Debreceni Szenior Úszó Klub
290. 83. 4/3560 Virágos Eszter dr. 1983 Debreceni Szenior Úszó Klub
291. 84. 4/3447 Wolszky Ildikó dr. 1963 Debreceni Szenior Úszó Klub
292. 1. 57/3622 Lelkó Attila 1962 Délzalai Vízmű
293. 2. 57/3206 Kovács Roland 1984 Délzalai Vízmű
294. 3. 57/3713 Steinhardt Norbert 1988 Délzalai Vízmű
295. 4. 57/3621 Tóth László 1945 Délzalai Vízmű
296. 1. 5/3063 Bagdi Ferenc 1989 Dr. Regele Károly Szenior Úszóklub
297. 2. 5/424 05001 Bagi Csilla 1964 Dr. Regele Károly Szenior Úszóklub
298. 3. 5/137 05002 Csepeli Pálma 1944 Dr. Regele Károly Szenior Úszóklub
299. 4. 5/510 05003 Fehér Edit 1968 Dr. Regele Károly Szenior Úszóklub
300. 5. 5/757 05004 Fodor György 1981 Dr. Regele Károly Szenior Úszóklub
301. 6. 5/427 Gévay Liliána 1964 Dr. Regele Károly Szenior Úszóklub
302. 7. 5/720 Kovács Gábor 1978 Dr. Regele Károly Szenior Úszóklub
303. 8. 5/332 05005 Dr.Legeza László 1958 Dr. Regele Károly Szenior Úszóklub
304. 9. 5/1515 05006 Ludvig Balázs 1984 Dr. Regele Károly Szenior Úszóklub
305. 10. 5/809 Molnár József 1974 Dr. Regele Károly Szenior Úszóklub
306. 11. 5/317 05007 Murnyák Zsuzsanna 1957 Dr. Regele Károly Szenior Úszóklub
307. 12. 5/68 05008 Schriffert Józsefné 1938 Dr. Regele Károly Szenior Úszóklub
308. 13. 5/1209 Seres László 1982 Dr. Regele Károly Szenior Úszóklub
309. 14. 5/826 05009 Dr.Tóth Ilona 1947 Dr. Regele Károly Szenior Úszóklub
310. 15. 5/158 05010 Tóth Ilona 1945 Dr. Regele Károly Szenior Úszóklub
311. 16. 5/610 05011 Tóth Szilárd 1972 Dr. Regele Károly Szenior Úszóklub
312. 1. 65/3379 Dr.Balassa Iván 1943 Dunakanyar Szabadidősport és Kulturális Egyesület
313. 2. 65/3265 Boulsevicz Beatrix 1987 Dunakanyar Szabadidősport és Kulturális Egyesület
314. 3. 65/2995 Hargitai Gábor 1973 Dunakanyar Szabadidősport és Kulturális Egyesület
315. 4. 65/2778 Kemény András 1974 Dunakanyar Szabadidősport és Kulturális Egyesület
316. 5. 65/2589 Pozder Zsuzsanna 1953 Dunakanyar Szabadidősport és Kulturális Egyesület
317. 1. 36/389 36001 Barta Mónika 1969 Eger Városi Úszóklub
318. 2. 36/1088 36013 Balogi Erika 1962 Eger Városi Úszóklub
319. 3. 36/1475 36002 Erdélyi Krisztina 1971 Eger Városi Úszóklub
320. 4. 36/3313 36012 Faragó Edina 1985 Eger Városi Úszóklub
321. 5. 36/428 36003 Jelencsik András 1964 Eger Városi Úszóklub
322. 6. 36/3730 36016 Kiss Anita Antónia 1992 Eger Városi Úszóklub
323. 7. 36/3728 36017 Dr.Sass Barna Attila 1956 Eger Városi Úszóklub
324. 8. 36/3729 36018 Dr.Sass Barna Gergely 1982 Eger Városi Úszóklub
325. 9. 36/3719 36014 Kutasi Gergely 1995 Eger Városi Úszóklub
326. 10. 36/1265 36004 Koncz Csilla 1964 Eger Városi Úszóklub
327. 11. 36/347 36005 Lázár Eszter 1959 Eger Városi Úszóklub
328. 12. 36/381 36006 Lázár Rita 1962 Eger Városi Úszóklub
329. 13. 36/3309 36011 Marczis Dávid 1991 Eger Városi Úszóklub
330. 14. 36/380 36007 Pálfy Andrea 1970 Eger Városi Úszóklub
