50 m. férfi hátúszás


1. korcsoport 25-29 évesek (1987-1991)
1. Czégény Ádám 1989 Szhbattai VUK SE 2016.04.10 Kecskemét 00:29,55
2. Várdai Attila 1991 Tatabányai Vízmű SE 2016.08.13 Gyula 00:30,33
3. Szegedi Szabolcs 1988 Triton Sport 2016.08.13 Gyula 00:33,60
4. Csernus Szilveszter 1989 Muréna Szegedi ÚBK 2016.01.23 Szentes 00:33,89
5. Takács Norbert 1990 Spuri SC 2016.04.10 Kecskemét 00:35,83
6. Bagdi Ferenc 1989 Dr.Regele Károly Sz 2016.08.13 Gyula 00:38,88
7. Zsobrák Balázs 1987 MG Produkt Kaposvár 2016.08.13 Gyula 00:43,73
8. Bankó Dávid 1988 Debreceni Szenior Úszó Klub 2016.04.10 Kecskemét 00:52,61
2. korcsoport 30-34 évesek (1982-1986)
1. Szikora Tamás Dr. 1984 Pénzügyőr SE 2016.11.13 Hódmezővásárhely 00:29,15
2. Leposa Milán 1984 Pénzügyőr SE 2016.09.18 Eger 00:33,61
3. Gyovai Balázs 1986 Csongrádi Senior 2016.08.13 Gyula 00:34,29
4. Király Róbert Belián 1984 Orvosegyetem SC 2016.09.18 Eger 00:36,12
5. Kocsis Szabolcs 1982 Debreceni Szenior Úszó Klub 2016.01.23 Szentes 00:36,73
6. Szabó Balázs 1984 Békéscsabai Szenior 2016.11.13 Hódmezővásárhely 00:37,77
7. Lőrincz Roland 1983 Hód Úszó SE 2016.05.01 Szentes 00:38,17
8. Szabó János 1982 Pécsi Vörös Meteor 2016.05.01 Szentes 00:40,55
9. Illés Sándor 1983 Békéscsabai Szenior 2016.11.13 Hódmezővásárhely 00:41,21
10. Bana Péter 1986 Törökbálinti Senior 2016.01.23 Szentes 00:42,33
3. korcsoport 35-39 évesek (1977-1981)
1. Schönek András 1977 Vasas SC 2016.11.13 Hódmezővásárhely 00:29,71
2. Pető Csaba Attila 1981 Pénzügyőr SE 2016.09.18 Eger 00:32,62
3. Árvai Tamás 1980 Vasas SC 2016.11.13 Hódmezővásárhely 00:33,25
4. Molnár Gergely 1980 Vasas SC 2016.04.10 Kecskemét 00:33,50
5. Ölyüs Roland 1978 Bohóchal Úszó Klub 2016.09.18 Eger 00:33,68
6. Grundtner Marcell Dr. 1979 Vasas SC 2016.08.13 Gyula 00:34,05
7. Kapuvári László 1977 Vasas SC 2016.04.10 Kecskemét 00:35,21
8. Kovács Kristóf 1978 Bohóchal Egy. 2016.01.23 Szentes 00:37,81
9. Bodnár Tibor 1977 BÁCSVIZ Kecskeméti 2016.01.23 Szentes 00:40,22
10. Király Balázs 1977 Pécsi Vörös Meteor Sportkör 2016.01.23 Szentes 00:42,07
11. Tóth Szilveszter 1978 Debreceni Szenior Úszó Klub 2016.01.23 Szentes 00:48,86
12. Kovács Zsolt 1980 Debreceni Szenior Ús 2016.09.18 Eger 00:48,90
4. korcsoport 40-44 évesek (1972-1976)
1. Bitskey István 1974 Debreceni Szenior Úszó Klub 2016.09.18 Eger 00:31,11
2. Raffai Roland 1973 Szombathelyi Vízmű SC 2016.10.23 Zilina/SVK 00:31,40
3. Kovács György 1973 Dr.Regele Károly Senior 2016.09.18 Eger 00:34,70
4. Bohos Tamás 1975 Budapesti Delfinek 2016.11.13 Hódmezővásárhely 00:35,92
5. Falvi Zsolt 1972 Győri Zabolátlan SE 2016.11.13 Hódmezővásárhely 00:35,93
6. Bódi Szabolcs 1975 Nyírsenior 97 SE 2016.05.01 Szentes 00:37,11
7. Papp Gábor 1972 Budapesti DelfinekSE 2016.01.23 Szentes 00:38,16
8. Sárkány Ákos 1973 Debreceni Szenior Úszó Klub 2016.09.18 Eger 00:43,44
9. Andrási Gyula 1973 Miskolci Vízművek Sport Club 2016.09.18 Eger 00:44,34
10. Tar Attila 1976 Nyírség-VSE 2016.01.23 Szentes 00:44,53
11. Mauks Levente 1975 Debreceni Szenior Úszó Klub 2016.05.01 Szentes 00:45,46
12. Urbán Tamás 1975 Kiskun- vizi és szab 2016.11.13 Hódmezővásárhely 00:47,57
5. korcsoport 45-49 évesek (1967-1971)
1. Czuczi Mátyás 1967 Dr.Regele Károly Senior 2016.11.13 Hódmezővásárhely 00:33,78
2. Tóth Csaba 1969 Törökbálint 2016.09.18 Eger 00:34,98
3. Gazinszky Tamás 1971 Vasas SC 2016.04.09 Kecskemét 00:35,03
4. Szakács András 1968 Budapesti Delfinek 2016.05.01 Szentes 00:36,34
5. Simon Tamás 1971 Szentesi Delfin ESC 2016.11.13 Hódmezővásárhely 00:36,66
6. Pauer Csaba 1970 Tatabányai Vízmű Sport 2016.04.10 Kecskemét 00:36,92
7. Hajdu Gyula 1971 Nyírsenior 97' 2016.08.13 Gyula 00:36,99
8. Cseh Imre 1968 Nyírsenior 97 SE 2016.05.01 Szentes 00:38,18
9. Soroncz Szabó Tamás 1969 Törökbálinti Senior 2016.01.23 Szentes 00:38,23
10. Seres László 1968 Muréna Szegedi Úszó 2016.01.23 Szentes 00:38,78
11. Varga Miklós 1968 MG Produkt Kaposvár 2016.08.13 Gyula 00:38,80
12. Zsigmond Ernő 1969 BÁCSVÍZ-KVSC 2016.04.10 Kecskemét 00:39,86
13. Forintos Attila 1970 Debreceni Szenior Úszó Klub 2016.09.18 Eger 00:40,33
14. Nagy Péter 1970 Debreceni Szenior Úszó 2016.05.01 Szentes 00:40,34
15. Takács Sándor 1970 Szentesi Delfin ESC 2016.01.23 Szentes 00:40,65
16. Nagy László 1967 Tatabánya 2016.08.13 Gyula 00:46,57
17. Csomai Zsolt 1970 BÁCSVÍZ-KVSC 2016.04.10 Kecskemét 01:03,24
6. korcsoport 50-54 évesek (1962-1966)
1. Balajti Zoltán 1966 Budapesti Delfinek 2016.09.18 Eger 00:32,46
2. Gyuráki Attila 1966 BVSC Zugló 2016.04.10 Kecskemét 00:34,24
3. Rékási Sándor 1965 Budapesti Szenior 2016.01.23 Szentes 00:35,33
4. Csernus Zoltán dr. 1963 Muréna Szeged 2016.01.23 Szentes 00:36,59
5. Soltész István Dr. 1963 Debreceni Szenior Úszó Klub 2016.08.13 Gyula 00:36,92
6. Barna György 1964 Törökbálinti Senior 2016.11.13 Hódmezővásárhely 00:37,36
7. Kovács Attila 1965 Szentes 2016.01.23 Szentes 00:37,91
8. Gunther Zsolt 1964 Győri Zabolátlan SE 2016.08.13 Gyula 00:37,98
9. Várday Levente 1962 Győri Zabolátlan SE 2016.04.10 Kecskemét 00:40,70
10. Földesi Sándor 1962 HSÚVC 2016.11.13 Hódmezővásárhely 00:42,97
11. Horváth Viktor 1965 Győri Zabolátlan SE 2016.11.13 Hódmezővásárhely 00:45,61
12. Faragó Ede Dr. 1963 Bácsvíz-KVSC 2016.11.13 Hódmezővásárhely 00:47,42
13. Metcalfe Simon 1964 Békéscsabai Szenior 2016.09.18 Eger 00:48,94
14. Pusztai Tamás 1962 Pécsi Vörös Meteor S 2016.01.23 Szentes 00:52,43
15. Szabó György 1962 BÁCSVÍZ Kecskeméti V 2016.01.23 Szentes 00:53,79
7. korcsoport 55-59 évesek (1957-1961)
1. Hajdú László 1961 Bácsvíz KVSC 2016.09.18 Eger 00:33,32
2. Márton István 1958 Törökbálinti Senior 2016.09.18 Eger 00:33,35
3. Éder Zsolt 1958 Debreceni Szenior Úszó Klub 2016.08.13 Gyula 00:35,56
4. Vass Gyula 1961 Triton SE Gyula 2016.01.23 Szentes 00:36,77
5. Holló Tivadar 1958 Egri Senior ÚK 2016.09.18 Eger 00:37,59
6. Rentka László Dr. 1957 Debreceni Szenior Úszó Klub 2016.05.01 Szentes 00:37,93
7. Lénárt György 1960 Miskolci V.S.C 2016.08.13 Gyula 00:41,55
8. Kárpáti Sándor Dr. 1960 Dr.Regele Károly Sz 2016.11.13 Hódmezővásárhely 00:41,65
9. Juhász Szabó István 1959 Szentesi Delfin ESC 2016.01.23 Szentes 00:42,42
10. Fazekas Rudolf 1961 Váci Vízmű 2016.09.18 Eger 00:43,29
11. Jurák Árpád 1961 Miskolc VSC 2016.09.18 Eger 00:44,07
12. Kiss Gábor 1958 Egri Szenior 2016.04.10 Kecskemét 00:46,94
13. Tóth Béla 1961 Debreceni Szenior Úszó 2016.09.18 Eger 00:50,12
14. Botfalvai Zsolt 1958 Tótkomlósi Rozmár 2016.08.13 Gyula 01:03,24
8. korcsoport 60-64 évesek (1952-1956)
1. Kókai László 1956 Csongrádi Senior 2016.05.27 London 00:36,84
2. Erdélyi Ferenc 1952 Törökbálinti Senior 2016.05.27 London 00:37,34
3. Tari László 1954 Csongrádi Szenior 2016.08.13 Gyula 00:40,10
4. Heverdle István 1952 Egri Szenior 2016.01.23 Szentes 00:42,45
5. Tóth László Gyula 1954 Hódmezővásárhely 2016.05.01 Szentes 00:44,16
6. Kovács Gábor 1956 Egri Senior ÚK 2016.04.10 Kecskemét 00:46,45
7. Katona László 1953 Debreceni Szenior Úszó Klub 2016.08.13 Gyula 00:46,90
8. Papp László 1956 Tatabányai vízmű 2016.04.10 Kecskemét 00:47,44
9. Miklós Attila 1956 Debreceni Szenior Úszó Klub 2016.01.23 Szentes 00:49,92
10. Szűcs Imre 1956 Mezőtúri Szeniorok 2016.08.13 Gyula 00:52,26
11. Papp Károly 1952 Tatabányai Vízmű Sport 2016.04.10 Kecskemét 00:52,93
12. Bartók Márton 1954 Csongrádi Senior 2016.11.13 Hódmezővásárhely 00:54,96
9. korcsoport 65-69 évesek (1947-1951)
1. Csaba László 1948 Törökbálinti Senior 2016.09.18 Eger 00:38,16
2. Bólyai István 1947 Csobogó17 2016.08.13 Gyula 00:42,37
3. Zenke József 1950 Hódmezővásárhely 2016.01.23 Szentes 00:42,52
4. Horváth Béla 1948 Miskolci Vízművek Sport Club 2016.04.10 Kecskemét 00:43,43
5. Perédy Zsolt 1951 Budapesti Delfinek 2016.01.23 Szentes 00:44,77
6. Borzi Miklós dr. 1949 Szentesi Delfin ESC 2016.05.01 Szentes 00:45,20
7. Gyenes András Dr. 1951 Muréna Szeged 2016.09.18 Eger 00:47,36
8. Mehrwert Péter 1950 Törökbálinti Senior 2016.09.18 Eger 00:47,73
9. Szabó Tamás 1949 Eger 2016.04.10 Kecskemét 00:49,05
10. Bukolyi József 1949 Törökbálint 2016.08.13 Gyula 00:50,59
11. Balás Gábor dr. 1949 Tótkomlósi Rozmár Sz 2016.05.01 Szentes 00:50,78
12. Fodor László 1951 Tótkomlósi Rozmár 2016.09.18 Eger 00:51,03
13. Lucz Imre 1951 Szentesi Delfin ESC 2016.01.23 Szentes 00:59,12
14. Beck Csaba 1951 Pécsi TÁSI 2016.09.18 Eger 01:11,38
10. korcsoport 70-74 évesek (1942-1946)
1. Csikány József 1943 Törökbálint 2016.04.10 Kecskemét 00:36,19
2. Sümeghy László Dr. 1945 Budapesti Delfinek 2016.05.06 Eindhoven 00:42,03
3. Furuglyás Attila 1946 Miskolci VSC 2016.04.10 Kecskemét 00:42,93
4. Zajzon András 1942 Törökbálint 2016.01.23 Szentes 00:45,00
5. Reiner László 1942 Vasas SC 2016.11.13 Hódmezővásárhely 00:45,04
6. Somlai Gábor 1944 Törökbálint 2016.01.23 Szentes 00:47,01
7. Molnár Bence 1945 Törökbálinti Senior 2016.11.13 Hódmezővásárhely 00:49,68
8. Horkay György Dr. 1944 Debreceni Szenior Úszó Klub 2016.08.13 Gyula 00:50,70
9. Ónodi László 1946 Kiskunfélegyháza 2016.05.01 Szentes 00:52,53
10. Eszenyi László 1942 Csongrádi Senior 2016.10.23 Resicabánya 00:57,56
11. Pető László 1942 Békéscsabai Szenior 2016.11.13 Hódmezővásárhely 00:59,12
12. Szécsi Károly 1943 Vasas Senior SC 2016.09.18 Eger 01:01,04
11. korcsoport 75-79 évesek (1937-1941)
1. Kováts Miklós 1940 Törökbálinti Senior 2016.05.29 London 00:38,17
2. Fábián Béla 1937 Egri Szenior 2016.09.18 Eger 00:41,01
3. Bardócz László 1940 Törökbálint 2016.05.01 Szentes 00:41,40
4. Kőszegi Károly 1941 Miskolci VSC 2016.04.10 Kecskemét 00:44,44
5. Tóth József 1938 Törökbálint 2016.11.13 Hódmezővásárhely 00:45,83
6. Kancsó János 1941 Tótkomlósi Rozmár 2016.09.18 Eger 00:50,60
7. Bitskey István Dr. 1941 Debreceni Szenior Úszó Klub 2016.09.18 Eger 00:51,02
8. Kanyó Ádám Dr. 1941 Muréna Szeged 2016.11.13 Hódmezővásárhely 00:51,46
9. Melkuhn Dezső 1938 Szentesi Delfin ESC 2016.01.23 Szentes 00:53,97
10. Varga Ferenc 1937 Törökbálint 2016.05.01 Szentes 00:55,42
11. Tóth-Kecskés László 1937 Vasas SC 2016.04.10 Kecskemét 00:58,80
12. Liptai József 1937 Vasas SC 2016.05.01 Szentes 01:14,40
12. korcsoport 80-84 évesek (1932-1936)
1. Visontai József 1936 Egri Senior 2016.09.18 Eger 01:02,53
2. Szántó Endre 1936 Debreceni Szenior Úszó Klub 2016.01.23 Szentes 01:25,87
15. korcsoport 25-29
1. Bánki-Horváth Béla Dr. 1920 Muréna Szeged 2016.05.01 Szentes 01:10,15