50 m. férfi pillangó


1. korcsoport 25-29 évesek (1975-1979)
1. Boros Gábor 1978 HSÚVC 2004.06.04 Riccione 00:26,72
2. Kádár Lajos 1976 Veszprém 2004.11.06 Hódmezővásárhely 00:28,82
3. Urbin Tibor 1976 Nyír Szenior 2004.09.25 Eger 00:29,18
4. Savanya Norbert Dr. 1976 Szegedi senior 2004.11.06 Hódmezővásárhely 00:29,38
5. Bitskey Péter Dr. 1975 Debreceni Szenior Úszó Klub 2004.09.25 Eger 00:29,55
6. Szakács Roland 1975 Nyírsenior 2004.02.21 Nyíregyháza 00:30,29
7. Tamás Botond 1979 Debreceni senior 2004.02.21 Nyíregyháza 00:30,82
8. Laczó András 1979 Veszprém 2004.11.06 Hódmezővásárhely 00:32,44
9. Váradi András 1975 Budapesti Delfinek 2004.07.24 Százhalombatta 00:32,50
10. Wilhelm Viktor Dr. 1975 SAS 2004.11.20 Székesfehérvár 00:32,66
11. Bartalus Szilárd 1977 Veszprém 2004.11.06 Hódmezővásárhely 00:35,85
12. Nagy Richárd 1979 SAS 2004.11.20 Székesfehérvár 00:36,71
13. Perini Andrea 1979 Debreceni Szenior Úszó Klub 2004.08.29 Gyula 00:37,87
14. Tóth Ferenc 1975 Veszprémi Egyetem ÚK 2004.11.06 Hódmezővásárhely 00:41,03
15. Kelemen András 1975 Debreceni senior 2004.08.29 Gyula 00:46,13
2. korcsoport 30-34 évesek (1970-1974)
1. Horváth Zoltán 1971 Újbuda senior 2004.11.06 Hódmezővásárhely 00:28,23
2. Danyi József 1972 Debreceni Szenior Úszó Klub 2004.09.25 Eger 00:30,01
3. Bitskey István 1974 Debreceni Szenior Úszó Klub 2004.05.01 Bécs 00:30,66
4. Paksi Tibor 1971 Szeged Szenior 2004.11.06 Hódmezővásárhely 00:31,06
5. Takács József 1973 Nyír Szenior 2004.02.21 Nyíregyháza 00:31,65
6. Patai Tamás 1972 Platina SE 2004.09.25 Eger 00:32,18
7. Takács Sándor 1970 Szentesi Delfin ESC 2004.09.25 Eger 00:32,56
8. Vas András 1970 Debreceni Szenior Úszó Klub 2004.08.29 Gyula 00:32,99
9. Szabó Imre 1970 Szentesi Delfin ESC 2004.09.25 Eger 00:33,13
10. Paládi Gyula 1973 Nyír Szenior 2004.09.25 Eger 00:35,09
11. Zentai Zsolt 1971 Százhalombatta 2004.07.24 Százhalombatta 00:35,66
12. Kovács Gusztáv 1970 Szolnoki Platina SE 2004.05.08 Hajdúszoboszló 00:35,77
13. Argay Ferenc 1971 Kaposvári Aréna 2004.07.24 Százhalombatta 00:36,30
14. Lőrincz László 1970 Debreceni Szenior Úszó Klub 2004.11.06 Hódmezővásárhely 00:36,89
3. korcsoport 35-39 évesek (1965-1969)
1. Tar János 1969 Szentesi Delfin ESC 2004.11.20 Székesfehérvár 00:28,49
2. Kripkó Zoltán 1965 Egri Senior ÚK 2004.08.29 Gyula 00:28,80
3. Rékási Sándor 1965 Budapesti Szenior 2004.05.08 Hajdúszoboszló 00:28,97
4. Balla Zoltán 1968 Újbuda Senior 2004.09.25 Eger 00:29,65
5. Kiss Csaba 1967 OSC 2004.07.24 Százhalombatta 00:30,15
6. Ormos Lajos 1969 Csongrádi senior 2004.09.11 Csongrád 00:30,17
7. Szilvási Péter 1965 Újbuda senior 2004.11.06 Hódmezővásárhely 00:30,48
8. Kovács Attila 1967 Nyír Szenior 2004.02.21 Nyíregyháza 00:30,84
9. Varjasi Tibor 1969 Nyír-senior 2004.02.21 Nyíregyháza 00:31,35
10. Bacsa György 1967 Budapesti Delfinek 2004.09.25 Eger 00:32,18
11. Kósa László 1968 Békéscsabai Szenior 2004.08.29 Gyula 00:32,58
12. Horváth Zoltán 1965 Debreceni senior 2004.09.25 Eger 00:32,87
13. Kiss Kálmán 1967 Kaposvári aréna 2004.05.01 Bécs 00:33,76
14. Zombori Ákos 1969 Szentesi senior 2004.09.25 Eger 00:34,14
15. Galambosi István 1966 Békéscsaba 2004.08.29 Gyula 00:35,00
16. Fehér Zsolt 1966 Nyír-senior 97' 2004.02.21 Nyíregyháza 00:35,68
17. Farszky István 1966 Gyula Regele K.Úk. 2004.08.29 Gyula 00:36,12
18. Wessely Zoltán 1965 SAS Székesfehérvár 2004.11.20 Székesfehérvár 00:36,49
19. Balázsi Jenő 1968 Debreceni Szenior Úszó Klub 2004.05.08 Hajdúszoboszló 00:36,71
20. Tóth Dénes 1965 Debreceni senior 2004.09.25 Eger 00:36,98
21. Papp László 1965 Debreceni senior 2004.09.25 Eger 00:41,39
22. Hegedűs László 1969 SAS 2004.11.20 Székesfehérvár 00:46,74
4. korcsoport 40-44 évesek (1960-1964)
1. Lévay Zoltán 1963 Budapesti delfinek 2004.08.29 Gyula 00:27,18
2. Kárpáti Sándor Dr. 1960 Budapesti Delfinek 2004.05.08 Hajdúszoboszló 00:30,69
3. Varga István Dr. 1963 Nyír Szenior 2004.08.29 Gyula 00:32,11
4. Urbán Ferenc 1964 Debreceni Szenior ÚK 2004.05.08 Hajdúszoboszló 00:32,23
5. Jurák Árpád 1961 Debreceni Szenior Úszó Klub 2004.08.29 Gyula 00:32,67
6. Hajdú László 1961 Tria-túra Kecskemét 2004.11.06 Hódmezővásárhely 00:34,41
7. Gajdos András 1963 Szolnoki Platina SE 2004.08.29 Gyula 00:34,68
8. Jelencsik András 1964 Egri Szenior 2004.11.06 Hódmezővásárhely 00:34,73
9. Kuti Tamás 1963 Tempero SC 2004.11.20 Székesfehérvár 00:34,93
10. Mohai Zoltán 1964 SAS 2004.11.20 Székesfehérvár 00:35,63
11. Kádasi Tibor Dr. 1960 Debreceni Szenior Úszó Klub 2004.09.25 Eger 00:35,97
12. Béládi Csaba 1960 Békéscsabai Szenior 2004.02.21 Nyíregyháza 00:36,34
13. Szilágyi Imre 1963 Békéscsaba Senior ÚE 2004.02.21 Nyíregyháza 00:37,63
14. Juharos Gábor 1964 Triaktív SE 2004.02.21 Nyíregyháza 00:37,87
15. Törös Lajos 1963 Debreceni Szenior Úszó Klub 2004.08.29 Gyula 00:39,25
16. Bárdosi Zsolt Dr. 1962 SAS 2004.11.20 Székesfehérvár 00:39,96
17. Salamon Alajos Dr. 1961 Budapesti Delfinek 2004.05.08 Hajdúszoboszló 00:41,79
18. Kappelmayer János Dr. 1960 Debreceni senior 2004.05.08 Hajdúszoboszló 00:42,15
19. Varga Tamás 1964 Budapesti Delfinek 2004.09.25 Eger 00:43,54
20. Kasza József 1962 Budapesti Delfinek 2004.05.08 Hajdúszoboszló 00:51,69
21. Újlaki Péter 1964 Debreceni senior 2004.11.06 Hódmezővásárhely 00:52,37
5. korcsoport 45-49 évesek (1955-1959)
1. Zsembery Barnabás 1958 Budapesti senior 2004.07.24 Százhalombatta 00:29,17
2. Márton István 1958 Budapest Senior 2004.05.08 Hajdúszoboszló 00:29,26
3. Beák Attila 1957 Budapesti Senior 2004.07.24 Százhalombatta 00:29,40
4. Legeza László Dr. 1958 Gyula Regele K.Úk. 2004.08.29 Gyula 00:30,72
5. Éder Zsolt 1958 Debreceni Szenior Úszó Klub 2004.02.21 Nyíregyháza 00:32,26
6. Rentka László Dr. 1957 Debreceni Szenior Úszó Klub 2004.09.25 Eger 00:32,85
7. Sebők János 1956 Csongrádi Szenior 2004.11.06 Hódmezővásárhely 00:33,75
8. Körtvélyfáy Barna 1959 Nyír Szenior 2004.02.21 Nyíregyháza 00:34,91
9. Salamanov Andrej 1959 Kecskeméti Tria-Túra 2004.11.06 Hódmezővásárhely 00:37,50
10. Ricza Lajos 1955 Békéscsabai Senior 2004.09.25 Eger 00:41,51
11. Miklós Attila 1956 Debreceni Szenior Úszó Klub 2004.08.29 Gyula 00:43,27
12. Simon Gábor 1958 FTC Szenior 2004.11.06 Hódmezővásárhely 00:43,48
13. Cseh Sándor 1955 Tempero Budapest 2004.05.08 Hajdúszoboszló 00:59,50
6. korcsoport 50-54 évesek (1950-1954)
1. Erdélyi Ferenc 1952 Budapesti Szenior 2004.05.01 Bécs 00:30,55
2. Katona László 1953 Debreceni Szenior Úszó Klub 2004.05.08 Hajdúszoboszló 00:33,31
3. Perédy Zsolt 1951 Esztergomi Senior 2004.11.20 Székesfehérvár 00:33,72
4. Zenke József 1950 Hódmezővásárhely 2004.09.25 Eger 00:34,32
5. Pintér Ferenc 1954 Szolnoki Platina 2004.09.25 Eger 00:36,25
6. Lövei Zsolt 1953 Debreceni Szenior Úszó Klub 2004.08.29 Gyula 00:38,60
7. Józsa Ferenc 1952 Csongrádi senior 2004.11.06 Hódmezővásárhely 00:42,04
8. Koczián János 1950 Budapesti Delfinek 2004.11.20 Székesfehérvár 00:43,79
9. Féder Miklós 1954 Budapesti Delfinek 2004.09.25 Eger 00:50,07
10. Gulics Ákos Dr. 1951 Temperó 2004.07.24 Százhalombatta 00:50,60
11. Beck Csaba 1951 Pécsi TÁSI 2004.08.29 Gyula 00:57,04
7. korcsoport 55-59 évesek (1945-1949)
1. Csaba Gábor 1947 Budapesti Szenior 2004.08.29 Gyula 00:30,52
2. Bólyai István 1947 BRSE 2004.11.06 Hódmezővásárhely 00:33,73
3. Kovács Bertalan 1949 Budapesti Szenior 2004.06.04 Riccione 00:34,96
4. Terdy László 1947 Békéscsabai Szenior 2004.11.06 Hódmezővásárhely 00:38,43
5. Rüll Gusztáv 1947 Egri Senior ÚK 2004.11.06 Hódmezővásárhely 00:38,89
6. Aubel Gábor 1945 Tempero SC 2004.11.20 Székesfehérvár 00:39,64
7. Benyik Tamás 1947 Esztergomi senior 2004.07.24 Százhalombatta 00:41,30
8. Mikó Sándor 1948 Budapesti senior 2004.05.08 Hajdúszoboszló 00:43,54
9. Cseh József 1945 Budapesti Szenior 2004.08.29 Gyula 00:43,63
10. Longa Péter 1947 Tempero SC 2004.09.25 Eger 00:52,13
11. Torkos Sándor 1947 Debreceni Szenior Úszó Klub 2004.05.08 Hajdúszoboszló 00:56,25
8. korcsoport 60-64 évesek (1940-1944)
1. Csikány József 1943 Budapesti Senior 2004.08.29 Gyula 00:34,20
2. Kováts Miklós 1940 Budapesti senior 2004.07.24 Százhalombatta 00:36,00
3. Bitskey István Dr. 1941 Debreceni Szenior Úszó Klub 2004.09.25 Eger 00:40,06
4. Krasznai Róbert 1940 Debreceni Szenior Úszó Klub 2004.08.29 Gyula 00:40,33
5. Cseuz László 1944 Szentesi Delfin ESC 2004.11.20 Székesfehérvár 00:41,62
6. Piskóty Péter 1940 Újbuda Senior 2004.11.20 Székesfehérvár 00:42,43
7. Horányi Antal 1942 Budapesti Senior ÚC 2004.09.11 Csongrád 00:43,35
8. Kardos Péter 1944 Debreceni Szenior Úszó Klub 2004.02.21 Nyíregyháza 00:44,13
9. Pető László 1942 Békéscsabai Szenior 2004.07.24 Százhalombatta 00:47,50
10. Fonyódi György 1943 Esztergomi Senior 2004.05.08 Hajdúszoboszló 00:47,64
11. Csapó László 1944 Szegedi senior 2004.11.06 Hódmezővásárhely 00:49,30
12. Locskay Antal 1942 Békéscsabai Szenior 2004.09.25 Eger 00:51,21
13. Horkay György Dr. 1944 Debreceni Szenior Úszó Klub 2004.08.29 Gyula 00:54,05
9. korcsoport 65-69 évesek (1935-1939)
1. Vágújhelyi Lajos 1939 Újbuda Senior 2004.11.20 Székesfehérvár 00:37,52
2. Fodor Béla 1937 Egri Szenior 2004.09.25 Eger 00:41,46
3. Gera Sándor 1938 Szentes 2004.11.20 Székesfehérvár 00:43,12
4. Melkuhn Dezső 1938 Szentesi Delfin ESC 2004.07.24 Százhalombatta 00:44,42
5. Barton József Dr. 1937 Kaposvári Aréna 2004.09.25 Eger 00:47,63
6. Klenk József 1938 Békéscsabai Senior 2004.02.21 Nyíregyháza 00:57,27
10. korcsoport 70-74 évesek (1930-1934)
1. Gács Marcell 1934 Debreceni Szenior Úszó Klub 2004.08.29 Gyula 00:46,37
2. Jarolics Béla 1933 Szentesi delfin ESC 2004.05.08 Hajdúszoboszló 00:53,03
3. Zsótér András 1930 Tempero SC 2004.05.08 Hajdúszoboszló 00:59,72