100 m. férfi pillangó


1. korcsoport 25-29 évesek (1974-1978)
1. Boros Gábor 1978 HSÚVC 2003.11.09 Hódmezővásárhely 01:04,68
2. Palai Patrik 1976 Budapest 2003.07.26 Gyula 01:10,67
3. Kassitzky Attila 1978 Budapesti Delfinek 2003.07.26 Gyula 01:11,15
4. Szakács Roland 1975 Nyírsenior 2003.03.08 Nyíregyháza 01:13,48
2. korcsoport 30-34 évesek (1969-1973)
1. Hajnal Lajos 1969 Nyírsenior 2003.03.08 Nyíregyháza 01:38,32
3. korcsoport 35-39 évesek (1964-1968)
1. Kripkó Zoltán 1965 Egri Senior ÚK 2003.07.26 Gyula 01:05,44
2. Kiss Csaba 1967 MAFC Triatlon 2003.07.26 Gyula 01:09,76
3. Kovács Attila 1965 Szentes 2003.03.20 Békéscsaba 01:15,77
4. Újlaki Péter 1964 Debreceni senior 2003.05.04 Hajdúszoboszló 02:01,88
4. korcsoport 40-44 évesek (1959-1963)
1. Kárpáti Sándor Dr. 1960 Budapesti Delfinek 2003.07.26 Gyula 01:08,50
2. Törös Lajos 1963 Debreceni Szenior Úszó Klub 2003.05.04 Hajdúszoboszló 01:33,43
3. Szilágyi Imre 1963 Békéscsaba Senior ÚE 2003.03.20 Békéscsaba 01:35,27
4. Gombos Imre 1963 Szegedi Murena 2003.05.04 Hajdúszoboszló 01:43,18
5. Salamon Alajos Dr. 1961 Budapesti Delfinek 2003.09.21 Eger 01:49,33
5. korcsoport 45-49 évesek (1954-1958)
1. Hegedűs Lajos 1957 Kaposvári Aréna 2003.07.26 Gyula 01:06,54
2. Legeza László Dr. 1958 Gyula Regele K.Úk. 2003.07.26 Gyula 01:08,99
3. Márton István 1958 Budapest Senior 2003.03.08 Nyíregyháza 01:17,58
4. Rentka László Dr. 1957 Debreceni Szenior Úszó Klub 2003.07.26 Gyula 01:17,85
5. Pócs Alfréd Dr. 1955 Egri Senior ÚK 2003.05.04 Hajdúszoboszló 01:19,85
6. Garay Péter Dr. 1958 Békéscsabai Szenior 2003.03.20 Békéscsaba 01:27,45
7. Sebők János 1956 Csongrádi Szenior 2003.11.09 Hódmezővásárhely 01:34,16
6. korcsoport 50-54 évesek (1949-1953)
1. Erdélyi Ferenc 1952 Budapesti Szenior 2003.07.26 Gyula 01:09,25
2. Heverdle István 1952 Egri Szenior 2003.09.21 Eger 01:19,17
7. korcsoport 55-59 évesek (1944-1948)
1. Csaba Gábor 1947 Budapesti Szenior 2003.07.26 Gyula 01:08,82
2. Bólyai István 1947 Budapesti Delfinek 2003.09.21 Eger 01:26,17
3. Terdy László 1947 Békéscsabai Szenior 2003.03.08 Nyíregyháza 01:39,17
4. Rüll Gusztáv 1947 Egri Senior ÚK 2003.09.21 Eger 01:44,00
5. Horkay György Dr. 1944 Debreceni Szenior Úszó Klub 2003.07.26 Gyula 01:47,05
6. Kardos Péter 1944 Debreceni Szenior Úszó Klub 2003.09.21 Eger 01:58,83
8. korcsoport 60-64 évesek (1939-1943)
1. Vágújhelyi Lajos 1939 Bp. 2003.11.09 Hódmezővásárhely 01:38,29
2. Bitskey István Dr. 1941 Debreceni Szenior Úszó Klub 2003.05.04 Hajdúszoboszló 01:39,05
3. Horányi Antal 1942 Budapesti Senior ÚC 2003.03.08 Nyíregyháza 01:58,09