100 m. férfi gyorsúszás


1. korcsoport 25-29 évesek (1974-1978)
1. Palai Patrik 1976 Budapest 2003.07.27 Gyula 01:04,40
2. Tar Attila 1976 Nyírség-VSE 2003.03.09 Nyíregyháza 01:05,13
3. Kassitzky Attila 1978 Budapesti Delfinek 2003.07.27 Gyula 01:06,02
4. Tóth Szilárd 1978 Gyula Regele K.Úk. 2003.09.20 Eger 01:16,76
5. Nagy Pál Miklós 1976 Békéscsabai senior 2003.07.27 Gyula 01:21,99
2. korcsoport 30-34 évesek (1969-1973)
1. Horváth Zoltán 1971 Budapesti senior 2003.09.20 Eger 00:59,68
2. Katona Zsolt 1973 Békéscsabai senior 2003.03.19 Békéscsaba 01:00,88
3. Busi János 1973 Kecskemét SC 2003.03.19 Békéscsaba 01:02,04
4. Danyi József 1972 Debreceni Szenior Úszó Klub 2003.09.20 Eger 01:02,36
5. Tar János 1969 Szentesi Delfin ESC 2003.05.03 Hajdúszoboszló 01:03,18
6. Árkai Péter 1970 Budapesti delfinek 2003.07.27 Gyula 01:03,83
7. Kozma Gábor 1972 Debreceni Szenior Úszó Klub 2003.07.27 Gyula 01:07,31
8. Takács Sándor 1970 Szentesi Delfin ESC 2003.09.20 Eger 01:07,65
9. Lőrincz László 1970 Debreceni Szenior Úszó Klub 2003.11.08 Hódmezővásárhely 01:08,48
10. Hajnal Lajos 1969 Nyírsenior 2003.05.03 Hajdúszoboszló 01:16,92
11. Vas András 1970 Debreceni Szenior Úszó Klub 2003.05.03 Hajdúszoboszló 01:22,09
3. korcsoport 35-39 évesek (1964-1968)
1. Balla Zoltán 1968 Budapesti Szenior 2003.09.20 Eger 01:00,31
2. Kovács Attila 1965 Szentes 2003.07.27 Gyula 01:02,97
3. Kiss Csaba 1967 MAFC Triatlon 2003.07.27 Gyula 01:03,33
4. Rékási Sándor 1965 Budapesti Szenior 2003.07.27 Gyula 01:03,36
5. Kiss Kálmán 1967 Dunaújváros 2003.11.08 Hódmezővásárhely 01:03,57
6. Fábry György Dr. 1968 Gyula Regele Szenior 2003.07.27 Gyula 01:04,73
7. Juhász Mátyás 1964 Békéscsabai Szenior 2003.03.19 Békéscsaba 01:04,84
8. Horváth Zoltán 1965 Debreceni senior 2003.03.09 Nyíregyháza 01:05,30
9. Vinnai József 1968 Nyír-senior 97' 2003.03.09 Nyíregyháza 01:05,73
10. Fehér Zsolt 1966 Nyír-senior 97' 2003.03.09 Nyíregyháza 01:08,87
11. Nagy Imre Zsolt 1968 Debreceni Szenior ÚK 2003.07.27 Gyula 01:10,11
12. Módy György 1968 Nyír Szenior 2003.05.03 Hajdúszoboszló 01:13,82
13. Balázsi Jenő 1968 Debreceni Szenior Úszó Klub 2003.05.03 Hajdúszoboszló 01:14,86
14. Fehér Csaba 1967 Debreceni Szenior ÚK 2003.05.03 Hajdúszoboszló 01:16,03
15. Juharos Gábor 1964 Triaktív SE 2003.03.09 Nyíregyháza 01:16,26
16. Tóth Dénes 1965 Debreceni senior 2003.09.20 Eger 01:17,70
17. Farszky István 1966 Gyula Regele K.Úk. 2003.05.03 Hajdúszoboszló 01:20,10
18. Újlaki Péter 1964 Debreceni senior 2003.09.20 Eger 01:34,77
4. korcsoport 40-44 évesek (1959-1963)
1. Lévay Zoltán 1963 Budapesti delfinek 2003.07.27 Gyula 00:57,49
2. Tóth Csaba 1963 Szolnoki Platina SE 2003.11.08 Hódmezővásárhely 01:03,00
3. Soltész István Dr. 1963 Debreceni Szenior Úszó Klub 2003.05.03 Hajdúszoboszló 01:03,81
4. Kanizsa Gábor 1963 Szolnok 2003.07.27 Gyula 01:06,12
5. Horváth László 1961 Szentesi Delfin ESC 2003.07.27 Gyula 01:09,03
6. Béládi Csaba 1960 Békéscsabai Szenior 2003.09.20 Eger 01:10,81
7. Szilágyi Imre 1963 Békéscsaba Senior ÚE 2003.09.20 Eger 01:16,72
8. Hrabovszki Zoltán Dr. 1959 Kecskeméti Tria Túra 2003.03.19 Békéscsaba 01:17,55
9. Gombos Imre 1963 M.Sz.Sz. 2003.03.19 Békéscsaba 01:17,77
10. Jurák Árpád 1961 Debreceni Szenior Úszó Klub 2003.07.27 Gyula 01:18,34
11. Salamon Alajos Dr. 1961 Budapesti Delfinek 2003.05.03 Hajdúszoboszló 01:22,31
5. korcsoport 45-49 évesek (1954-1958)
1. Legeza László Dr. 1958 Gyula Regele K.Úk. 2003.07.27 Gyula 01:03,54
2. Rentka László Dr. 1957 Debreceni Szenior Úszó Klub 2003.09.20 Eger 01:06,73
3. Pócs Alfréd Dr. 1955 Egri Senior ÚK 2003.09.20 Eger 01:07,27
4. Garay Péter Dr. 1958 Békéscsabai Szenior 2003.07.27 Gyula 01:11,48
5. Miklós Attila 1956 Debreceni Szenior Úszó Klub 2003.07.27 Gyula 01:16,01
6. Szabados József 1955 Debreceni Szenior Úszó Klub 2003.09.20 Eger 01:18,77
7. Csizmadia Attila 1954 Kaposvári Aréna 2003.07.27 Gyula 01:20,21
8. Féder Miklós 1954 Budapesti Delfinek 2003.07.27 Gyula 01:36,13
6. korcsoport 50-54 évesek (1949-1953)
1. Erdélyi Ferenc 1952 Budapesti Szenior 2003.08.29 Millau 01:02,60
2. Katona László 1953 Debreceni Szenior Úszó Klub 2003.07.27 Gyula 01:07,00
3. Zenke József 1950 Hódmezővásárhely 2003.03.19 Békéscsaba 01:14,40
4. Gyepesi István 1951 Újpesti Delfinek 2003.05.03 Hajdúszoboszló 01:14,71
5. Preisz Tamás 1952 Debreceni Szenior 2003.11.08 Hódmezővásárhely 01:19,87
6. Kabay Tibor 1950 Tempo Tours, H.-szob. 2003.05.03 Hajdúszoboszló 01:31,14
7. korcsoport 55-59 évesek (1944-1948)
1. Csaba Gábor 1947 Budapesti Senior 2003.08.29 Millau 01:03,26
2. Bólyai István 1947 BRSE 2003.03.19 Békéscsaba 01:08,65
3. Rüll Gusztáv 1947 Egri Senior ÚK 2003.11.08 Hódmezővásárhely 01:17,48
4. Terdy László 1947 Békéscsabai Szenior 2003.11.08 Hódmezővásárhely 01:20,78
5. Pálos Lehel 1945 Békéscsabai Szenior 2003.11.08 Hódmezővásárhely 01:26,92
6. Kardos Péter 1944 Debreceni Szenior Úszó Klub 2003.11.08 Hódmezővásárhely 01:27,97
7. Máté Zoltán Dr. 1945 Debreceni senior 2003.07.27 Gyula 01:32,53
8. Torkos Sándor 1947 Debreceni Szenior Úszó Klub 2003.07.27 Gyula 01:33,89
9. Ráduly Tibor 1944 Gyula Regele K.Úk. 2003.07.27 Gyula 01:40,39
10. Mikó Sándor 1946 Magyar Szervátültetettek SZ 2003.09.20 Eger 01:56,79
11. Lázár András 1944 Magyar Szervátültetettek Sz 2003.09.20 Eger 02:23,41
8. korcsoport 60-64 évesek (1939-1943)
1. Csikány József 1943 Budapesti Senior 2003.03.09 Nyíregyháza 01:11,93
2. Krasznai Róbert 1940 Debreceni Szenior Úszó Klub 2003.07.27 Gyula 01:15,33
3. Reiner László 1942 Szentesi delfinek 2003.11.08 Hódmezővásárhely 01:19,58
4. Horányi Antal 1942 Budapesti Senior ÚC 2003.05.03 Hajdúszoboszló 01:21,09
5. Szabó László 1940 Bp. Senior 2003.11.08 Hódmezővásárhely 01:32,73
6. Kanyó Ádám Dr. 1941 Szentesi Delfin ESC 2003.03.19 Békéscsaba 01:34,51
7. Pető László 1942 Békéscsabai Szenior 2003.09.20 Eger 01:35,89
8. Locskay Antal 1942 Békéscsabai Szenior 2003.09.20 Eger 01:40,82
9. Veszter Vilmos 1941 Békéscsabai Szenior 2003.07.27 Gyula 01:42,18
9. korcsoport 65-69 évesek (1934-1938)
1. Gera Sándor 1938 Szentes 2003.07.27 Gyula 01:16,47
2. Varga Ferenc 1937 Budapesti Senior ÚC 2003.09.20 Eger 01:22,62
3. Melkuhn Dezső 1938 Szentesi Delfin ESC 2003.03.09 Nyíregyháza 01:24,08
4. Tóth József 1938 Budapesti Szenior 2003.05.03 Hajdúszoboszló 01:24,34
5. Szakács Ernő 1935 Szentesi delfinek 2003.03.19 Békéscsaba 01:42,81
6. Klenk József 1938 Békéscsabai Senior 2003.07.27 Gyula 01:50,76
10. korcsoport 70-74 évesek (1929-1933)
1. Germán András 1931 Bp. 2003.11.08 Hódmezővásárhely 01:23,80
2. Dévald Péter 1930 Debreceni Szenior Úszó Klub 2003.05.03 Hajdúszoboszló 01:40,17
3. Nagy Sándor Tibor Dr. 1929 Debreceni Szenior Úszó Klub 2003.09.20 Eger 01:40,49
11. korcsoport 75-79 évesek (1924-1928)
1. Latin Ferenc 1928 Budapesti Senior ÚC 2003.05.03 Hajdúszoboszló 01:20,31
2. Kovács János 1928 Békéscsaba 2003.03.19 Békéscsaba 01:43,00
3. Szkladányi József 1925 Budapesti Szenior 2003.09.20 Eger 02:05,46
4. Pfleing László 1928 Pécsi TÁSI 2003.07.27 Gyula 02:12,96
5. Bakacsi Gyula Dr. 1927 Szentesi Delfin ESC 2003.11.08 Hódmezővásárhely 02:28,38
12. korcsoport 80-84 évesek (1919-1923)
1. Puskás Pál 1921 Debreceni Szenior Úszó Klub 2003.05.03 Hajdúszoboszló 01:43,75
13. korcsoport 85-89 évesek (1914-1918)
1. Kovács György 1915 Pécsi TÁSI 2003.03.19 Békéscsaba 02:33,33