| RP | 100fg | 00:56,36 | 83.91 | Kiss Attila | 1996 | Száz Halom Városi ÚK | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fg | 01:17,91 | 79.19 | Münnich János dr. | 1954 | Törökbálinti Senior | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fg | 01:26,20 | 73.02 | Dolozselek Pál | 1952 | Budapesti Delfinek | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fg | 01:31,15 | 70.41 | Mehrwerth Péter | 1950 | Debreceni Szenior Úszó | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fg | 01:31,18 | 68.35 | Batta Gyula Dr. | 1953 | Debreceni Szenior Úszó | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fg | 01:37,01 | 65.52 | Domokos Lajos | 1951 | Debreceni Szenior ÚK | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fg | 01:36,35 | 75.38 | Zajzon András | 1942 | Törökbálint | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fg | 01:42,49 | 70.86 | Harton Antal dr. | 1942 | Debreceni Szenior ÚK | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fg | 01:51,01 | 70.96 | Melkuhn Dezső | 1938 | Szentesi Delfin ESC | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fg | 00:54,95 | 86.06 | Fehér Benjámin | 1994 | Győri Zabolátlanok | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fg | 00:56,65 | 83.91 | Pruzsina János | 1991 | Budapesti Delfinek | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fg | 01:01,23 | 77.77 | Fülöp Bálint | 1990 | Budapesti Delfinek | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fg | 01:01,93 | 76.76 | Horváth Roland Zsolt | 1991 | Szentesi Delfin ESC | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fg | 01:03,49 | 74.48 | Szinger Péter | 1994 | Győri Zabolátlan Sporte | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fg | 01:11,50 | 66.25 | Fülöp József | 1993 | Budapesti Delfinek | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fg | 01:18,25 | 60.43 | Mórocz Márk | 1994 | Budapesti Delfinek | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fg | 00:57,14 | 84.84 | Huszár Tibor | 1987 | Százhalombattai VUK | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fg | 00:58,65 | 83.31 | Gaál András | 1986 | Swim Life SE | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fg | 01:00,72 | 80.47 | Domokos Árpád | 1986 | Dr Regele Károly SzÚ | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fg | 01:03,86 | 76.52 | Gőcze Balázs | 1986 | Swim Life SE | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fg | 01:06,12 | 74.49 | Othman Mohamed | 1985 | Debreceni Szenior ÚK | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fg | 01:07,61 | 71.70 | Horváth Dávid dr. | 1987 | Törökbálinti Senior ÚC | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fg | 01:14,62 | 63.92 | Farkas Péter | 1989 | Szekszárdi Sportközpont | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fg | 01:15,10 | 65.58 | Szendi Attila | 1985 | Swim Life SE | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fg | 01:00,51 | 82.04 | Kiss Zoltán | 1984 | Dombóvári SI | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fg | 01:05,22 | 76.54 | Csökör Zoltán | 1980 | II. kerületi SSz Nkft. | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fg | 01:15,11 | 66.37 | Héjjas Gergely | 1981 | Darnyi Tamás SC | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fg | 01:06,43 | 77.06 | Bérczes Ádám | 1975 | Budapesti Delfinek | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fg | 01:07,02 | 75.93 | Nock Norbert | 1976 | Pénzügyőr SE | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fg | 01:09,42 | 72.44 | Rantal Zoltán | 1978 | II. kerületi SSz Nkft. | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fg | 01:12,08 | 70.19 | Ambrus Zoltán | 1977 | Debreceni Szenior Úszó | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fg | 01:13,18 | 68.31 | Palotai Bálint | 1979 | Darnyi Tamás Sport Club | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fg | 01:15,24 | 68.04 | Zsidel Zoltán | 1975 | Száz Halom Városi Úszó | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fg | 01:23,07 | 60.18 | Bartalis Attila | 1979 | Vidám Vidrakölykök | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fg | 00:58,90 | 90.30 | Molnár Árpád | 1971 | Városi Sportegyesület D | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fg | 01:00,27 | 88.25 | Bánfai Balázs | 1971 | Swim Life SE | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fg | 01:07,49 | 76.29 | Rákhely Zsolt | 1974 | Pénzügyőr SE | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fg | 01:09,92 | 75.26 | Dömötör Ákos | 1972 | Budapesti Delfinek S | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fg | 01:16,34 | 68.19 | Málnai Tamás | 1973 | Törökbálinti Senior | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fg | 01:33,44 | 55.71 | Sárkány Ákos | 1973 | Debreceni Szenior Úszó | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fg | 01:51,52 | 48.20 | Csomai Zsolt | 1970 | Békéscsabai Senior | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fg | 01:03,98 | 84.90 | Tóth György | 1969 | Száz Halom Városi ÚKE | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fg | 01:06,38 | 82.77 | Kiss Csaba | 1967 | Szentesi Delfin ESC | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fg | 01:09,51 | 79.04 | Molnár Gábor dr. | 1967 | Swim Life SE | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fg | 01:09,73 | 78.79 | Tóth Sándor | 1967 | Debreceni Szenior Úszó | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fg | 01:24,77 | 65.18 | Baráth Gábor dr. | 1966 | II. kerületi SSZS Nkft. | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fg | 01:31,47 | 60.74 | Finok Zoltán | 1965 | Törökbálinti Senior ÚC | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fg | 01:33,32 | 58.87 | Cseke Béla | 1967 | Debreceni Szenior Úszó | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fg | 01:15,25 | 76.28 | Schenk Róbert | 1960 | Törökbálinti Senior | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fg | 01:32,31 | 61.77 | Apatóczki István | 1961 | Tótkomlósi Rozmár | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fg | 01:37,29 | 59.00 | Kabafalvi Sándor | 1960 | Debreceni Szenior Úszó | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fg | 01:13,29 | 82.05 | Kókai László | 1956 | Szentesi Delfin Egés | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fg | 01:13,34 | 81.99 | Sebők János | 1956 | Kiskunfélegyháza | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fg | 01:26,59 | 68.54 | Tejes István | 1957 | Száz Halom Városi ÚKE | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fg | 01:40,95 | 59.57 | Miklós Attila | 1956 | Debreceni Szenior Úszó | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100ng | 01:02,61 | 86.95 | Okos Glória | 1999 | Hód-Triatlon és Öttusa | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100ng | 01:06,02 | 82.65 | Tóth Zsófia Zsanett | 1997 | Hód-Triatlon és Öttusa | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100ng | 01:06,13 | 82.51 | Bényei Lilla | 1997 | Budapesti Delfinek | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100ng | 01:12,39 | 75.38 | Szatmári Fanny | 1997 | Hód-Triatlon és Öttusa | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100ng | 01:22,49 | 66.30 | Bíár Nelli | 1995 | Szentesi Delfin ESC | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100ng | 01:46,69 | 51.26 | Koncz Annamária | 1995 | Hód-Triatlon | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100ng | 02:04,19 | 59.67 | Illyés Károlyné Kiss Anna | 1950 | Debreceni Szenior Úszó | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100ng | 02:47,44 | 43.20 | Juhász Ágnes | 1951 | Tatabánya | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100ng | 03:07,94 | 43.25 | Csepeli Pálma | 1944 | Dr.Regele Károly Senior | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100ng | 01:11,77 | 76.29 | Kanizsa Gabriella dr. | 1994 | Érdi Vízisport | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100ng | 01:12,02 | 76.02 | Török Berki Georgina | 1994 | Swim Life SE | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100ng | 01:12,19 | 75.90 | Varga Anna | 1993 | Budapesti Delfinek | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100ng | 01:14,63 | 73.58 | Molnár Dalma | 1990 | Debreceni Szenior Úszó | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100ng | 01:02,59 | 89.15 | Szepesi Nikolett | 1987 | Budapesti Delfinek | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100ng | 01:22,66 | 68.54 | Kenéz Anita | 1985 | Hód-Triatlon és Öttusa | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100ng | 01:28,70 | 63.87 | Albert Luca | 1985 | Budapesti Delfinek | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100ng | 01:29,12 | 63.57 | Munkácsi Linda | 1985 | Százhalom Városi Úszó K | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100ng | 01:03,87 | 90.13 | Ficze Gabriella | 1981 | Törökbálinti Senior ÚC | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100ng | 01:06,69 | 85.59 | Goszták Evelin | 1984 | Budapesti Delfinek | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100ng | 01:10,97 | 81.11 | Farkas Zsoltné Nagy Marian | 1981 | Hód-Triatlon és Öttusa | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100ng | 01:11,07 | 80.54 | Palczertné Molnár Enikő | 1983 | Városi Sportegyesület D | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100ng | 01:12,40 | 78.84 | Emőd Eszter | 1984 | Ferencvárosi TC | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100ng | 01:19,70 | 72.43 | Pincési-Langer Noémi | 1980 | Budafóka XXII. SE | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100ng | 01:23,53 | 69.11 | Szabó Gabriella | 1980 | Száz Halom Városi Úszó | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100ng | 01:14,43 | 77.78 | Balogh Anna | 1979 | Iron Swim | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100ng | 01:14,61 | 77.97 | Tracsek Mónika | 1977 | Budapesti Delfinek | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100ng | 01:20,11 | 72.79 | Szentgyörgyi Nikoletta | 1976 | Vidám Vidrakölykök | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100ng | 01:41,63 | 57.10 | Ertsey-Fehér Anna | 1978 | Debreceni Szenior Úszó | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100ng | 01:04,28 | 91.16 | Venczel Kincső Dr. | 1974 | Szentesi Delfin ESC | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100ng | 01:05,59 | 89.34 | Cerva Dóra | 1974 | Budapesti Honvéd SE | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100ng | 01:10,87 | 83.25 | Tafferner Zita | 1973 | Budapesti Delfinek | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100ng | 01:11,07 | 83.02 | Balla Mónika | 1973 | Budapesti Delfinek | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100ng | 01:22,48 | 71.05 | Nyéki Anikó | 1974 | Szentesi Delfin ESC | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100ng | 01:10,21 | 87.46 | Hegedüs Ágnes | 1967 | Törökbálinti Senior | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100ng | 01:22,10 | 73.82 | Apáti Dóra | 1969 | Budapesti Delfinek | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100ng | 01:42,99 | 59.62 | Várady Judit | 1967 | Törökbálinti Senior | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100ng | 01:19,72 | 78.98 | Havasi Henrietta | 1963 | Törökbálint | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100ng | 01:28,99 | 71.56 | Miklós Ágnes | 1961 | Nyíregyházi Sportcentru | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100ng | 01:53,01 | 56.03 | Hidegh Anikó dr. | 1962 | Százhalombatta VUK | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100ng | 01:23,10 | 78.76 | Virágos Éva | 1957 | Szentesi Delfin ESC | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 50fh | 00:29,47 | 80.75 | Kiss Attila | 1996 | Száz Halom Városi ÚK | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 50fh | 00:39,12 | 85.78 | Gulyás Péter dr. | 1951 | Törökbálinti Senior | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 50fh | 00:40,31 | 82.86 | Erdélyi Ferenc | 1952 | Törökbálint | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 50fh | 00:47,47 | 70.69 | Domokos Lajos | 1951 | Debreceni Szenior ÚK | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 50fh | 00:47,59 | 70.19 | Kovács András Dr. | 1952 | Érdi Vízisport | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 50fh | 00:48,50 | 69.19 | Kecskés István dr. | 1951 | Törökbálinti Senior | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 50fh | 00:52,16 | 70.99 | Sümeghy László Dr. | 1945 | Budapesti Delfinek | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 50fh | 00:58,68 | 57.72 | Bukolyi József | 1949 | Törökbálint | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 50fh | 00:39,21 | 97.87 | Csikány József | 1943 | Törökbálint | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 50fh | 00:46,80 | 85.55 | Kováts Miklós | 1940 | Törökbálint | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 50fh | 00:46,83 | 85.49 | Bardócz László | 1940 | Törökbálint | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 50fh | 00:47,67 | 81.66 | Zajzon András | 1942 | Törökbálint | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 50fh | 00:29,52 | 84.49 | Kollár Marcell | 1990 | Tatabányai Vízmű Spo | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 50fh | 00:32,56 | 73.28 | Szinger Péter | 1994 | Győri Zabolátlan Sporte | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 50fh | 00:39,16 | 61.62 | Fülöp József | 1993 | Budapesti Delfinek | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 50fh | 00:46,49 | 53.65 | Sebők Tamás | 1990 | Szentesi Delfin ESC | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 50fh | 00:29,06 | 87.12 | Huszár Tibor | 1987 | Százhalombattai VUK | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 50fh | 00:34,01 | 74.60 | Domokos Árpád | 1986 | Dr Regele Károly SzÚ | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 50fh | 00:57,03 | 79.52 | Varga Ferenc | 1937 | Törökbálint | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 50fh | 00:35,79 | 72.87 | Csökör Zoltán | 1980 | II. kerületi SSz Nkft. | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 50fh | 00:35,29 | 75.37 | Bohos Tamás | 1975 | Budapesti Delfinek | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 50fh | 00:39,45 | 66.96 | Madarász Zoltán | 1977 | Dombóvári Sportiskola | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 50fh | 00:41,72 | 63.09 | Kiss Róbert | 1978 | II. kerületi SSZ Nkft. | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 50fh | 00:44,13 | 59.44 | Bartalis Attila | 1979 | Vidám Vidrakölykök | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 50fh | 00:36,89 | 72.35 | Rákhely Zsolt | 1974 | Pénzügyőr SE | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 50fh | 00:42,72 | 63.02 | Málnai Tamás | 1973 | Törökbálinti Senior | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 50fh | 00:48,94 | 55.01 | Sárkány Ákos | 1973 | Debreceni Szenior Úszó | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 50fh | 01:00,26 | 45.84 | Csomai Zsolt | 1970 | Békéscsabai Senior | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 50fh | 00:38,40 | 74.20 | Tóth Sándor | 1967 | Debreceni Szenior Úszó | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 50fh | 00:40,95 | 71.12 | Schatz Péter | 1965 | Swim Life SE | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 50fh | 00:47,47 | 60.69 | Fazekas László | 1966 | Egri Senior Úszó-Klub | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 50fh | 00:50,04 | 58.20 | Finok Zoltán | 1965 | Törökbálinti Senior ÚC | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 50fh | 00:54,49 | 52.29 | Cseke Béla | 1967 | Debreceni Szenior Úszó | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 50fh | 00:55,58 | 51.83 | Baráth Gábor dr. | 1966 | II. kerületi SSZS Nkft. | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 50fh | 00:37,08 | 79.88 | Kanizsa Gábor | 1963 | Érdi Vízisport Kft. | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 50fh | 00:38,96 | 75.56 | Ralbovszki István | 1964 | Budapesti Delfinek | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 50fh | 00:56,99 | 52.92 | Kabafalvi Sándor | 1960 | Debreceni Szenior Úszó | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 50fh | 00:34,85 | 88.64 | Márton István | 1958 | Törökbálinti Senior | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 50fh | 00:39,65 | 80.68 | Kókai László | 1956 | Szentesi Delfin Egés | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 50fh | 00:42,64 | 75.02 | Sebők János | 1956 | Kiskunfélegyháza | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 50fh | 00:54,57 | 59.63 | Gömöry Árpád | 1955 | Győri Zabolátlan SE | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 50nh | 00:32,69 | 83.91 | Czabaday-Tóth Dorottya | 1995 | Hód-Triatlon és Öttusa | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 50nh | 00:34,72 | 79.00 | Tóth Zsófia Zsanett | 1997 | Hód-Triatlon és Öttusa | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 50nh | 00:56,76 | 48.33 | Koncz Annamária | 1995 | Hód-Triatlon | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 50nh | 00:55,45 | 68.79 | Szerdahelyi Mária | 1950 | Törökbálinti Senior | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 50nh | 01:04,41 | 53.84 | Erl Drobni Zsuzsanna | 1954 | Tatabányai Vízmű | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 50nh | 01:15,22 | 50.71 | Márkus Gyuláné | 1950 | Egri Szenior | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 50nh | 00:58,63 | 68.52 | Korompai Teréz | 1948 | Budapesti Delfinek | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 50nh | 01:13,59 | 53.01 | Szanyi-Nagy Éva | 1949 | Száz Halom Városi ÚKE | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 50nh | 02:14,89 | 31.50 | Csenki Klára | 1946 | Kiskun VSSE | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 50nh | 00:49,41 | 90.71 | Balla Mária | 1944 | Törökbálinti Senior | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 50nh | 01:30,03 | 49.78 | Csepeli Pálma | 1944 | Dr.Regele Károly Senior | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 50nh | 00:30,09 | 91.43 | Galamb Szimonetta | 1992 | Hód-Triatlon és Öttusa | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 50nh | 00:37,63 | 72.89 | Török Berki Georgina | 1994 | Swim Life SE | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 50nh | 00:39,15 | 70.47 | Molnár Dalma | 1990 | Debreceni Szenior Úszó | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 50nh | 00:30,96 | 90.83 | Szepesi Nikolett | 1987 | Budapesti Delfinek | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 50nh | 00:45,79 | 62.49 | Kenéz Anita | 1985 | Hód-Triatlon és Öttusa | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 50nh | 00:32,66 | 90.92 | Ficze Gabriella | 1981 | Törökbálinti Senior ÚC | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 50nh | 00:33,80 | 85.38 | Buczkó Anikó | 1984 | Semmelweis Egy SK | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 50nh | 00:34,59 | 83.43 | Goszták Evelin | 1984 | Budapesti Delfinek | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 50nh | 00:37,93 | 77.55 | Kovács Anett dr. | 1982 | Budapesti Delfinek | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 50nh | 00:47,38 | 63.26 | Szabó Gabriella | 1980 | Száz Halom Városi Úszó | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 50nh | 00:35,94 | 84.21 | Gergelyfy Marietta | 1975 | Budapesti Delfinek | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 50nh | 00:41,94 | 72.15 | Vágó Réka | 1977 | Swim Life | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 50nh | 00:49,95 | 60.58 | Szendrei Eszter dr. | 1977 | Törökbálini Senior | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 50nh | 00:36,75 | 81.96 | Balla Mónika | 1973 | Budapesti Delfinek | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 50nh | 00:45,61 | 66.04 | Czudarhelyi Anett | 1974 | Törökbálinti Senior ÚC | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 50nh | 00:41,95 | 71.80 | Apáti Dóra | 1969 | Budapesti Delfinek | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 50nh | 01:01,51 | 50.85 | Várady Judit | 1967 | Törökbálinti Senior | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 50nh | 00:49,71 | 66.73 | Vidovszky Márta | 1962 | Törökbálinti Senior ÚC | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 50nh | 00:51,47 | 64.13 | Orosz Éva | 1964 | Egri Senior | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 50nh | 00:54,95 | 60.36 | Hidegh Anikó dr. | 1962 | Százhalombatta VUK | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 50nh | 00:45,21 | 75.02 | Virágos Éva | 1957 | Szentesi Delfin ESC | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 50nh | 00:56,11 | 60.45 | Molnár Erika | 1957 | Egri Senior | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fm | 01:05,13 | 89.86 | Okos Ákos | 1997 | Hód-Triatlon és Öttusa | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fm | 01:11,67 | 81.93 | Kiss Attila | 1996 | Száz Halom Városi ÚK | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fm | 01:35,64 | 86.62 | Kecskés István dr. | 1951 | Törökbálinti Senior | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fm | 01:54,68 | 71.13 | Dolozselek Pál | 1952 | Budapesti Delfinek | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fm | 02:03,15 | 73.48 | Sümeghy László Dr. | 1945 | Budapesti Delfinek | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fm | 02:05,68 | 78.23 | Kancsó János | 1941 | Tótkomlósi Rozmár | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fm | 02:06,37 | 85.68 | Fábián Béla | 1937 | Egri Szenior | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fm | 01:12,62 | 81.99 | Földes Gergely | 1992 | Budapesti Delfinek | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fm | 01:16,49 | 77.27 | Fehér Benjámin | 1994 | Győri Zabolátlanok | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fm | 01:17,83 | 76.79 | Horváth Roland Zsolt | 1991 | Szentesi Delfin ESC | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fm | 01:31,31 | 64.72 | Mórocz Márk | 1994 | Budapesti Delfinek | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fm | 01:39,93 | 59.81 | Gál Viktor | 1991 | Semmelweis Egyetem Spor | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fm | 01:48,91 | 55.08 | Sebők Tamás | 1990 | Szentesi Delfin ESC | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fm | 01:11,19 | 84.92 | Závodszki Dániel Zoltán | 1988 | Budapesti Honvéd SE | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fm | 01:17,56 | 78.88 | Othman Mohamed | 1985 | Debreceni Szenior ÚK | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fm | 01:20,70 | 74.91 | Hudáky Zoltán | 1988 | Nyíregyházi Sportcentru | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fm | 01:26,94 | 70.37 | Szendi Attila | 1985 | Swim Life SE | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fm | 01:29,62 | 67.18 | Farkas Péter | 1989 | Szekszárdi Sportközpont | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fm | 01:34,09 | 63.99 | Gecse Gergely Dániel | 1989 | II. kerületi Sport | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fm | 01:08,15 | 90.59 | Hegedűs Péter | 1982 | Budapesti Delfinek SE | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fm | 01:20,65 | 76.16 | Ludvig Balázs | 1984 | Dr. Regele Károly Sz. | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fm | 01:29,89 | 68.51 | Szántó Tamás | 1983 | Budafóka XXII. SE | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fm | 01:25,53 | 74.19 | Nock Norbert | 1976 | Pénzügyőr SE | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fm | 01:38,53 | 64.82 | Zsidel Zoltán | 1975 | Száz Halom Városi Úszó | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fm | 01:38,71 | 63.87 | Ambrus Zoltán | 1977 | Debreceni Szenior Úszó | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fm | 01:41,45 | 61.74 | Buda Sándor dr. | 1978 | Törökbálinti Senior ÚC | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fm | 01:31,78 | 70.02 | Szilágyi Márton Sándor | 1970 | Érdi Vízisport Kft. | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fm | 02:04,21 | 51.73 | Königsberger József | 1971 | Törökbálinti Senior | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fm | 01:19,59 | 82.06 | Cseh Imre | 1968 | Nyíregyházi Sportcentru | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fm | 01:27,12 | 78.60 | Grigalek Gábor Dr. | 1965 | Budapest | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fm | 01:27,64 | 78.13 | Kripkó Zoltán | 1965 | Egri Senior ÚK | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fm | 01:36,76 | 68.59 | Cseke Béla | 1967 | Debreceni Szenior Úszó | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fm | 01:44,84 | 64.31 | Baráth Gábor dr. | 1966 | II. kerületi SSZS Nkft. | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fm | 01:44,95 | 67.56 | Apatóczki István | 1961 | Tótkomlósi Rozmár | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fm | 01:45,56 | 65.87 | Csende László | 1964 | Hód-Triatlon és Öttusa | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fm | 02:03,16 | 57.94 | Kabafalvi Sándor | 1960 | Debreceni Szenior Úszó | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fm | 02:10,64 | 54.27 | Tóth Béla | 1961 | Debreceni Szenior Úszó | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fm | 01:39,85 | 76.27 | Sebők János | 1956 | Kiskunfélegyháza | Törökbálint 2024.11.30 | |
| RP | 100fm | 01:59,91 | 64.71 | Gömöry Árpád | 1955 | Győri Zabolátlan SE | Törökbálint 2024.11.30 | |
