50 méteres medence
Versenyszám Idő Versenyző neve Sz. év Korcsoport Kor Verseny helye Dátum
50 női gyors 00:37,75 Leveles Beáta 1961 5 46 Debrecen 2007.01.20
200 női hát 03:37,00 Leveles Beáta 1961 5 46 Debrecen 2007.01.20
800 női gyors 14:30,05 Leveles Beáta 1961 5 46 Debrecen 2007.01.20
50 női hát 00:45,91 Leveles Beáta 1961 5 46 Debrecen 2007.01.20
50 női gyors 00:37,74 Leveles Beáta 1961 5 46 Gyula 2007.08.09
100 női hát 01:41,64 Leveles Beáta 1961 5 46 Gyula 2007.08.09
100 női gyors 01:26,76 Leveles Beáta 1961 5 46 Gyula 2007.08.09
50 női gyors 00:39,34 Leveles Beáta 1961 5 46 Székesfehérvár 2007.10.06
50 női hát 00:46,46 Leveles Beáta 1961 5 46 Székesfehérvár 2007.10.06
50 női mell 00:53,60 Leveles Beáta 1961 5 46 Székesfehérvár 2007.10.06
50 női gyors 00:37,20 Leveles Beáta 1961 5 47 Csongrád 2008.05.10
50 női hát 00:45,00 Leveles Beáta 1961 5 47 Budapest 2008.06.08
50 női gyors 00:36,90 Leveles Beáta 1961 5 47 Budapest 2008.06.08
200 női gyors 03:07,29 Leveles Beáta 1961 5 47 Kecskemét 2008.07.05
100 női hát 01:39,54 Leveles Beáta 1961 5 47 Kecskemét 2008.07.05
200 női hát 03:32,07 Leveles Beáta 1961 5 47 Gyula 2008.08.29
200 női gyors 03:05,87 Leveles Beáta 1961 5 47 Gyula 2008.08.29
400 női gyors 06:42,08 Leveles Beáta 1961 5 47 Gyula 2008.08.29
50 női hát 00:47,00 Leveles Beáta 1961 5 47 Gyula 2008.08.29
50 női gyors 00:36,92 Leveles Beáta 1961 5 47 Gyula 2008.08.29
100 női hát 01:39,32 Leveles Beáta 1961 5 47 Gyula 2008.08.29
100 női gyors 01:24,65 Leveles Beáta 1961 5 47 Gyula 2008.08.29
33 1/3 méteres medence
Versenyszám Idő Versenyző neve Sz. év Korcsoport Kor Verseny helye Dátum
200 női gyors 03:12,60 Leveles Beáta 1961 5 45 Budapest 2006.12.02
100 női hát 01:39,10 Leveles Beáta 1961 5 45 Budapest 2006.12.02
33 1/3 női gyors 00:23,04 Leveles Beáta 1961 5 45 Budapest 2006.12.02
33 1/3 női hát 00:28,60 Leveles Beáta 1961 5 45 Budapest 2006.12.02
66 2/3 női gyors 00:52,72 Leveles Beáta 1961 5 47 Szentes 2008.05.31
66 2/3 női hát 01:01,50 Leveles Beáta 1961 5 47 Szentes 2008.05.31