50 méteres medence
Versenyszám Idő Versenyző neve Sz. év Korcsoport Kor Verseny helye Dátum
50 női mell 00:47,07 Papp Katalin Dr. 1961 3 37 Hajdúszoboszló 1998.05.09
200 női vegyes 03:49,82 Papp Katalin Dr. 1961 3 37 Hajdúszoboszló 1998.05.09
50 női mell 00:46,46 Vangyelné Dr. Papp Katalin 1961 3 38 Hajdúszoboszló 1999.05.08
200 női vegyes 03:47,78 Vangyelné Dr. Papp Katalin 1961 3 38 Hajdúszoboszló 1999.05.08
100 női mell 01:47,70 Vangyelné Dr. Papp Katalin 1961 3 38 Hajdúszoboszló 1999.05.09
50 női hát 00:48,10 Vangyelné Dr. Papp Katalin 1961 3 38 Hajdúszoboszló 1999.05.09
100 női gyors 01:32,60 Papp Katalin Dr. 1961 4 40 Hajdúszoboszló 2001.05.12
50 női mell 00:47,50 Papp Katalin Dr. 1961 4 40 Hajdúszoboszló 2001.05.12
100 női hát 01:33,47 Papp Katalin Dr. 1961 4 40 Hajdúszoboszló 2001.05.12
50 női pillangó 00:47,32 Papp Katalin Dr. 1961 4 40 Hajdúszoboszló 2001.05.12
200 női vegyes 03:45,24 Papp Katalin Dr. 1961 4 40 Hajdúszoboszló 2001.05.12
400 női gyors 07:41,28 Papp Katalin Dr. 1961 4 40 Hajdúszoboszló 2001.05.13
100 női pillangó 01:47,19 Papp Katalin Dr. 1961 4 40 Hajdúszoboszló 2001.05.13
50 női gyors 00:41,37 Papp Katalin Dr. 1961 4 40 Hajdúszoboszló 2001.05.13
100 női mell 01:47,63 Papp Katalin Dr. 1961 4 40 Hajdúszoboszló 2001.05.13
50 női hát 00:48,40 Papp Katalin Dr. 1961 4 40 Hajdúszoboszló 2001.05.13
50 női pillangó 00:46,97 Papp Katalin Dr. 1961 4 41 Eger 2002.09.21
100 női hát 01:44,39 Papp Katalin Dr. 1961 4 41 Eger 2002.09.21
50 női mell 00:44,75 Papp Katalin Dr. 1961 4 41 Eger 2002.09.21
200 női vegyes 03:44,98 Papp Katalin Dr. 1961 4 41 Eger 2002.09.21
400 női gyors 07:37,83 Papp Katalin Dr. 1961 4 41 Eger 2002.09.22
50 női hát 00:46,46 Papp Katalin Dr. 1961 4 41 Eger 2002.09.22
100 női mell 01:45,91 Papp Katalin Dr. 1961 4 41 Eger 2002.09.22
50 női mell 00:48,40 Papp Katalin Dr. 1961 4 42 Hajdúszoboszló 2003.05.03
100 női hát 01:47,20 Papp Katalin Dr. 1961 4 42 Hajdúszoboszló 2003.05.03
50 női pillangó 00:50,71 Papp Katalin Dr. 1961 4 42 Hajdúszoboszló 2003.05.03
200 női vegyes 03:51,73 Papp Katalin Dr. 1961 4 42 Hajdúszoboszló 2003.05.03
100 női pillangó 01:49,69 Papp Katalin Dr. 1961 4 42 Hajdúszoboszló 2003.05.04
100 női mell 01:45,84 Papp Katalin Dr. 1961 4 42 Hajdúszoboszló 2003.05.04
50 női hát 00:47,49 Papp Katalin Dr. 1961 4 42 Hajdúszoboszló 2003.05.04
50 női pillangó 00:46,65 Papp Katalin Dr. 1961 4 42 Eger 2003.09.20
100 női hát 01:46,47 Papp Katalin Dr. 1961 4 42 Eger 2003.09.20
50 női mell 00:52,46 Papp Katalin Dr. 1961 4 42 Eger 2003.09.20
200 női vegyes 03:48,40 Papp Katalin Dr. 1961 4 42 Eger 2003.09.20
50 női hát 00:47,94 Papp Katalin Dr. 1961 4 42 Eger 2003.09.21
100 női mell 01:48,18 Papp Katalin Dr. 1961 4 42 Eger 2003.09.21
100 női pillangó 01:50,67 Papp Katalin Dr. 1961 4 42 Eger 2003.09.21
50 női mell 00:47,40 Papp Katalin Dr. 1961 4 44 Hajdúszoboszló 2005.05.07
100 női hát 01:49,84 Papp Katalin Dr. 1961 4 44 Hajdúszoboszló 2005.05.07
50 női pillangó 00:49,97 Papp Katalin Dr. 1961 4 44 Hajdúszoboszló 2005.05.07
200 női vegyes 03:58,02 Papp Katalin Dr. 1961 4 44 Hajdúszoboszló 2005.05.07
100 női pillangó 01:57,31 Papp Katalin Dr. 1961 4 44 Hajdúszoboszló 2005.05.08
100 női mell 01:54,52 Papp Katalin Dr. 1961 4 44 Hajdúszoboszló 2005.05.08
50 női hát 00:51,19 Papp Katalin Dr. 1961 4 44 Hajdúszoboszló 2005.05.08
50 női pillangó 00:49,17 Papp Katalin Dr. 1961 4 44 Eger 2005.09.17
200 női hát 03:52,81 Papp Katalin Dr. 1961 4 44 Eger 2005.09.17
50 női mell 00:50,42 Papp Katalin Dr. 1961 4 44 Eger 2005.09.17
200 női vegyes 03:48,21 Papp Katalin Dr. 1961 4 44 Eger 2005.09.17
50 női hát 00:50,06 Papp Katalin Dr. 1961 4 44 Eger 2005.09.18
200 női mell 04:02,59 Papp Katalin Dr. 1961 4 44 Eger 2005.09.18
100 női pillangó 02:00,59 Papp Katalin Dr. 1961 4 44 Eger 2005.09.18
50 női mell 00:50,43 Papp Katalin Dr. 1961 5 45 Hajdúszoboszló 2006.05.13
100 női hát 01:52,69 Papp Katalin Dr. 1961 5 45 Hajdúszoboszló 2006.05.13
50 női pillangó 00:53,36 Papp Katalin Dr. 1961 5 45 Hajdúszoboszló 2006.05.13
200 női vegyes 04:01,27 Papp Katalin Dr. 1961 5 45 Hajdúszoboszló 2006.05.13
100 női pillangó 02:03,38 Papp Katalin Dr. 1961 5 45 Hajdúszoboszló 2006.05.14
100 női mell 01:56,45 Papp Katalin Dr. 1961 5 45 Hajdúszoboszló 2006.05.14
50 női hát 00:52,71 Papp Katalin Dr. 1961 5 45 Hajdúszoboszló 2006.05.14
50 női pillangó 00:51,25 Papp Katalin Dr. 1961 5 45 Eger 2006.09.16
100 női hát 01:53,74 Papp Katalin Dr. 1961 5 45 Eger 2006.09.16
50 női mell 00:51,14 Papp Katalin Dr. 1961 5 45 Eger 2006.09.16
200 női vegyes 04:04,00 Papp Katalin Dr. 1961 5 45 Eger 2006.09.16
50 női hát 00:51,33 Papp Katalin Dr. 1961 5 45 Eger 2006.09.17
100 női mell 01:56,39 Papp Katalin Dr. 1961 5 45 Eger 2006.09.17
100 női pillangó 02:08,35 Papp Katalin Dr. 1961 5 45 Eger 2006.09.17
200 női mell 03:55,96 Papp Katalin Dr. 1961 5 46 Debrecen 2007.01.20
50 női mell 00:49,03 Papp Katalin Dr. 1961 5 46 Kecskemét 2007.06.30
100 női hát 01:50,71 Papp Katalin Dr. 1961 5 46 Kecskemét 2007.06.30
50 női pillangó 00:54,12 Papp Katalin Dr. 1961 5 46 Kecskemét 2007.06.30
200 női vegyes 03:56,90 Papp Katalin Dr. 1961 5 46 Kecskemét 2007.06.30
100 női mell 01:49,63 Papp Katalin Dr. 1961 5 46 Kecskemét 2007.06.30
100 női pillangó 02:04,57 Papp Katalin Dr. 1961 5 46 Kecskemét 2007.06.30
33 1/3 méteres medence
Versenyszám Idő Versenyző neve Sz. év Korcsoport Kor Verseny helye Dátum
100 női mell 01:42,50 Papp Katalin Dr. 1961 3 39 Budapest 2000.12.02
100 női hát 01:41,52 Papp Katalin Dr. 1961 3 39 Budapest 2000.12.02
100 női pillangó 01:51,24 Papp Katalin Dr. 1961 3 39 Budapest 2000.12.02
33 1/3 női mell 00:29,46 Papp Katalin Dr. 1961 3 39 Budapest 2000.12.03
33 1/3 női hát 00:30,90 Papp Katalin Dr. 1961 3 39 Budapest 2000.12.03
33 1/3 női pillangó 00:28,84 Papp Katalin Dr. 1961 3 39 Budapest 2000.12.03
133 1/3 női vegyes 02:25,50 Papp Katalin Dr. 1961 3 39 Budapest 2000.12.03
100 női mell 01:48,20 Papp Katalin Dr. 1961 4 43 Budapest 2004.12.04
100 női hát 01:49,00 Papp Katalin Dr. 1961 4 43 Budapest 2004.12.04
100 női pillangó 02:00,00 Papp Katalin Dr. 1961 4 43 Budapest 2004.12.04
33 1/3 női mell 00:30,60 Papp Katalin Dr. 1961 4 43 Budapest 2004.12.05
33 1/3 női hát 00:30,00 Papp Katalin Dr. 1961 4 43 Budapest 2004.12.05
33 1/3 női pillangó 00:30,30 Papp Katalin Dr. 1961 4 43 Budapest 2004.12.05
133 1/3 női vegyes 02:23,30 Papp Katalin Dr. 1961 4 43 Budapest 2004.12.05
100 női mell 01:49,32 Papp Katalin Dr. 1961 5 45 Budapest 2006.12.02
100 női hát 01:52,66 Papp Katalin Dr. 1961 5 45 Budapest 2006.12.02
100 női pillangó 02:03,00 Papp Katalin Dr. 1961 5 45 Budapest 2006.12.02
33 1/3 női mell 00:31,06 Papp Katalin Dr. 1961 5 45 Budapest 2006.12.02
33 1/3 női hát 00:31,65 Papp Katalin Dr. 1961 5 45 Budapest 2006.12.02
33 1/3 női pillangó 00:32,41 Papp Katalin Dr. 1961 5 45 Budapest 2006.12.02
133 1/3 női vegyes 02:29,75 Papp Katalin Dr. 1961 5 45 Budapest 2006.12.02