A 2026.11.07-08-ai XXIII. hódmezővásárhelyi versenyen
48 egyesület, 339 versenyzője, 1211 rajttal nevezett. A Debreceni Szenior úszó klub az éremtáblázaton a negyedik helyen végzett.
|













|
A debreceni versenyzők eredményei:
|   |
| Horkay György dr. | XII. korcsoport | Telj. átlag: 61.98% |
  | 100m férfi hát | 2. | 02:23,14 | 60.01% |
|   | 100m férfi gyors | 2. | 02:09,02 | 57.48% |
|   | 50m férfi mell | 4. | 01:08,29 | 63.22% |
|   | 100m férfi mell | 2. | 02:25,77 | 66.35% |
|   | 200m férfi hát | 2. | 05:08,95 | 62.84% |
|   |
| Batta Gyula dr. | X. korcsoport | Telj. átlag: 64.77% |
  | 200m férfi pillangó | 2. | 04:26,63 | 67.12% |
|   | 200m férfi mell | 8. | 04:47,42 | 64.00% |
|   | 200m férfi vegyes | 4. | 04:18,38 | 64.35% |
|   | 200m férfi gyors | 4. | 03:48,01 | 62.28% |
|   | 800m férfi gyors | 5. | 16:15,43 | 65.82% |
|   | 100m férfi pillangó | 2. | 01:52,30 | 65.08% |
|   |
| Demkóné Balla Sarolta | X. korcsoport | Telj. átlag: 70.61% |
  | 50m női mell | 3. | 00:59,06 | 72.87% |
|   | 50m női hát | 2. | 00:53,79 | 68.34% |
|   |
| Miklós Attila | X. korcsoport | Telj. átlag: 56.95% |
  | 100m férfi gyors | 5. | 01:50,94 | 56.61% |
|   | 50m férfi mell | 9. | 00:58,56 | 59.24% |
|   | 200m férfi gyors | 6. | 04:20,09 | 52.49% |
|   | 100m férfi mell | 7. | 02:13,55 | 58.26% |
|   | 50m férfi gyors | 6. | 00:46,62 | 58.17% |
|   |
| Tompa Ádám | IX. korcsoport | Telj. átlag: 69.35% |
  | 100m férfi gyors | 3. | 01:26,71 | 71.66% |
|   | 200m férfi gyors | 3. | 03:20,65 | 67.32% |
|   | 800m férfi gyors | 3. | 15:24,00 | 65.78% |
|   | 50m férfi gyors | 3. | 00:37,09 | 72.62% |
|   |
| Tóth Béla | IX. korcsoport | Telj. átlag: 53.36% |
  | 200m férfi pillangó | 2. | 05:54,01 | 42.94% |
|   | 100m férfi hát | 3. | 01:58,58 | 57.47% |
|   | 200m férfi mell | 5. | 04:55,94 | 54.59% |
|   | 100m férfi gyors | 4. | 01:41,99 | 58.33% |
|   | 50m férfi pillangó | 4. | 01:08,15 | 41.29% |
|   | 200m férfi vegyes | 4. | 04:30,53 | 53.68% |
|   | 50m férfi mell | 6. | 01:07,16 | 49.21% |
|   | 200m férfi gyors | 5. | 03:51,50 | 55.89% |
|   | 800m férfi gyors | 4. | 16:32,63 | 59.33% |
|   | 100m férfi mell | 6. | 02:20,04 | 52.96% |
|   | 200m férfi hát | 4. | 04:09,97 | 60.66% |
|   | 50m férfi gyors | 5. | 00:41,52 | 63.08% |
|   | 100m férfi pillangó | 2. | 02:44,28 | 40.07% |
|   | 50m férfi hát | 4. | 00:53,73 | 57.60% |
|   |
| Vass Gyula | IX. korcsoport | Telj. átlag: 83.96% |
  | 50m férfi mell | 1. | 00:38,93 | 84.90% |
|   | 100m férfi mell | 1. | 01:29,32 | 83.03% |
|   |
| Nagy Jenő | VIII korcsoport | Telj. átlag: 71.73% |
  | 200m férfi pillangó | 1. | 03:28,19 | 68.07% |
|   | 100m férfi hát | 1. | 01:26,60 | 76.30% |
|   | 200m férfi mell | 1. | 03:43,74 | 68.64% |
|   | 200m férfi vegyes | 1. | 03:13,82 | 73.26% |
|   | 100m férfi mell | 2. | 01:44,03 | 66.87% |
|   | 200m férfi hát | 1. | 03:07,92 | 77.49% |
|   | 100m férfi pillangó | 1. | 01:30,72 | 68.02% |
|   | 50m férfi hát | 2. | 00:39,60 | 75.18% |
|   |
| Miklósfalvi Zsuzsanna | VII. korcsoport | Telj. átlag: 62.78% |
  | 100m női hát | 4. | 01:54,39 | 60.62% |
|   | 200m női mell | 2. | 04:30,43 | 66.18% |
|   | 100m női gyors | 7. | 01:44,14 | 60.46% |
|   | 200m női vegyes | 3. | 04:10,66 | 60.63% |
|   | 50m női mell | 2. | 00:58,67 | 62.39% |
|   | 100m női mell | 3. | 02:02,29 | 66.69% |
|   | 200m női hát | 3. | 04:07,87 | 60.48% |
|   | 50m női gyors | 7. | 00:44,43 | 64.03% |
|   | 50m női hát | 5. | 00:51,02 | 63.51% |
|   |
| Ambrus Zoltán dr. | V. korcsoport | Telj. átlag: 62.95% |
  | 100m férfi hát | 6. | 01:41,78 | 60.10% |
|   | 100m férfi gyors | 5. | 01:17,31 | 68.40% |
|   | 50m férfi pillangó | 4. | 00:39,77 | 63.00% |
|   | 200m férfi vegyes | 3. | 03:35,37 | 60.80% |
|   | 50m férfi mell | 4. | 00:46,62 | 62.69% |
|   | 100m férfi mell | 4. | 01:43,28 | 63.26% |
|   | 50m férfi gyors | 5. | 00:34,14 | 69.26% |
|   | 100m férfi pillangó | 3. | 01:36,45 | 59.04% |
|   | 50m férfi hát | 5. | 00:46,73 | 59.98% |
|   |
| Ertsey-Fehér Anna | V. korcsoport | Telj. átlag: 60.51% |
  | 800m női gyors | 7. | 15:27,96 | 60.89% |
|   | 100m női mell | 7. | 02:03,40 | 60.13% |
|   | 50m női gyors | 9. | 00:44,09 | 60.52% |
|   |
| Schmidt Miklós | IV. korcsoport | Telj. átlag: 70.48% |
  | 100m férfi gyors | 4. | 01:08,95 | 73.58% |
|   | 50m férfi mell | 6. | 00:40,43 | 70.22% |
|   | 200m férfi gyors | 3. | 02:38,82 | 71.56% |
|   | 800m férfi gyors | 3. | 12:15,00 | 70.18% |
|   | 100m férfi mell | 3. | 01:31,40 | 69.58% |
|   | 50m férfi gyors | 5. | 00:31,72 | 72.95% |
|   | 50m férfi hát | 2. | 00:41,52 | 65.27% |
|   |
| Gulyás Attila | III. korcsoport | Telj. átlag: 51.35% |
  | 200m férfi mell | 3. | 04:06,50 | 55.68% |
|   | 50m férfi mell | 4. | 00:53,53 | 52.41% |
|   | 100m férfi mell | 4. | 01:54,95 | 54.49% |
|   | 50m férfi gyors | 6. | 00:47,16 | 48.13% |
|   | 50m férfi hát | 4. | 00:57,11 | 46.04% |
|   |
| Molnár Dalma | III. korcsoport | Telj. átlag: 71.27% |
  | 100m női hát | 1. | 01:27,72 | 71.07% |
|   | 200m női gyors | 5. | 02:58,76 | 70.48% |
|   | 200m női hát | 1. | 03:11,98 | 72.25% |
|   |
| Lente Tamás | I. korcsoport | Telj. átlag: 67.86% |
  | 100m férfi gyors | 3. | 01:06,33 | 74.75% |
|   | 200m férfi vegyes | 2. | 03:01,32 | 67.38% |
|   | 50m férfi mell | 3. | 00:40,11 | 68.76% |
|   | 200m férfi gyors | 1. | 02:34,08 | 71.11% |
|   | 100m férfi mell | 1. | 01:30,70 | 66.97% |
|   | 50m férfi gyors | 1. | 00:30,24 | 73.18% |
|   | 100m férfi pillangó | 1. | 01:33,45 | 56.63% |
|   | 50m férfi hát | 1. | 00:39,81 | 64.08% |
|   |
| Budapest, 2026.11.08. |
Miklós Attila |
| | |