Debreceni Szenior Úszó Klub versenyzői által a gyulai 55. szenior úszó országos bajnokságon
2025.06.20-22-én elért eredmények

Az 54. országos bajnokságon négy ország (Ausztria, Magyarország, Románia, Szerbia és Szlovákia) 53 egyesületének, 334 versenyzője, 1534 rajtot teljesített.
Az egyesületek közötti pontversenyben a Debreceni Szenior Úszó Klub a harmadik helyen végzett. Krasznai Róbert csapattársunk két egyéni országos csúcsot ért el a 85-89 éves korcsoportban 200 méteres férfi gyorsúszásban amelyben saját idén Hódmezővásárhelyen úszott csúcsát döntötte meg és 200 méteres férfi vegyesúszásban ahol Fábián Béla országos csúcsát döntötte meg. Gratulálunk! A dr. Regele Károly emlékdíjat, amelyet a 200 méteres férfi vegyesúszás legidősebb győztesét és érmes helyezettjét díjazzák, Krasznai Róbert kapta! Gratulálunk!





















A debreceni versenyzők eredményei:

 
Krasznai RóbertXII. korcsoportTelj. átlag: 78.86%
 200m férfi gyors1. 3:37,59Új országos csúcs 80.42%
 400m férfi gyors1. 8:01,76 78.71%
 50m férfi gyors1. 0:41,75 75.38%
 100m férfi gyors1. 1:42,83 76.01%
 200m férfi vegyes1. 4:08,69Új országos csúcs 83.79%
 
Bitskey István dr.XII. korcsoportTelj. átlag: 69.75%
 50m férfi pillangó1. 0:55,50 65.23%
 100m férfi mell2. 2:16,53 75.42%
 50m férfi gyors3. 0:48,27 65.20%
 50m férfi mell2. 0:58,18 73.13%
 
Horkay György dr.XII. korcsoportTelj. átlag: 63.42%
 200m férfi hát3. 4:55,68 67.23%
 50m férfi hát5. 1:02,01 64.19%
 100m férfi hát4. 2:23,09 63.60%
 50m férfi mell3. 1:04,26 64.61%
 100m férfi gyors3. 2:12,48 57.46%
 
Faluhelyi Ferenc JánosXII. korcsoportTelj. átlag: 75.38%
 100m férfi mell1. 2:02,92 80.36%
 200m férfi gyors2. 4:17,68 65.38%
 400m férfi gyors1. 9:28,24 64.09%
 50m férfi hát3. 0:50,90 77.51%
 200m férfi mell1. 4:26,60 83.29%
 100m férfi hát3. 1:57,68 76.53%
 50m férfi mell1. 0:51,16 80.51%
 
Illyés Károlyné Kiss AnnaXI. korcsoportTelj. átlag: 72.73%
 50m női pillangó3. 1:07,40 62.06%
 100m női mell2. 2:06,70 84.87%
 400m női gyors2. 9:38,63 66.79%
 100m női pillangó3. 2:33,85 62.05%
 200m női mell2. 4:32,14 87.25%
 200m női pillangó1. 5:25,14 68.98%
 50m női mell4. 0:59,57 78.12%
 200m női vegyes3. 5:07,01 71.74%
 
Domokos LajosX. korcsoportTelj. átlag: 74.37%
 200m férfi hát1. 3:57,39 77.80%
 200m férfi gyors5. 3:54,13 68.15%
 50m férfi hát2. 0:46,04 81.37%
 50m férfi gyors4. 0:43,29 67.81%
 100m férfi hát2. 1:46,60 79.54%
 100m férfi gyors4. 1:40,25 71.57%
 
Batta Gyula dr.X. korcsoportTelj. átlag: 74.54%
 50m férfi pillangó3. 0:46,41 71.05%
 200m férfi gyors2. 3:27,99 75.38%
 400m férfi gyors1. 7:29,75 75.04%
 100m férfi pillangó1. 1:50,70 72.67%
 200m férfi mell3. 4:22,30 77.75%
 200m férfi pillangó1. 4:10,76 76.27%
 100m férfi gyors3. 1:36,83 72.90%
 200m férfi vegyes2. 4:03,60 75.28%
 
Miklós AttilaIX. korcsoportTelj. átlag: 65.47%
 100m férfi mell9. 2:08,73 69.01%
 200m férfi gyors6. 3:52,09 65.84%
 400m férfi gyors8. 8:34,61 63.83%
 50m férfi gyors16 0:46,07 61.65%
 50m férfi mell9. 0:58,47 64.75%
 100m férfi gyors11 1:41,75 67.74%
 
Molnár PéterIX. korcsoportTelj. átlag: 68.44%
 50m férfi pillangó8. 0:49,95 63.20%
 200m férfi hát8. 4:29,43 63.41%
 100m férfi mell5. 1:51,31 77.68%
 200m férfi gyors5. 3:32,97 69.98%
 400m férfi gyors7. 7:35,08 70.29%
 100m férfi pillangó3. 1:54,54 66.27%
 50m férfi hát11 0:58,67 59.82%
 200m férfi mell5. 3:59,72 80.18%
 50m férfi gyors13 0:40,85 68.19%
 200m férfi pillangó2. 4:28,76 66.60%
 100m férfi hát10 2:08,11 61.39%
 50m férfi mell7. 0:51,71 71.64%
 100m férfi gyors12 1:42,65 65.59%
 200m férfi vegyes3. 3:53,90 73.97%
 
Wolszky Ildikó dr.VIII korcsoportTelj. átlag: 60.77%
 50m női hát7. 1:11,17 55.20%
 50m női gyors7. 0:56,91 60.15%
 50m női mell4. 1:02,23 66.95%
 
Nyitrai MihályVIII korcsoportTelj. átlag: 63.47%
 50m férfi gyors4. 0:43,15 62.56%
 100m férfi gyors4. 1:40,72 64.37%
 
T. Kiss JenőVIII korcsoportTelj. átlag: 73.91%
 200m férfi hát3. 4:12,83 64.55%
 100m férfi mell4. 1:42,74 80.57%
 100m férfi pillangó2. 1:51,90 64.79%
 200m férfi mell4. 3:50,19 79.67%
 50m férfi mell2. 0:43,79 81.66%
 200m férfi vegyes3. 3:48,85 72.20%
 
Kerezsy KingaVII. korcsoportTelj. átlag: 54.80%
 200m női hát4. 5:46,50 51.42%
 200m női gyors5. 4:31,02 57.54%
 400m női gyors5. 9:01,77 60.64%
 100m női hát7. 2:47,97 49.49%
 100m női gyors5. 2:11,06 54.89%
 
Miklósfalvi ZsuzsannaVII. korcsoportTelj. átlag: 72.91%
 200m női hát3. 4:06,46 72.29%
 100m női mell6. 2:01,69 73.93%
 50m női hát6. 0:50,71 74.40%
 200m női mell5. 4:22,62 74.93%
 50m női gyors5. 0:44,56 73.72%
 100m női hát4. 1:59,47 69.59%
 50m női mell5. 0:56,02 71.49%
 
Őri NóraVI. korcsoportTelj. átlag: 62.38%
 400m női gyors6. 7:17,58 72.65%
 100m női pillangó6. 2:27,37 52.10%
 
Ambrus Zoltán dr.V. korcsoportTelj. átlag: 72.15%
 50m férfi pillangó7. 0:37,96 73.72%
 100m férfi mell8. 1:43,14 72.25%
 200m férfi gyors4. 2:57,66 73.05%
 100m férfi pillangó4. 1:30,55 71.71%
 50m férfi hát8. 0:46,36 66.29%
 200m férfi mell7. 3:52,22 70.57%
 50m férfi gyors11 0:33,40 74.82%
 200m férfi pillangó3. 3:44,92 66.74%
 50m férfi mell10 0:45,01 72.88%
 100m férfi gyors5. 1:14,40 79.48%
 
Pethő ZoltánV. korcsoportTelj. átlag: 86.92%
 200m férfi hát1. 2:47,73 87.17%
 50m férfi hát2. 0:35,58 86.38%
 100m férfi hát1. 1:17,55 87.21%
 
Telek Andrea dr.V. korcsoportTelj. átlag: 67.26%
 50m női hát6. 0:56,29 62.57%
 200m női mell4. 4:13,79 71.42%
 50m női gyors11 0:45,18 67.78%
 
Benkei-Kovács Balázs dr.V. korcsoportTelj. átlag: 79.07%
 100m férfi pillangó2. 1:23,51 77.13%
 50m férfi hát3. 0:37,09 82.30%
 200m férfi mell6. 3:23,24 79.98%
 50m férfi gyors9. 0:32,34 76.83%
 100m férfi hát2. 1:23,56 80.32%
 50m férfi mell8. 0:42,68 76.37%
 100m férfi gyors6. 1:14,62 78.71%
 200m férfi vegyes3. 3:01,24 80.96%
 
Börcsök TamásV. korcsoportTelj. átlag: 75.61%
 50m férfi pillangó4. 0:35,70 77.90%
 200m férfi hát3. 3:14,95 74.40%
 100m férfi mell6. 1:35,67 77.30%
 200m férfi gyors3. 2:46,53 77.38%
 400m férfi gyors3. 6:08,79 74.45%
 100m férfi pillangó3. 1:27,57 73.55%
 50m férfi hát4. 0:38,85 78.57%
 200m férfi mell5. 3:20,60 81.03%
 50m férfi gyors10 0:32,92 75.47%
 200m férfi pillangó2. 3:43,58 66.54%
 100m férfi hát4. 1:38,09 68.42%
 50m férfi mell7. 0:42,28 77.10%
 100m férfi gyors9. 1:18,08 75.22%
 200m férfi vegyes2. 3:00,75 81.18%
 
Ertsey-Fehér AnnaV. korcsoportTelj. átlag: 64.25%
 100m női mell7. 2:04,17 66.43%
 200m női gyors8. 4:00,01 60.18%
 400m női gyors9. 8:35,21 58.86%
 200m női mell5. 4:18,64 69.47%
 50m női gyors12 0:47,00 64.67%
 50m női mell7. 0:54,28 68.48%
 100m női gyors9. 1:48,04 61.67%
 
Salamon TiborIV. korcsoportTelj. átlag: 78.12%
 200m férfi gyors1. 2:41,50 78.12%
 
Barta ÁdámIV. korcsoportTelj. átlag: 77.99%
 50m férfi mell5. 0:39,11 81.29%
 200m férfi vegyes2. 3:10,40 74.68%
 
Virágos Eszter dr.IV. korcsoportTelj. átlag: 82.47%
 50m női pillangó7. 0:37,80 82.89%
 200m női gyors7. 2:53,54 80.28%
 100m női pillangó4. 1:24,71 82.56%
 100m női hát4. 1:32,62 78.95%
 200m női vegyes3. 3:02,12 87.65%
 
Molnár DalmaIII. korcsoportTelj. átlag: 78.32%
 50m női pillangó4. 0:38,68 76.91%
 200m női hát2. 3:02,15 80.93%
 200m női gyors3. 2:52,06 77.12%
 
Lente TamásI. korcsoportTelj. átlag: 72.35%
 100m férfi mell4. 1:30,81 71.14%
 200m férfi gyors3. 2:32,91 74.22%
 400m férfi gyors2. 5:42,43 70.23%
 200m férfi mell4. 3:17,06 71.46%
 50m férfi gyors5. 0:31,20 71.87%
 100m férfi gyors2. 1:07,26 77.44%
 200m férfi vegyes5. 3:01,68 70.12%
 

Budapest, 2025.06.24. Miklós Attila