A 2021-es egri emlékszámok és ötös verseny eredményeinek újra értékelése világcsúcs alapján


A 2021-es versenyen használt, a hivatalos jegyzőkönyvben eredményként ezután is szereplő, két együtthatós lineáris változást feltételező módszer és a korcsoportos világcsúcsokhoz viszonyított idő eredmény értékelés összehasonlítása. A két összahasonlító feldolgozás tájékoztató jellegű azért készült, hogy a jövőben használt értékelést megismertessük a sporttársakkal.
Az új módszert, a világcsúcs alapján történő számítást az eredmények kiértékelésében a 2022-es gyulai verseny emlékszámaitól kezdve alkalmazzuk.

 
Eger 2021 / 200 méteres férfi mellúszás Vermes Albán emlékszám
A 2021-es hivatalos feldolgozás   A világcsúcshoz viszonyított feldolgozás
1 Cseh Imre 1968 02:59,73 95.07   1 Fábián Béla 1937 4:16,57 90.51%
2 Roska László 1973 02:56,01 93.11   2 Cseh Imre 1968 2:59,73 83.15%
3 Csirmaz Sándor 1966 03:09,63 91.68   3 Cserés Miklós 1985 2:47,14 82.91%
4 Fábián Béla 1937 04:16,57 90.56   4 Roska László 1973 2:56,01 82.02%
5 Cserés Miklós 1985 02:47,14 89.28   5 Csirmaz Sándor 1966 3:09,63 79.43%
6 Jurák Árpád 1961 03:25,67 88.36   6 Othman Mohamed 1985 2:56,40 78.55%
7 Balla Zoltán 1968 03:17,52 86.51   7 Jurák Árpád 1961 3:25,67 77.89%
8 Hajdú László 1961 03:33,31 85.20   8 Patkó József 1948 4:06,32 77.25%
9 Othman Mohamed 1985 02:56,40 84.59   9 Balla Zoltán 1968 3:17,52 75.66%
10 Gyuráki Attila 1966 03:25,57 84.57   10 Horváth Roland 1991 03:02,72 75.55%
11 Patkó József 1948 04:06,32 83.65   11 Hajdú László 1961 3:33,31 75.10%
12 Farkas Zoltán 1968 03:27,18 82.48   12 Gyuráki Attila 1966 3:25,57 73.27%
13 Kocan Michal 1973 03:20,59 81.70   13 Terdik Ákos 1981 3:09,36 73.18%
14 Terdik Ákos 1981 03:09,36 81.23   14 Farkas Zoltán 1968 3:27,18 72.13%
15 Juraj Jaroš 1962 03:42,84 80.82   15 Kocan Michal 1973 3:20,59 71.97%
16 Horváth Roland 1991 03:02,72 78.17   16 Hudáky Zoltán 1988 3:14,40 71.70%
17 T.Kiss Jenő 1964 03:52,65 76.04   17 Juraj Jaroš 1962 3:42,84 71.03%
18 Szabó Tamás 1949 04:30,93 75.28   18 Szabó Tamás 1949 4:30,93 69.56%
19 Hudáky Zoltán 1988 03:14,40 75.08   19 László Sándor 1937 5:42,64 67.78%
20 László Sándor 1937 05:42,64 67.81   20 T.Kiss Jenő 1964 3:52,65 66.39%
21 Urbán Tamás 1975 03:59,19 67.41   21 Urbán Tamás 1975 3:59,19 58.98%
22 Király Balázs 1977 03:56,87 66.99   22 Király Balázs 1977 3:56,87 58.79%
 
Eger 2021/200 méteres női mellúszás Vermes Albán emlékszám
A 2021-es hivatalos feldolgozás   A világcsúcshoz viszonyított feldolgozás
1 Csapó Katalin 1952 03:50,17 96.51   1 Csapó Katalin 1952 3:50,17 90.03%
2 Mrazova Erika 1948 04:04,16 95.07   2 Mrazova Erika 1948 4:04,16 88.55%
3 Szokol Dianna dr. 1971 03:21,50 91.56   3 Szokol Dianna dr. 1971 3:21,50 84.82%
4 Novákné Cseszregi Henriet 1969 03:25,81 91.27   4 Téli Éva 1956 3:55,09 84.68%
5 Téli Éva 1956 03:55,09 90.60   5 Nagy Erzsébet Éva 1986 3:03,66 84.61%
6 Nagy Erzsébet Éva 1986 03:03,66 88.60   6 Novákné Cseszregi Henriet 1969 3:25,81 84.58%
7 Gévay Lilianna 1964 03:51,37 85.05   7 Bujna Lilla 1974 3:32,86 78.27%
8 Havasi Henriette 1963 03:54,50 84.72   8 Gévay Lilianna 1964 3:51,37 78.21%
9 Bujna Lilla 1974 03:32,86 84.41   9 Havasi Henriette 1963 3:54,50 77.62%
10 Miklós Éva 1946 04:47,52 82.58   10 Miklós Éva 1946 4:47,52 76.81%
11 Fehér Edit 1968 03:50,25 82.33   11 Fehér Edit 1968 3:50,25 76.29%
12 Orosz Éva 1964 04:04,36 80.53   12 Orosz Éva 1964 4:04,36 74.05%
13 Botfalvai Ágnes 1958 04:23,70 79.14   13 Szendreiné Kiss Fanni 1983 3:34,65 73.25%
14 Kulcsár Zita 1975 03:48,08 78.10   14 Botfalvai Ágnes 1958 4:23,70 73.23%
15 Szendreiné Kiss Fanni 1983 03:34,65 77.64   15 Kulcsár Zita 1975 3:48,08 72.42%
16 Dinnyés Ildikó 1961 04:36,93 73.14   16 Dinnyés Ildikó 1961 4:36,93 66.50%
17 Gazda Zsuzsanna 1964 04:41,47 69.91   17 Gazda Zsuzsanna 1964 4:41,47 64.29%
18 Bányai Tímea 1976 04:36,94 63.77   18 Bányai Tímea 1976 4:36,94 59.12%
19 Dana Beňová 1956 05:37,94 63.03   19 Dana Beňová 1956 5:37,94 58.91%
20 Sallai Katalin 1952 06:42,25 55.22   20 Sallai Katalin 1952 6:42,25 51.51%
21 Gidai Andrea 1982 05:06,97 54.73   21 Gidai Andrea 1982 5:06,97 51.42%
22 Palásti Anna 1960 06:18,75 54.01   22 Palásti Anna 1960 6:18,75 49.41%
23 Lehotai Árpádné 1959 08:18,33 41.46   23 Lehotai Árpádné 1959 8:18,33 38.15%
 
Eger 2021 / 100 méteres férfi hátúszás Bitskey Aladár emlékszám
A 2021-es hivatalos feldolgozás   A világcsúcshoz viszonyított feldolgozás
1 Csikány József 1943 01:24,75 104.11   1 Csikány József 1943 1:24,75 97.62%
2 Kováts Miklós 1940 01:35,66 95.13   2 Kováts Miklós 1940 1:35,66 91.45%
3 Gyuráki Attila 1966 01:20,90 88.42   3 Nyúl Gábor 1987 1:11,58 80.35%
4 Hajdú László 1961 01:26,72 86.03   4 Gyuráki Attila 1966 1:20,90 78.49%
5 Nyúl Gábor 1987 01:11,58 85.21   5 Hajdú László 1961 1:26,72 76.20%
6 Roman Hrmel 1964 01:27,39 83.22   6 Bohos Tamás 1975 1:20,75 74.82%
7 Bohos Tamás 1975 01:20,75 82.48   7 Roman Hrmel 1964 1:27,39 73.84%
8 Bitskey István 1974 01:23,56 80.32   8 Bitskey István 1974 1:23,56 72.65%
9 Lénárt György 1960 01:33,73 80.28   9 Hajdu Gyula 1971 1:25,98 71.61%
10 Hajdu Gyula 1971 01:25,98 79.91   10 Lénárt György 1960 1:33,73 71.29%
11 Fazekas Rudolf 1961 01:35,06 78.48   11 Bitskey István dr. 1941 2:01,78 70.98%
12 Bitskey István dr. 1941 02:01,78 73.95   12 Fazekas Rudolf 1961 1:35,06 69.51%
13 Oblat Zsolt 1972 01:34,20 72.36   13 Horváth Roland 1991 1:22,08 68.14%
14 Horváth Roland 1991 01:22,08 72.28   14 Szabó Tamás 1949 1:55,09 65.13%
15 Szabó Tamás 1949 01:55,09 72.26   15 Oblat Zsolt 1972 1:34,20 65.06%
16 Ruszkovszky György 1955 01:51,91 70.28   16 Ruszkovszky György 1955 1:51,91 63.02%
17 Farkas Zoltán 1968 01:41,11 69.60   17 Farkas Zoltán 1968 1:41,11 62.04%
18 Király Balázs 1977 01:38,57 66.55   18 Király Balázs 1977 1:38,57 60.66%
19 Gömöry Árpád 1955 02:04,81 63.02   19 Gömöry Árpád 1955 2:04,81 56.51%
20 Galyas László dr. 1963 02:00,27 60.98   20 Galyas László dr. 1963 2:00,27 54.08%
21 Urbán Tamás 1975 01:54,46 58.19   21 Urbán Tamás 1975 1:54,46 52.79%
22 Csomai Zsolt 1970 02:07,77 54.20   22 Csomai Zsolt 1970 2:07,77 48.49%
23 Nyári László 1984 02:02,82 50.73   23 Nyári László 1984 2:02,82 47.33%
 
Eger 2021 / 100 méteres női hátúszás Bitskey Aladár emlékszám
A 2021-es hivatalos feldolgozás   A világcsúcshoz viszonyított feldolgozás
1 Csikány Csilla 1968 01:19,48 100.92   1 Ficze Gabriella 1981 1:13,67 87.82%
2 Ficze Gabriella 1981 01:13,67 97.70   2 Csikány Csilla 1968 1:19,48 87.19%
3 Lázár Rita 1962 01:28,21 96.00   3 Lázár Rita 1962 1:28,21 83.37%
4 Virágh Katalin 1965 01:27,32 94.35   4 Virágh Katalin 1965 1:27,32 80.91%
5 Virágos Éva 1957 01:38,49 90.17   5 Balogh Anna 1979 1:25,42 76.84%
6 Boncsóné Szalai Éva 1967 01:33,06 86.96   6 Virágos Éva 1957 1:38,49 75.63%
7 Balogh Anna 1979 01:25,42 85.61   7 Boncsóné Szalai Éva 1967 1:33,06 74.68%
8 Fehér Edit 1968 01:35,26 84.20   8 Nagy Zsófia 1982 1:26,31 74.28%
9 Heilmann Krisztina 1966 01:38,15 83.19   9 Madaras Zsuzsa 1985 1:24,25 73.99%
10 Madaras Zsuzsa 1985 01:24,25 82.81   10 Bene Krisztina 1994 1:23,73 73.66%
11 Nagy Zsófia 1982 01:26,31 82.73   11 Fehér Edit 1968 1:35,26 72.75%
12 Oszlánszki Tünde 1972 01:35,00 81.56   12 Vágó Réka 1977 1:32,12 72.27%
13 Vágó Réka 1977 01:32,12 80.68   13 Oszlánszki Tünde 1972 1:35,00 71.97%
14 Bene Krisztina 1994 01:23,73 77.95   14 Heilmann Krisztina 1966 1:38,15 71.00%
15 Orosz Éva 1964 01:55,27 72.12   15 Orosz Éva 1964 1:55,27 62.13%
16 Téli Éva 1956 02:11,28 68.31   16 Téli Éva 1956 2:11,28 56.74%
17 Dana Beňová 1956 02:21,48 63.39   17 Kovács Lukácsné 1935 3:23,12 54.00%
18 Tóbiás Ottóné 1951 02:36,23 60.38   18 Csepeli Pálma 1944 2:55,84 53.43%
19 Szabó Tamásné 1955 02:33,82 58.88   19 Dana Beňová 1956 2:21,48 52.65%
20 Csepeli Pálma 1944 02:55,84 57.83   20 Gidai Andrea 1982 2:07,64 50.23%
21 Sallai Katalin 1952 02:43,86 56.97   21 Bányai Tímea 1976 2:13,84 50.09%
22 Bányai Tímea 1976 02:13,84 55.99   22 Tóbiás Ottóné 1951 2:36,23 49.91%
23 Gidai Andrea 1982 02:07,64 55.95   23 Szabó Tamásné 1955 2:33,82 48.88%
24 Kovács Lukácsné 1935 03:23,12 55.66   24 Sallai Katalin 1952 2:43,86 47.16%
25 Gazda Zsuzsanna 1964 02:49,56 49.03   25 Gazda Zsuzsanna 1964 2:49,56 42.24%
26 Palásti Anna 1960 03:01,02 47.67   26 Palásti Anna 1960 3:01,02 41.15%
27 Németh Éva 1949 03:28,05 46.30   27 Németh Éva 1949 3:28,05 39.54%
A 2021-es egri ötös verseny eredményeinek kiértékelése a régi képlettel
Hely Versenyző neve Sz.év ötös verseny 50 gyors 50 hát 50 mell 50 pillangó 200 vegyes
1 Csaba László 1948 95.59 00:31,57 92.37 00:38,12 97.45 00:44,44 87.77 00:33,87 98.09 03:10,46 97.26
2 Tóth Csaba 1969 91.86 00:28,94 88.37 00:37,84 83.53 00:38,82 86.71 00:30,15 95.22 02:40,43 95.27
3 Gulyás Péter 1951 91.42 00:31,45 90.90 00:41,72 86.87 00:39,72 96.02 00:37,56 86.51 03:13,82 92.76
4 Václav Valtr 1956 90.87 00:31,38 88.21 00:38,68 90.03 00:42,68 86.18 00:34,31 91.36 03:04,69 92.80
5 Cseh Imre 1968 87.85 00:32,49 79.18 00:40,67 78.27 00:36,67 92.39 00:32,66 88.47 02:49,16 91.12
6 Cserés Miklós 1985 87.75 00:27,67 84.51 00:34,57 82.10 00:35,53 85.78 00:31,42 82.80 02:27,08 91.70
7 Csirmaz Sándor 1966 85.66 00:32,27 80.67 00:39,91 80.92 00:39,89 86.07 00:36,23 80.81 02:55,74 89.20
8 Gyuráki Attila 1966 85.57 00:29,70 87.65 00:36,55 88.36 00:39,59 86.72 00:32,87 89.07 03:08,42 83.20
9 Bólyai István 1947 82.63 00:35,71 82.21 00:45,33 82.64 00:46,17 85.13 00:42,17 79.38 03:45,64 82.93
10 Jurák Árpád 1961 82.40 00:34,55 77.66 00:43,65 76.77 00:43,09 82.42 00:36,30 83.40 03:13,26 84.73
11 Hajdu Gyula 1971 81.99 00:30,76 82.18 00:36,45 85.50 00:39,69 83.71 00:31,91 88.82 03:10,46 78.94
12 Horváth Roland 1991 77.78 00:28,85 78.53 00:36,76 74.36 00:36,94 79.68 00:31,94 78.68 02:46,16 77.75
13 Király Balázs 1977 65.72 00:37,17 65.72 00:44,51 67.19 00:51,63 61.96 00:45,44 60.07 03:31,65 67.71
14 Horkay György dr. 1944 64.49 00:50,51 59.32 01:00,99 63.01 00:59,49 67.61 01:02,22 55.04 04:45,01 67.73
 
A 2021-es egri ötös verseny eredményeinek kiértékelése a világcsúcshoz viszonyítva
Hely Versenyző neve Sz.év ötös verseny 50 gyors 50 hát 50 mell 50 pillangó 200 vegyes
1 Csaba László 1948 89.72 00:31,57 90.59 00:38,12 89.46 00:44,44 85.33 00:33,87 91.65 03:10,46 90.19
2 Gulyás Péter 1951 84.48 00:31,45 88.11 00:41,72 80.49 00:39,72 91.16 00:37,56 79.82 03:13,82 84.07
3 Cserés Miklós 1985 82.71 00:27,67 82.61 00:34,57 76.86 00:35,53 80.34 00:31,42 77.42 02:27,08 86.11
4 Tóth Csaba 1969 82.56 00:28,94 83.72 00:37,84 76.00 00:38,82 77.33 00:30,15 86.74 02:40,43 84.16
5 Václav Valtr 1956 79.85 00:31,38 83.52 00:38,68 80.02 00:42,68 78.02 00:34,31 82.72 03:04,69 78.63
6 Cseh Imre 1968 78.99 00:32,49 74.80 00:40,67 70.94 00:36,67 81.87 00:32,66 80.49 02:49,16 80.96
7 Bólyai István 1947 78.01 00:35,71 80.91 00:45,33 75.61 00:46,17 83.37 00:42,17 74.45 03:45,64 77.43
8 Csirmaz Sándor 1966 77.20 00:32,27 75.77 00:39,91 72.74 00:39,89 75.26 00:36,23 73.31 02:55,74 80.14
9 Gyuráki Attila 1966 77.17 00:29,70 82.32 00:36,55 79.43 00:39,59 75.83 00:32,87 80.80 03:08,42 74.74
10 Horváth Roland 1991 73.75 00:28,85 76.71 00:36,76 70.65 00:36,94 75.66 00:31,94 72.82 02:46,16 73.53
11 Jurák Árpád 1961 73.66 00:34,55 73.02 00:43,65 70.08 00:43,09 76.12 00:36,30 76.17 03:13,26 73.47
12 Hajdu Gyula 1971 73.61 00:30,76 78.28 00:36,45 78.41 00:39,69 75.64 00:31,91 81.10 03:10,46 68.86
13 Horkay György dr. 1944 62.57 00:50,51 59.98 01:00,99 58.92 00:59,49 67.42 01:02,22 52.96 04:45,01 65.31
14 Király Balázs 1977 60.35 00:37,17 63.20 00:44,51 61.83 00:51,63 56.45 00:45,44 55.47 03:31,65 61.46
 
A 2021-es egri ötös verseny eredményeinek kiértékelése a régi képlettel
Hely Versenyző neve Sz.év ötös verseny 50 gyors 50 hát 50 mell 50 pillangó 200 vegyes
1 Csikány Csilla 1968 101.45 00:30,69 103.69 00:36,36 100.58 00:40,88 95.03 00:34,36 99.52 02:50,32 103.19
2 Ficze Gabriella 1981 94.34 00:30,78 93.85 00:34,41 96.63 00:39,24 90.19 00:33,62 91.80 02:44,30 95.56
3 Frits Ramóna dr 1967 91.81 00:33,35 96.17 00:39,84 92.51 00:46,03 85.03 00:37,78 91.26 03:12,01 92.38
4 Molnár Györgyi 1969 90.77 00:32,90 95.97 00:39,76 91.28 00:44,24 87.15 00:36,47 92.99 03:14,16 89.70
5 Szendreiné Kiss Fanni 1983 75.58 00:36,42 78.21 00:45,66 71.82 00:48,18 72.46 00:39,55 76.89 03:22,42 76.32
 
A 2021-es egri ötös verseny eredményeinek kiértékelése a világcsúcshoz viszonyítva
Hely Versenyző neve Sz.év ötös verseny 50 gyors 50 hát 50 mell 50 pillangó 200 vegyes
1 Csikány Csilla 1968 88.47 00:30,69 90.62 00:36,36 87.54 00:40,88 86.19 00:34,36 88.01 02:50,32 88.84
2 Ficze Gabriella 1981 86.52 00:30,78 85.90 00:34,41 86.08 00:39,24 82.75 00:33,62 84.35 02:44,30 88.27
3 Frits Ramóna dr 1967 79.67 00:33,35 84.11 00:39,84 80.10 00:46,03 77.31 00:37,78 80.41 03:12,01 78.86
4 Molnár Györgyi 1969 79.57 00:32,90 83.80 00:39,76 79.85 00:44,24 78.85 00:36,47 82.53 03:14,16 77.88
5 Szendreiné Kiss Fanni 1983 69.76 00:36,42 72.09 00:45,66 64.00 00:48,18 67.39 00:39,55 70.80 03:22,42 70.94
 
Budapest, 2022.05.15.
Miklós Attila