Debreceni Szenior Úszó Klub versenyzői által a gyulai 52. szenior úszó országos bajnokságon
2022.08.12-14-én elért eredmények

Az 52. országos bajnokságon négy ország (Magyarország, Románia, Szerbia és Szlovákia) 51 egyesületének, 315 versenyzője, 1300 rajtot teljesített.
A versenyrendezők a Debreceni Szenior Úszó Klub kérésére voltak olyan kedvesek és három 2021 decemberében és 2022 januárban elhunyt Debreceni Szenior úszó emlékszámát megrendezték. Ezek a versenyszámok sorrendben pénteken a 200 méteres hátúszás dr. Flóra-Orosz Katalin emlékszám a díjakat húga, Maier-Orosz Judit adta át, szombaton az 50 méteres gyorsúszás Kovács Lukácsné emlékszám a díjakat Miklós Attila adta át. Vasárnap a 200 méteres pillangóúszás klubunk alapító elnöke dr. Rentka László emlékszám a díjakat Rentka Éva adta át. Az emlékszámokról részletesen egy külön írásban számolunk be.
Csapattársunk Maier-Orosz Judit négy egyéni országos csúcsot úszott (50,100,200 méteres mellúszásban és 100 méteres pillangóúszásban). A Dr. regele Károly emlékszámban a 200 méteres vegyesúszásban szintén ő vehette át a legidősebb korcsoportban győztes versenyzőnek járó különdíjat. Gratulálunk! Az egyesületek közötti pontversenyben a Debreceni Szenior úszó klub a negyedik helyen végzett.


























A debreceni versenyzők eredményei:

 
Krasznai RóbertXII. korcsoportTelj. átlag: 82.74%
 200m férfi gyors1. 3:23,44 84.38%
 400m férfi gyors1. 7:23,93 83.69%
 50m férfi gyors1. 0:39,30 78.94%
 100m férfi gyors1. 1:31,50 83.93%
 
Maier-Orosz JuditXII. korcsoportTelj. átlag: 83.11%
 100m női mell1. 2:10,55Új országos csúcs 87.09%
 100m női pillangó1. 2:25,10Új országos csúcs 69.64%
 200m női mell1. 4:44,09Új országos csúcs 88.67%
 50m női mell1. 0:59,57Új országos csúcs 81.81%
 200m női vegyes1. 4:24,59 88.33%
 
Horkay György dr.XI. korcsoportTelj. átlag: 61.33%
 50m férfi pillangó3. 1:07,02 51.50%
 50m férfi hát4. 0:58,54 66.22%
 200m férfi vegyes2. 4:54,34 66.28%
 
Gombkötőné Tóth IlonaX. korcsoportTelj. átlag: 93.34%
 200m női hát1. 3:49,40 90.56%
 200m női gyors1. 3:13,09 91.73%
 400m női gyors1. 6:45,78 92.52%
 50m női gyors1. 0:37,92 98.55%
 
Batta Gyula dr.IX. korcsoportTelj. átlag: 76.03%
 50m férfi pillangó4. 0:43,49 74.17%
 200m férfi gyors5. 3:20,89 76.07%
 400m férfi gyors3. 7:07,00 76.92%
 100m férfi pillangó3. 1:46,06 73.65%
 200m férfi mell4. 4:14,72 77.69%
 200m férfi pillangó2. 3:57,53 77.85%
 200m férfi vegyes3. 3:54,63 75.89%
 
Cseri PiroskaIX. korcsoportTelj. átlag: 73.56%
 50m női pillangó2. 1:03,06 61.93%
 200m női gyors3. 3:42,50 76.82%
 400m női gyors3. 7:36,32 79.25%
 50m női gyors3. 0:48,97 73.61%
 100m női gyors3. 1:47,42 73.41%
 200m női vegyes2. 4:26,98 76.35%
 
Miklós AttilaIX. korcsoportTelj. átlag: 66.96%
 200m férfi gyors6. 3:41,08 67.41%
 400m férfi gyors5. 7:54,42 67.43%
 50m férfi gyors6. 0:43,69 63.76%
 100m férfi gyors4. 1:37,22 69.25%
 
Éder ZsoltVIII korcsoportTelj. átlag: 91.00%
 200m férfi hát2. 3:05,95 90.19%
 50m férfi hát2. 0:37,53 92.07%
 100m férfi hát2. 1:25,14 90.74%
 
Rentka ÉvaVIII korcsoportTelj. átlag: 78.03%
 100m női hát1. 1:52,71 78.03%
 
Elefánt László CsabaVIII korcsoportTelj. átlag: 84.37%
 200m férfi gyors1. 2:47,26 85.57%
 400m férfi gyors1. 5:52,92 86.87%
 50m férfi gyors5. 0:34,28 78.75%
 100m férfi gyors2. 1:15,15 86.27%
 
Tóth BélaVIII korcsoportTelj. átlag: 61.82%
 50m férfi pillangó7. 0:59,19 51.50%
 200m férfi hát5. 4:16,81 63.55%
 100m férfi mell4. 2:08,77 64.28%
 200m férfi gyors5. 3:30,46 68.01%
 400m férfi gyors6. 7:38,98 66.79%
 100m férfi pillangó3. 2:26,37 49.53%
 50m férfi hát7. 0:52,51 64.30%
 200m férfi mell4. 4:44,57 64.45%
 50m férfi gyors9. 0:40,37 66.87%
 200m férfi pillangó3. 5:37,60 50.33%
 100m férfi hát5. 2:01,15 62.11%
 50m férfi mell7. 1:01,79 57.87%
 100m férfi gyors7. 1:31,27 71.03%
 200m férfi vegyes3. 4:14,82 64.84%
 
T. Kiss JenőVII. korcsoportTelj. átlag: 74.27%
 200m férfi hát5. 4:00,07 66.21%
 100m férfi mell5. 1:39,92 80.78%
 100m férfi pillangó2. 1:49,28 64.61%
 200m férfi mell4. 3:44,32 79.57%
 50m férfi mell4. 0:42,60 82.23%
 200m férfi vegyes5. 3:42,80 72.21%
 
Lukács TeodóraVI. korcsoportTelj. átlag: 65.32%
 100m női mell5. 2:10,62 65.32%
 
Szekeres ÁkosVI. korcsoportTelj. átlag: 88.27%
 50m férfi pillangó4. 0:31,92 88.79%
 100m férfi mell3. 1:26,25 87.75%
 
Szakonyi NikolettaV. korcsoportTelj. átlag: 86.59%
 200m női hát3. 3:08,44 85.62%
 200m női gyors5. 2:46,85 85.94%
 400m női gyors3. 5:39,08 88.75%
 50m női hát4. 0:41,68 83.27%
 50m női gyors7. 0:33,91 88.97%
 100m női hát2. 1:27,44 86.41%
 100m női gyors4. 1:15,84 87.20%
 
Ambrus Zoltán dr.V. korcsoportTelj. átlag: 69.21%
 50m férfi pillangó5. 0:40,03 68.61%
 100m férfi mell7. 1:44,13 69.95%
 200m férfi gyors5. 3:03,93 69.07%
 
Pethő ZoltánV. korcsoportTelj. átlag: 86.19%
 200m férfi hát1. 2:48,21 84.88%
 50m férfi hát1. 0:34,31 87.76%
 100m férfi hát1. 1:16,90 85.95%
 
Tamus ZoltánIV. korcsoportTelj. átlag: 71.63%
 50m férfi pillangó5. 0:35,86 74.74%
 100m férfi pillangó2. 1:29,71 68.52%
 
Terdik ÁkosIV. korcsoportTelj. átlag: 82.42%
 100m férfi mell2. 1:21,62 86.64%
 400m férfi gyors2. 5:29,63 79.73%
 200m férfi mell3. 3:04,30 84.10%
 50m férfi mell5. 0:37,57 83.59%
 200m férfi vegyes2. 2:59,39 78.06%
 
Virágos EszterIII. korcsoportTelj. átlag: 82.24%
 200m női gyors4. 2:44,13 83.10%
 400m női gyors3. 5:44,81 82.85%
 50m női hát5. 0:40,52 81.49%
 50m női gyors5. 0:35,18 81.53%
 
Molnár DánielII. korcsoportTelj. átlag: 91.52%
 50m férfi pillangó1. 0:26,93 94.93%
 200m férfi gyors1. 2:09,07 90.78%
 100m férfi pillangó1. 1:02,03 93.42%
 50m férfi gyors2. 0:26,56 86.65%
 200m férfi pillangó1. 2:28,29 89.23%
 100m férfi gyors1. 0:57,05 94.10%
 
Kiss DánielII. korcsoportTelj. átlag: 79.36%
 50m férfi pillangó6. 0:32,02 78.93%
 50m férfi hát5. 0:36,67 75.01%
 50m férfi gyors7. 0:27,66 82.33%
 100m férfi gyors8. 1:05,33 81.18%
 

Budapest, 2022.08.15. Miklós Attila