Debreceni Szenior Úszó Klub versenyzői által 2013-ban elért legjobb idő eredményeinek
százalékos teljesítmény összehasonlítása

Tavaly is karácsony előtt készítettem el a százalékos teljesítmény összehasonlító táblázatot a Debreceni Szenior Úszó Klub versenyzőire. Idén is elkészítettem a 25 méteres medencére. A táblázat tartalmazza a ranglista helyezéseket és a százalékos relatív értéket, utóbbi szerint csökkenőben.


50 méteres medence

Sor Rangl. Táv Csop Idő Telj Versenyző neve Sz. év Verseny helyszíne Időpontja
1. 1. 100 férfi gyors 8 01:09,15 93.06% Katona László 1953 Gyula 2013-08-11
2. 1. 100 női mell 1 01:16,24 92.76% Nagy Erzsébet Éva 1986 Eindhoven 2013-09-04
3. 1. 100 férfi mell 7 01:25,63 92.72% Rentka László Dr. 1957 Gyula 2013-08-09
4. 1. 200 női mell 1 02:45,59 92.45% Nagy Erzsébet Éva 1986 Hódmezővásárhely 2013-11-16
5. 2. 50 férfi mell 8 00:39,57 92.29% Moskovits Alexander 1949 Hódmezővásárhely 2013-11-17
6. 1. 50 férfi hát 3 00:31,40 92.15% Bitskey István 1974 Gyula 2013-08-10
7. 2. 50 női mell 1 00:35,69 91.06% Nagy Erzsébet Éva 1986 Eindhoven 2013-09-04
8. 1. 200 férfi mell 7 03:12,64 91.03% Rentka László Dr. 1957 Gyula 2013-08-10
9. 1. 200 férfi vegyes 10 03:24,59 90.54% Krasznai Róbert 1940 Hajdúszoboszló 2013-09-28
10. 1. 100 férfi hát 3 01:09,91 90.41% Bitskey István 1974 Gyula 2013-08-11
11. 2. 200 férfi vegyes 7 02:55,35 90.17% Rentka László Dr. 1957 Hajdúszoboszló 2013-09-28
12. 2. 200 férfi hát 7 02:53,60 89.99% Rentka László Dr. 1957 Hódmezővásárhely 2013-11-15
13. 4. 50 férfi pillangó 4 00:30,13 88.95% Danyi József 1972 Gyula 2013-08-09
14. 3. 200 férfi vegyes 4 02:37,81 88.73% Danyi József 1972 Gyula 2013-08-11
15. 3. 100 férfi hát 7 01:21,48 88.52% Rentka László Dr. 1957 Gyula 2013-08-11
16. 1. 100 férfi gyors 10 01:20,45 88.46% Krasznai Róbert 1940 Hódmezővásárhely 2013-11-17
17. 3. 50 férfi mell 8 00:40,19 88.37% Lövei Zsolt 1953 Hajdúszoboszló 2013-09-29
18. 3. 50 férfi pillangó 7 00:33,51 87.95% Rentka László Dr. 1957 Gyula 2013-08-09
19. 4. 100 férfi pillangó 4 01:09,92 87.92% Danyi József 1972 Gyula 2013-08-10
20. 1. 50 férfi mell 10 00:44,40 87.85% Krasznai Róbert 1940 Hajdúszoboszló 2013-09-29
21. 2. 100 férfi mell 8 01:33,53 87.76% Lövei Zsolt 1953 Hajdúszoboszló 2013-09-28
22. 3. 200 férfi gyors 4 02:20,82 87.75% Danyi József 1972 Gyula 2013-08-09
23. 3. 50 férfi hát 7 00:37,10 87.69% Rentka László Dr. 1957 Gyula 2013-08-10
24. 4. 50 női pillangó 1 00:32,16 87.45% Nagy Erzsébet Éva 1986 Hódmezővásárhely 2013-11-15
25. 1. 400 férfi vegyes 7 06:31,49 87.38% Rentka László Dr. 1957 Hódmezővásárhely 2013-11-16
26. 3. 50 férfi gyors 8 00:30,78 87.17% Katona László 1953 Gyula 2013-08-10
27. 2. 200 férfi gyors 10 03:01,90 86.95% Krasznai Róbert 1940 Gyula 2013-08-09
28. 3. 100 férfi mell 8 01:34,45 86.90% Katona László 1953 Gyula 2013-08-09
29. 2. 400 férfi vegyes 10 07:46,70 86.61% Krasznai Róbert 1940 Hódmezővásárhely 2013-11-16
30. 5. 50 férfi mell 7 00:39,97 86.47% Rentka László Dr. 1957 Hódmezővásárhely 2013-11-17
31. 4. 100 férfi gyors 7 01:12,70 85.99% Rentka László Dr. 1957 Hódmezővásárhely 2013-11-17
32. 3. 400 férfi gyors 4 05:05,95 85.90% Danyi József 1972 Gyula 2013-08-10
33. 1. 100 férfi mell 10 01:46,45 85.81% Bitskey István Dr. 1941 Hódmezővásárhely 2013-11-15
34. 2. 200 férfi hát 4 02:41,98 85.46% Danyi József 1972 Gyula 2013-08-09
35. 3. 100 férfi hát 4 01:15,36 85.11% Danyi József 1972 Gyula 2013-08-11
36. 2. 50 férfi gyors 3 00:27,39 84.91% Szabó Attila 1978 Hódmezővásárhely 2013-11-16
37. 5. 50 női gyors 1 00:31,16 84.88% Nagy Erzsébet Éva 1986 Hajdúszoboszló 2013-09-29
38. 3. 200 férfi mell 10 04:00,61 84.76% Bitskey István Dr. 1941 Hódmezővásárhely 2013-11-16
39. 5. 50 férfi mell 8 00:41,91 84.74% Katona László 1953 Gyula 2013-08-11
40. 4. 50 férfi pillangó 8 00:35,74 84.71% Katona László 1953 Gyula 2013-08-09
41. 4. 100 férfi gyors 3 01:04,62 84.11% Szabó Attila 1978 Hódmezővásárhely 2013-11-17
42. 1. 100 női mell 9 02:00,30 83.93% Hantó Ferencné 1944 Gyula 2013-08-09
43. 3. 50 női gyors 8 00:40,15 83.84% Demkóné Balla Sarolta 1953 Gyula 2013-08-10
44. 2. 200 férfi mell 8 03:36,88 83.79% Lövei Zsolt 1953 Gyula 2013-08-10
45. 2. 200 férfi gyors 8 02:49,59 83.74% Katona László 1953 Gyula 2013-08-09
46. 2. 50 férfi mell 6 00:39,72 83.65% Törös Lajos 1963 Gyula 2013-08-11
47. 3. 50 férfi gyors 7 00:31,31 83.64% Rentka László Dr. 1957 Hajdúszoboszló 2013-09-29
48. 3. 50 férfi hát 11 00:46,00 82.83% Krasznai Géza Dr. 1937 Hódmezővásárhely 2013-11-16
49. 11. 100 férfi gyors 4 01:09,09 82.78% Vas András 1970 Gyula 2013-08-11
50. 4. 50 női gyors 3 00:34,67 82.73% Bujna Lilla 1974 Hajdúszoboszló 2013-09-29
51. 4. 50 férfi gyors 10 00:35,26 82.70% Krasznai Róbert 1940 Gyula 2013-08-10
52. 3. 200 női vegyes 1 02:51,81 82.58% Nagy Erzsébet Éva 1986 Hódmezővásárhely 2013-11-17
53. 2. 200 férfi gyors 7 02:46,99 82.45% Rentka László Dr. 1957 Hódmezővásárhely 2013-11-17
54. 1. 400 férfi gyors 7 05:57,93 82.23% Rentka László Dr. 1957 Gyula 2013-08-10
55. 4. 50 férfi mell 10 00:47,11 82.18% Bitskey István Dr. 1941 Hódmezővásárhely 2013-11-17
56. 1. 1500 férfi gyors 7 24:00,80 82.17% Rentka László Dr. 1957 Hódmezővásárhely 2013-11-15
57. 2. 100 férfi pillangó 7 01:24,50 82.12% Rentka László Dr. 1957 Gyula 2013-08-10
58. 4. 200 férfi gyors 4 02:32,56 82.12% Vas András 1970 Gyula 2013-08-09
59. 6. 100 férfi mell 9 01:46,29 82.08% Kovács Attila 1946 Hajdúszoboszló 2013-09-28
60. 7. 50 férfi pillangó 3 00:31,54 82.00% Szabó Attila 1978 Hódmezővásárhely 2013-11-15
61. 6. 50 férfi gyors 8 00:33,64 81.77% Moskovits Alexander 1949 Hódmezővásárhely 2013-11-16
62. 4. 100 férfi mell 6 01:32,83 81.53% Törös Lajos 1963 Hajdúszoboszló 2013-09-28
63. 3. 50 női gyors 9 00:44,65 81.45% Hantó Ferencné 1944 Békéscsaba 2013-03-17
64. 1. 50 férfi pillangó 10 00:40,79 81.45% Krasznai Róbert 1940 Hajdúszoboszló 2013-09-28
65. 6. 200 női vegyes 3 03:11,50 81.32% Bujna Lilla 1974 Hajdúszoboszló 2013-09-28
66. 3. 100 női hát 6 01:39,56 81.28% Legoza Józsefné Dr. 1959 Hajdúszoboszló 2013-09-29
67. 7. 50 férfi hát 10 00:45,90 80.93% Krasznai Róbert 1940 Hajdúszoboszló 2013-09-28
68. 8. 50 férfi mell 5 00:40,91 80.70% T. Kiss Jenő 1964 Hódmezővásárhely 2013-11-17
69. 2. 50 női hát 9 00:51,70 80.65% Hantó Ferencné 1944 Békéscsaba 2013-03-17
70. 17. 50 férfi gyors 4 00:30,17 80.52% Vas András 1970 Gyula 2013-08-10
71. 3. 100 női gyors 1 01:12,27 80.32% Nagy Erzsébet Éva 1986 Hajdúszoboszló 2013-09-28
72. 2. 800 női gyors 3 12:09,48 80.31% Bujna Lilla 1974 Gyula 2013-01-19
73. 2. 1500 női gyors 3 23:19,70 80.29% Bujna Lilla 1974 Gyula 2013-01-20
74. 3. 400 férfi gyors 8 06:19,19 80.18% Katona László 1953 Gyula 2013-08-10
75. 6. 200 férfi vegyes 4 02:57,63 80.05% Vas András 1970 Gyula 2013-08-11
76. 5. 400 férfi gyors 4 05:34,25 79.76% Vas András 1970 Gyula 2013-08-10
77. 3. 200 férfi mell 6 03:28,94 79.74% Törös Lajos 1963 Gyula 2013-08-10
78. 8. 100 férfi mell 5 01:34,24 79.69% T. Kiss Jenő 1964 Hódmezővásárhely 2013-11-15
79. 4. 50 női hát 8 00:48,56 79.59% Demkóné Balla Sarolta 1953 Gyula 2013-08-10
80. 11. 100 férfi gyors 5 01:14,94 79.44% Krucsó Zsolt 1964 Hódmezővásárhely 2013-11-17
81. 13. 50 férfi pillangó 4 00:34,37 78.93% Vas András 1970 Gyula 2013-08-09
82. 3. 400 női gyors 3 06:01,98 78.92% Bujna Lilla 1974 Hajdúszoboszló 2013-09-29
83. 1. 100 férfi pillangó 10 01:43,18 78.75% Krasznai Róbert 1940 Hódmezővásárhely 2013-11-16
84. 5. 50 női mell 3 00:44,72 78.60% Bujna Lilla 1974 Hajdúszoboszló 2013-09-29
85. 6. 100 férfi gyors 2 01:07,90 78.58% Salamon Tibor 1981 Hódmezővásárhely 2013-11-17
86. 1. 400 női vegyes 1 06:19,99 78.33% Nagy Erzsébet Éva 1986 Hódmezővásárhely 2013-11-16
87. 8. 100 férfi mell 6 01:38,97 78.30% Kádasi Tibor Dr. 1960 Hajdúszoboszló 2013-09-28
88. 3. 100 női pillangó 1 01:19,68 78.26% Nagy Erzsébet Éva 1986 Hajdúszoboszló 2013-09-29
89. 10. 50 férfi pillangó 3 00:33,86 78.21% Pázmányi Sándor dr. 1974 Hajdúszoboszló 2013-09-28
90. 9. 50 férfi mell 5 00:42,27 78.10% Krucsó Zsolt 1964 Hajdúszoboszló 2013-09-29
91. 4. 100 női mell 6 01:52,35 77.96% Legoza Józsefné Dr. 1959 Hajdúszoboszló 2013-09-28
92. 1. 400 női gyors 1 05:37,59 77.85% Nagy Erzsébet Éva 1986 Hajdúszoboszló 2013-09-29
93. 7. 50 férfi hát 8 00:44,41 77.80% Moskovits Alexander 1949 Hódmezővásárhely 2013-11-16
94. 6. 100 férfi gyors 7 01:21,00 77.73% Miklós Attila 1956 Hajdúszoboszló 2013-09-28
95. 13. 50 férfi gyors 5 00:32,35 77.69% Krucsó Zsolt 1964 Hajdúszoboszló 2013-09-29
96. 9. 50 férfi pillangó 2 00:32,77 77.57% Salamon Tibor 1981 Hajdúszoboszló 2013-09-28
97. 7. 200 férfi gyors 3 02:33,09 77.54% Szabó Attila 1978 Gyula 2013-08-09
98. 5. 50 női hát 3 00:42,63 77.46% Bujna Lilla 1974 Hajdúszoboszló 2013-09-28
99. 2. 400 férfi gyors 7 06:23,28 77.41% Miklós Attila 1956 Gyula 2013-08-10
100. 2. 200 női gyors 1 02:42,69 77.37% Nagy Erzsébet Éva 1986 Hódmezővásárhely 2013-11-17
101. 5. 50 női mell 6 00:50,66 77.26% Legoza Józsefné Dr. 1959 Hajdúszoboszló 2013-09-29
102. 9. 100 férfi gyors 6 01:17,60 77.24% Törös Lajos 1963 Gyula 2013-08-11
103. 7. 50 férfi gyors 6 00:32,74 77.21% Törös Lajos 1963 Hajdúszoboszló 2013-09-29
104. 9. 100 férfi mell 4 01:33,65 77.20% Nagy István 1969 Békéscsaba 2013-03-17
105. 2. 50 női pillangó 8 00:47,16 76.98% Demkóné Balla Sarolta 1953 Gyula 2013-08-09
106. 5. 50 férfi hát 8 00:43,54 76.97% Katona László 1953 Gyula 2013-08-10
107. 6. 200 férfi gyors 5 02:49,85 76.96% Krucsó Zsolt 1964 Hódmezővásárhely 2013-11-17
108. 9. 200 férfi vegyes 5 03:13,82 76.94% Krucsó Zsolt 1964 Hajdúszoboszló 2013-09-28
109. 13. 50 férfi mell 4 00:41,59 76.92% Nagy István 1969 Békéscsaba 2013-03-16
110. 4. 100 férfi pillangó 8 01:33,53 76.83% Batta Gyula Dr. 1953 Hódmezővásárhely 2013-11-16
111. 3. 200 férfi gyors 7 03:00,77 76.75% Miklós Attila 1956 Gyula 2013-08-09
112. 4. 100 női mell 3 01:40,79 76.73% Bujna Lilla 1974 Hajdúszoboszló 2013-09-28
113. 9. 50 férfi gyors 2 00:29,88 76.61% Salamon Tibor 1981 Hódmezővásárhely 2013-11-16
114. 3. 100 női gyors 2 01:17,81 76.58% Nagy Réka 1982 Hódmezővásárhely 2013-11-17
115. 5. 100 férfi mell 2 01:26,10 76.56% Barta Ádám 1982 Hajdúszoboszló 2013-09-28
116. 6. 50 férfi pillangó 6 00:37,86 76.32% Kádasi Tibor Dr. 1960 Hajdúszoboszló 2013-09-28
117. 9. 200 férfi mell 5 03:36,50 76.32% T. Kiss Jenő 1964 Hódmezővásárhely 2013-11-16
118. 10. 100 férfi gyors 6 01:20,25 76.26% Kádasi Tibor Dr. 1960 Hajdúszoboszló 2013-09-28
119. 4. 50 férfi hát 3 00:37,95 76.25% Pázmányi Sándor dr. 1974 Hajdúszoboszló 2013-09-28
120. 5. 200 férfi mell 4 03:28,57 76.08% Nagy István 1969 Gyula 2013-08-10
121. 8. 50 férfi hát 4 00:39,12 75.94% Vas András 1970 Gyula 2013-08-10
122. 3. 200 férfi mell 8 03:59,40 75.91% Batta Gyula Dr. 1953 Hódmezővásárhely 2013-11-16
123. 4. 1500 férfi gyors 7 26:18,50 75.63% Miklós Attila 1956 Hódmezővásárhely 2013-11-15
124. 8. 50 női mell 8 00:54,22 75.62% Demkóné Balla Sarolta 1953 Hajdúszoboszló 2013-09-29
125. 6. 200 férfi vegyes 8 03:37,02 75.46% Lövei Zsolt 1953 Gyula 2013-08-11
126. 4. 200 férfi vegyes 6 03:24,60 75.33% Kádasi Tibor Dr. 1960 Hajdúszoboszló 2013-09-28
127. 6. 50 női pillangó 3 00:40,74 75.19% Bujna Lilla 1974 Hajdúszoboszló 2013-09-28
128. 4. 100 férfi gyors 8 01:25,61 75.17% Batta Gyula Dr. 1953 Hajdúszoboszló 2013-09-28
129. 3. 50 női hát 1 00:40,80 74.72% Nagy Erzsébet Éva 1986 Hajdúszoboszló 2013-09-28
130. 9. 50 férfi gyors 8 00:35,97 74.59% Batta Gyula Dr. 1953 Hajdúszoboszló 2013-09-29
131. 4. 800 férfi gyors 7 13:53,65 74.44% Miklós Attila 1956 Csongrád 2013-06-08
132. 8. 100 férfi mell 7 01:47,65 74.36% Miklós Attila 1956 Hódmezővásárhely 2013-11-15
133. 11. 50 férfi hát 5 00:41,70 74.22% Krucsó Zsolt 1964 Hajdúszoboszló 2013-09-28
134. 6. 400 férfi gyors 8 06:50,10 74.14% Batta Gyula Dr. 1953 Gyula 2013-08-10
135. 9. 50 férfi pillangó 8 00:40,99 73.86% Batta Gyula Dr. 1953 Hajdúszoboszló 2013-09-28
136. 2. 100 férfi pillangó 10 01:48,98 73.81% Bitskey István Dr. 1941 Hódmezővásárhely 2013-11-16
137. 7. 200 férfi vegyes 8 03:42,13 73.72% Batta Gyula Dr. 1953 Hajdúszoboszló 2013-09-28
138. 5. 200 férfi gyors 8 03:12,72 73.69% Batta Gyula Dr. 1953 Gyula 2013-08-09
139. 9. 400 férfi gyors 5 06:18,76 73.59% Krucsó Zsolt 1964 Hajdúszoboszló 2013-09-29
140. 6. 50 női gyors 1 00:36,19 73.56% Gombos Réka 1985 Hajdúszoboszló 2013-09-29
141. 6. 200 férfi vegyes 9 04:02,13 73.54% Horkay György Dr. 1944 Gyula 2013-08-11
142. 3. 50 férfi pillangó 10 00:44,93 73.39% Bitskey István Dr. 1941 Gyula 2013-08-09
143. 3. 100 női hát 1 01:29,05 73.30% Nagy Erzsébet Éva 1986 Hajdúszoboszló 2013-09-29
144. 24. 50 férfi gyors 4 00:33,49 72.94% Nagy István 1969 Békéscsaba 2013-03-17
145. 3. 400 férfi vegyes 8 08:08,30 72.69% Batta Gyula Dr. 1953 Hódmezővásárhely 2013-11-16
146. 4. 200 férfi vegyes 2 02:59,30 72.56% Barta Ádám 1982 Hajdúszoboszló 2013-09-28
147. 5. 200 férfi gyors 2 02:39,93 72.32% Barta Ádám 1982 Gyula 2013-08-09
148. 8. 400 férfi gyors 8 07:02,03 72.04% Lövei Zsolt 1953 Gyula 2013-08-10
149. 14. 50 férfi pillangó 5 00:39,12 71.99% Krucsó Zsolt 1964 Hajdúszoboszló 2013-09-28
150. 10. 200 férfi vegyes 5 03:27,14 71.99% T. Kiss Jenő 1964 Hajdúszoboszló 2013-09-28
151. 3. 200 női gyors 2 03:00,13 71.72% Nagy Réka 1982 Hódmezővásárhely 2013-11-17
152. 5. 200 női vegyes 2 03:24,06 71.65% Nagy Réka 1982 Hódmezővásárhely 2013-11-17
153. 5. 200 férfi vegyes 2 03:02,95 71.62% Salamon Tibor 1981 Hódmezővásárhely 2013-11-17
154. 5. 100 férfi pillangó 2 01:20,43 71.53% Salamon Tibor 1981 Hódmezővásárhely 2013-11-16
155. 18. 100 férfi gyors 4 01:20,56 71.47% Nagy István 1969 Gyula 2013-08-11
156. 12. 200 férfi vegyes 4 03:20,70 71.40% Nagy István 1969 Gyula 2013-08-11
157. 8. 100 férfi hát 9 01:53,45 71.26% Horkay György Dr. 1944 Gyula 2013-08-11
158. 7. 50 férfi hát 7 00:45,99 71.26% Miklós Attila 1956 Hódmezővásárhely 2013-11-16
159. 4. 200 női mell 7 04:33,59 71.25% Darnay Erika 1957 Gyula 2013-08-10
160. 9. 50 férfi gyors 7 00:37,01 71.18% Miklós Attila 1956 Gyula 2013-08-10
161. 6. 100 női mell 7 02:06,26 70.62% Darnay Erika 1957 Gyula 2013-08-09
162. 8. 50 férfi mell 7 00:49,43 70.39% Miklós Attila 1956 Hajdúszoboszló 2013-09-29
163. 5. 200 férfi hát 9 04:11,89 69.79% Horkay György Dr. 1944 Gyula 2013-08-09
164. 17. 100 férfi gyors 4 01:20,53 69.66% Sárkány Ákos 1973 Hajdúszoboszló 2013-09-28
165. 6. 1500 férfi gyors 8 29:19,00 69.65% Batta Gyula Dr. 1953 Hódmezővásárhely 2013-11-15
166. 11. 50 férfi gyors 1 00:31,75 69.55% Janó Péter 1988 Hajdúszoboszló 2013-09-29
167. 8. 50 női gyors 1 00:37,61 69.42% Kovács Enikő 1988 Gyula 2013-08-10
168. 17. 50 férfi pillangó 4 00:39,39 69.29% Nagy István 1969 Békéscsaba 2013-03-16
169. 7. 200 férfi vegyes 7 03:50,25 69.27% Miklós Attila 1956 Hajdúszoboszló 2013-09-28
170. 6. 1500 férfi gyors 4 25:17,70 68.73% Sárkány Ákos 1973 Hódmezővásárhely 2013-11-15
171. 9. 200 férfi gyors 4 02:59,00 68.57% Sárkány Ákos 1973 Hódmezővásárhely 2013-11-17
172. 5. 200 női vegyes 1 03:28,74 68.48% Gombos Réka 1985 Hódmezővásárhely 2013-11-17
173. 6. 50 női pillangó 1 00:41,42 68.37% Gombos Réka 1985 Hajdúszoboszló 2013-09-28
174. 10. 400 férfi gyors 4 06:22,55 68.21% Sárkány Ákos 1973 Gyula 2013-08-10
175. 4. 100 női gyors 1 01:24,18 68.08% Kovács Enikő 1988 Gyula 2013-08-11
176. 8. 50 női gyors 5 00:45,34 68.06% Dobó Sándorné 1964 Hajdúszoboszló 2013-09-29
177. 6. 50 férfi mell 1 00:42,08 68.01% Janó Péter 1988 Hajdúszoboszló 2013-09-29
178. 1. 100 női pillangó 6 01:54,21 67.83% Legoza Józsefné Dr. 1959 Hajdúszoboszló 2013-09-29
179. 6. 50 női hát 3 00:47,52 67.61% Bonivárt Ágnes 1978 Hódmezővásárhely 2013-11-16
180. 4. 400 női gyors 1 06:24,35 67.48% Nagy Kata 1988 Gyula 2013-08-10
181. 11. 100 férfi mell 6 01:54,25 67.29% Tóth Béla 1961 Gyula 2013-08-09
182. 4. 100 férfi pillangó 5 01:37,30 67.27% T. Kiss Jenő 1964 Hajdúszoboszló 2013-09-29
183. 6. 200 férfi mell 6 04:12,91 66.99% Tóth Béla 1961 Gyula 2013-08-10
184. 2. 100 női hát 11 02:34,00 66.78% Kovács Lukácsné 1935 Békéscsaba 2013-03-16
185. 5. 100 női gyors 1 01:27,58 66.71% Gombos Réka 1985 Hódmezővásárhely 2013-11-17
186. 11. 400 férfi gyors 4 06:43,10 66.62% Nagy István 1969 Gyula 2013-08-10
187. 2. 200 férfi pillangó 7 03:31,01 66.47% Rentka László Dr. 1957 Gyula 2013-08-11
188. 2. 200 női hát 11 05:35,01 66.42% Kovács Lukácsné 1935 Gyula 2013-08-09
189. 7. 50 női pillangó 1 00:41,85 66.30% Kovács Enikő 1988 Gyula 2013-08-09
190. 5. 100 férfi pillangó 9 01:57,83 66.29% Horkay György Dr. 1944 Gyula 2013-08-10
191. 10. 200 férfi gyors 4 03:11,24 65.97% Nagy István 1969 Gyula 2013-08-09
192. 5. 200 női vegyes 7 04:34,55 65.83% Darnay Erika 1957 Hódmezővásárhely 2013-11-17
193. 5. 200 férfi mell 3 03:51,90 65.82% Kiss Attila 1974 Hódmezővásárhely 2013-11-16
194. 7. 200 férfi hát 2 03:17,14 65.73% Salamon Tibor 1981 Gyula 2013-08-09
195. 2. 200 férfi pillangó 8 03:40,80 65.71% Batta Gyula Dr. 1953 Hódmezővásárhely 2013-11-17
196. 10. 50 férfi mell 2 00:45,61 65.66% Bihari Árpád 1980 Hajdúszoboszló 2013-09-29
197. 6. 200 férfi hát 8 04:06,61 65.59% Batta Gyula Dr. 1953 Gyula 2013-08-09
198. 11. 50 férfi gyors 6 00:39,00 65.57% Tóth Béla 1961 Gyula 2013-08-10
199. 6. 50 férfi hát 2 00:41,97 65.54% Barta Ádám 1982 Hajdúszoboszló 2013-09-28
200. 8. 50 férfi mell 6 00:51,42 65.46% Tóth Béla 1961 Gyula 2013-08-11
201. 1. 400 női vegyes 3 08:03,93 65.38% Bonivárt Ágnes 1978 Hódmezővásárhely 2013-11-16
202. 6. 50 női mell 7 01:01,03 65.12% Darnay Erika 1957 Gyula 2013-08-11
203. 12. 100 férfi gyors 6 01:33,36 65.10% Tóth Béla 1961 Gyula 2013-08-11
204. 4. 50 női hát 11 01:09,69 64.95% Kovács Lukácsné 1935 Hajdúszoboszló 2013-09-28
205. 26. 50 férfi gyors 4 00:36,91 64.74% Sárkány Ákos 1973 Gyula 2013-08-10
206. 3. 100 női hát 3 01:47,21 64.58% Bonivárt Ágnes 1978 Hódmezővásárhely 2013-11-17
207. 10. 50 női gyors 7 00:50,46 64.58% Darnay Erika 1957 Hajdúszoboszló 2013-09-29
208. 11. 100 férfi mell 2 01:43,61 64.50% Bihari Árpád 1980 Hajdúszoboszló 2013-09-28
209. 7. 50 férfi hát 6 00:49,07 64.41% Tóth Béla 1961 Gyula 2013-08-10
210. 7. 200 férfi mell 2 03:47,32 64.21% Bihari Árpád 1980 Gyula 2013-08-10
211. 6. 800 férfi gyors 4 14:10,15 64.03% Sárkány Ákos 1973 Csongrád 2013-06-08
212. 3. 200 női gyors 1 03:14,18 64.00% Kovács Enikő 1988 Gyula 2013-08-09
213. 9. 50 férfi hát 9 00:55,07 63.73% Torkos Sándor 1947 Hajdúszoboszló 2013-09-28
214. 4. 100 női pillangó 1 01:38,55 63.73% Gombos Réka 1985 Hajdúszoboszló 2013-09-29
215. 9. 100 férfi gyors 9 01:46,15 63.43% Torkos Sándor 1947 Hajdúszoboszló 2013-09-28
216. 6. 200 férfi hát 5 03:52,87 63.29% T. Kiss Jenő 1964 Gyula 2013-08-09
217. 8. 100 férfi pillangó 4 01:39,47 63.24% Nagy István 1969 Békéscsaba 2013-03-17
218. 7. 50 női mell 5 00:59,73 63.14% Dobó Sándorné 1964 Hajdúszoboszló 2013-09-29
219. 18. 50 férfi gyors 5 00:39,83 63.10% Nyitrai Mihály 1964 Gyula 2013-08-10
220. 7. 200 férfi gyors 6 03:32,05 63.01% Tóth Béla 1961 Gyula 2013-08-09
221. 8. 400 női gyors 7 08:40,41 62.60% Darnay Erika 1957 Gyula 2013-08-10
222. 5. 200 férfi hát 4 03:39,90 62.48% Sárkány Ákos 1973 Hódmezővásárhely 2013-11-15
223. 6. 200 férfi hát 4 03:47,12 62.37% Nagy István 1969 Gyula 2013-08-09
224. 9. 100 férfi hát 4 01:42,16 62.33% Sárkány Ákos 1973 Hódmezővásárhely 2013-11-17
225. 4. 100 férfi hát 6 01:52,54 62.03% Tóth Béla 1961 Gyula 2013-08-11
226. 12. 50 férfi hát 4 00:46,99 61.98% Sárkány Ákos 1973 Hajdúszoboszló 2013-09-28
227. 7. 200 női gyors 7 04:10,59 61.74% Darnay Erika 1957 Hódmezővásárhely 2013-11-17
228. 10. 100 férfi hát 9 02:07,50 61.69% Torkos Sándor 1947 Hajdúszoboszló 2013-09-29
229. 6. 400 férfi gyors 6 07:42,45 61.67% Tóth Béla 1961 Gyula 2013-08-10
230. 7. 50 férfi hát 3 00:46,95 61.63% Kiss Attila 1974 Hódmezővásárhely 2013-11-16
231. 15. 100 férfi gyors 5 01:36,61 61.62% Nyitrai Mihály 1964 Gyula 2013-08-11
232. 9. 50 férfi pillangó 9 00:50,93 61.55% Jászó István 1948 Hódmezővásárhely 2013-11-15
233. 5. 200 férfi hát 6 04:07,59 61.01% Tóth Béla 1961 Gyula 2013-08-09
234. 8. 100 női gyors 7 01:57,12 60.94% Darnay Erika 1957 Gyula 2013-08-11
235. 8. 400 férfi gyors 9 08:45,86 60.83% Torkos Sándor 1947 Hajdúszoboszló 2013-09-29
236. 1. 200 női hát 1 03:45,05 60.73% Nagy Kata 1988 Gyula 2013-08-09
237. 5. 50 női gyors 11 01:05,23 60.63% Kovács Lukácsné 1935 Békéscsaba 2013-03-17
238. 5. 100 női gyors 5 01:48,31 60.62% Kerezsy Kinga 1968 Gyula 2013-08-11
239. 6. 1500 női gyors 7 35:36,80 60.29% Darnay Erika 1957 Hódmezővásárhely 2013-11-15
240. 1. 200 férfi pillangó 10 04:29,82 59.97% Bitskey István Dr. 1941 Hódmezővásárhely 2013-11-17
241. 2. 400 női gyors 11 11:07,41 59.66% Kovács Lukácsné 1935 Békéscsaba 2013-03-17
242. 6. 800 női gyors 7 18:49,00 59.41% Darnay Erika 1957 Csongrád 2013-06-08
243. 13. 50 férfi hát 4 00:50,58 59.13% Nagy István 1969 Gyula 2013-08-10
244. 12. 50 férfi pillangó 7 00:50,32 58.96% Miklós Attila 1956 Hajdúszoboszló 2013-09-28
245. 12. 50 férfi pillangó 2 00:44,00 58.10% Bihari Árpád 1980 Gyula 2013-08-09
246. 3. 100 női gyors 11 02:29,20 57.91% Kovács Lukácsné 1935 Békéscsaba 2013-03-16
247. 3. 400 női gyors 5 08:37,28 57.73% Kerezsy Kinga 1968 Gyula 2013-08-10
248. 5. 100 női pillangó 1 01:46,93 57.48% Kovács Enikő 1988 Gyula 2013-08-10
249. 2. 800 női gyors 11 23:59,63 57.35% Kovács Lukácsné 1935 Gyula 2013-01-19
250. 2. 1500 női gyors 11 46:12,30 57.32% Kovács Lukácsné 1935 Gyula 2013-01-20
251. 9. 50 női hát 7 01:05,42 57.22% Darnay Erika 1957 Hajdúszoboszló 2013-09-28
252. 10. 100 férfi hát 4 01:54,68 57.20% Nagy István 1969 Gyula 2013-08-11
253. 5. 200 férfi pillangó 4 03:47,47 56.06% Nagy István 1969 Gyula 2013-08-11
254. 3. 200 női gyors 11 05:36,30 55.69% Kovács Lukácsné 1935 Gyula 2013-08-09
