Debreceni SzÚK 2012-ben elért eredményeinek
százalékos teljesítmény összehasonlítása

Tavaly karácsony előtt készítettem először százalékos teljesítmény összehasonlító táblázatot a Debreceni SzÚK úszókra. Idén elkészítettem a 25 méteres medencére is. A táblázat tartalmazza a ranglista helyezéseket és a százalékos relatív értéket, utóbbi szerint csökkenőben.


50 méteres medence

Sor Rangl. Táv Csop Idő Telj Versenyző neve Sz. év Verseny helyszíne Időpontja
1 1. 400 férfi vegyes 10 07:04,28 94.26% Krasznai Róbert 1940 Riccione 2012-06-12
2 2. 100 férfi gyors 7 01:08,40 93.40% Katona László 1953 Gyula 2012-08-26
3 1. 50 férfi hát 3 00:30,83 93.25% Bitskey István 1974 Gyula 2012-08-25
4 1. 200 férfi vegyes 10 03:19,75 91.81% Krasznai Róbert 1940 Kecskemét 2012-04-15
5 2. 100 férfi hát 3 01:08,58 91.50% Bitskey István 1974 Gyula 2012-08-26
6 1. 100 férfi hát 7 01:18,20 91.47% Rentka László Dr. 1957 Eger 2012-09-22
7 1. 200 férfi vegyes 7 02:52,06 91.11% Rentka László Dr. 1957 Eger 2012-09-22
8 1. 100 férfi mell 7 01:27,36 90.14% Rentka László Dr. 1957 Eger 2012-09-23
9 1. 50 férfi mell 10 00:43,20 89.61% Krasznai Róbert 1940 Békéscsaba 2012-03-10
10 1. 100 női mell 1 01:18,50 89.45% Nagy Erzsébet Éva 1986 Kecskemét 2012-04-13
11 2. 200 férfi mell 7 03:15,01 89.15% Rentka László Dr. 1957 Gyula 2012-08-25
12 3. 100 férfi gyors 4 01:03,16 88.81% Danyi József 1972 Kecskemét 2012-04-15
13 1. 50 férfi mell 7 00:38,72 88.67% Rentka László Dr. 1957 Eger 2012-09-22
14 2. 50 férfi gyors 7 00:30,14 88.48% Katona László 1953 Gyula 2012-08-25
15 1. 50 férfi mell 3 00:34,87 88.45% Pázmányi Sándor dr. 1974 Gyula 2012-08-26
16 2. 50 női mell 1 00:36,62 88.19% Nagy Erzsébet Éva 1986 Kecskemét 2012-04-15
17 4. 200 férfi vegyes 5 02:49,34 88.06% Kanizsa Gábor 1963 Kecskemét 2012-04-15
18 2. 100 férfi mell 10 01:43,64 87.32% Bitskey István Dr. 1941 Kecskemét 2012-04-13
19 8. 100 férfi gyors 5 01:07,33 87.23% Horváth Zoltán 1965 Kecskemét 2012-04-15
20 1. 100 férfi gyors 10 01:20,93 87.22% Krasznai Róbert 1940 Gyula 2012-08-26
21 3. 100 férfi mell 7 01:33,34 87.20% Katona László 1953 Gyula 2012-08-24
22 3. 50 férfi mell 7 00:40,52 87.05% Katona László 1953 Gyula 2012-08-26
23 2. 100 férfi mell 3 01:19,53 87.02% Pázmányi Sándor dr. 1974 Gyula 2012-08-24
24 3. 100 férfi gyors 7 01:11,40 86.93% Rentka László Dr. 1957 Eger 2012-09-23
25 1. 200 férfi gyors 7 02:42,52 86.70% Katona László 1953 Gyula 2012-08-24
26 1. 200 férfi gyors 10 03:00,89 86.67% Krasznai Róbert 1940 Gyula 2012-08-24
27 2. 50 férfi pillangó 4 00:30,80 86.49% Danyi József 1972 Kecskemét 2012-04-13
28 1. 200 női mell 1 02:55,96 86.36% Nagy Erzsébet Éva 1986 Kecskemét 2012-04-14
29 2. 50 férfi hát 7 00:37,41 86.33% Rentka László Dr. 1957 Eger 2012-09-23
30 3. 50 férfi pillangó 7 00:34,02 86.06% Rentka László Dr. 1957 Eger 2012-09-23
31 4. 50 férfi mell 3 00:35,86 86.01% Bitskey István 1974 Eger 2012-09-22
32 1. 100 női mell 9 01:56,28 85.95% Hantó Ferencné 1944 Gyula 2012-08-24
33 4. 50 férfi hát 5 00:36,04 85.87% Kanizsa Gábor 1963 Kecskemét 2012-04-14
34 1. 200 férfi hát 7 03:00,83 85.66% Rentka László Dr. 1957 Gyula 2012-08-24
35 2. 100 férfi gyors 2 01:03,08 85.63% Szabó Attila 1978 Riccione 2012-06-11
36 2. 400 férfi gyors 10 06:36,53 85.11% Krasznai Róbert 1940 Békéscsaba 2012-03-11
37 4. 50 férfi pillangó 7 00:35,43 84.87% Katona László 1953 Gyula 2012-08-24
38 2. 100 férfi pillangó 4 01:12,00 84.73% Danyi József 1972 Kecskemét 2012-04-14
39 5. 50 férfi gyors 4 00:28,25 84.58% Danyi József 1972 Kecskemét 2012-04-14
40 4. 50 férfi gyors 2 00:27,36 84.56% Szabó Attila 1978 Kecskemét 2012-04-14
41 8. 50 férfi pillangó 5 00:33,33 84.49% Kanizsa Gábor 1963 Kecskemét 2012-04-13
42 5. 200 férfi mell 10 03:59,82 84.19% Bitskey István Dr. 1941 Kecskemét 2012-04-14
43 2. 200 férfi mell 3 02:59,99 84.16% Pázmányi Sándor dr. 1974 Gyula 2012-08-25
44 3. 200 férfi vegyes 4 02:45,11 84.16% Danyi József 1972 Kecskemét 2012-04-15
45 4. 50 férfi gyors 7 00:31,04 83.86% Rentka László Dr. 1957 Eger 2012-09-22
46 7. 50 női gyors 3 00:33,98 83.82% Bujna Lilla 1974 Gyula 2012-08-25
47 4. 50 női gyors 9 00:43,13 83.58% Hantó Ferencné 1944 Kecskemét 2012-04-14
48 1. 50 női mell 9 00:52,48 83.42% Hantó Ferencné 1944 Eger 2012-09-22
49 1. 100 férfi pillangó 7 01:22,60 83.29% Rentka László Dr. 1957 Gyula 2012-08-25
50 4. 50 férfi mell 10 00:46,14 83.28% Bitskey István Dr. 1941 Békéscsaba 2012-03-10
51 4. 50 női gyors 1 00:31,56 83.26% Nagy Erzsébet Éva 1986 Kecskemét 2012-04-14
52 12. 50 férfi gyors 5 00:30,30 82.94% Kanizsa Gábor 1963 Kecskemét 2012-04-14
53 2. 200 férfi gyors 7 02:45,04 82.79% Rentka László Dr. 1957 Gyula 2012-08-24
54 2. 50 női hát 9 00:49,93 82.78% Hantó Ferencné 1944 Kecskemét 2012-04-14
55 4. 200 férfi gyors 4 02:28,40 82.70% Danyi József 1972 Kecskemét 2012-04-13
56 9. 50 férfi pillangó 3 00:31,86 82.62% Bitskey István 1974 Eger 2012-09-23
57 6. 100 férfi hát 5 01:22,61 82.51% Kanizsa Gábor 1963 Gyula 2012-08-26
58 1. 400 férfi gyors 7 05:54,24 82.43% Rentka László Dr. 1957 Eger 2012-09-23
59 2. 50 férfi gyors 10 00:35,15 82.41% Krasznai Róbert 1940 Kecskemét 2012-04-14
60 5. 50 női pillangó 1 00:33,94 82.31% Nagy Erzsébet Éva 1986 Eger 2012-09-23
61 3. 400 férfi gyors 7 06:06,84 82.20% Katona László 1953 Gyula 2012-08-25
62 7. 200 férfi gyors 5 02:36,85 82.15% Horváth Zoltán 1965 Kecskemét 2012-04-13
63 6. 50 női gyors 2 00:32,91 81.96% Nagy Réka 1982 Kecskemét 2012-04-14
64 8. 200 női vegyes 3 03:08,68 81.87% Bujna Lilla 1974 Eger 2012-09-22
65 5. 100 női gyors 2 01:12,30 81.87% Nagy Réka 1982 Kecskemét 2012-04-15
66 2. 50 férfi pillangó 2 00:31,46 81.73% Szabó Attila 1978 Kecskemét 2012-04-13
67 1. 100 férfi pillangó 10 01:38,46 81.70% Krasznai Róbert 1940 Gyula 2012-08-25
68 3. 100 női hát 9 01:53,18 81.65% Hantó Ferencné 1944 Eger 2012-09-22
69 6. 100 női gyors 3 01:16,62 81.53% Bujna Lilla 1974 Kecskemét 2012-04-15
70 1. 50 férfi pillangó 10 00:40,72 80.98% Krasznai Róbert 1940 Békéscsaba 2012-03-10
71 9. 50 férfi pillangó 5 00:34,38 80.89% Horváth Zoltán 1965 Kecskemét 2012-04-13
72 11. 50 férfi mell 5 00:40,58 80.84% T. Kiss Jenő 1964 Hódmezővásárhely 2012-11-24
73 3. 100 női mell 3 01:35,29 80.53% Bujna Lilla 1974 Gyula 2012-08-24
74 4. 200 női gyors 3 02:48,63 80.33% Bujna Lilla 1974 Gyula 2012-08-24
75 5. 200 női vegyes 1 02:55,64 80.19% Nagy Erzsébet Éva 1986 Eger 2012-09-22
76 16. 50 férfi gyors 5 00:31,05 80.02% Horváth Zoltán 1965 Kecskemét 2012-04-14
77 1. 200 női mell 6 03:57,04 79.97% Legoza Józsefné Dr. 1959 Gyula 2012-08-25
78 2. 200 női gyors 2 02:40,60 79.92% Nagy Réka 1982 Kecskemét 2012-04-13
79 10. 100 férfi mell 5 01:33,35 79.83% T. Kiss Jenő 1964 Kecskemét 2012-04-13
80 3. 200 női mell 3 03:28,93 79.76% Bujna Lilla 1974 Gyula 2012-08-25
81 16. 100 férfi gyors 5 01:14,15 79.74% Krucsó Zsolt 1964 Kecskemét 2012-04-15
82 3. 100 női hát 7 01:46,53 79.49% Demkóné Balla Sarolta 1953 Hódmezővásárhely 2012-11-24
83 11. 100 férfi mell 5 01:33,96 79.31% Krucsó Zsolt 1964 Kecskemét 2012-04-13
84 6. 50 női mell 3 00:44,04 79.27% Bujna Lilla 1974 Eger 2012-09-22
85 12. 50 férfi mell 5 00:41,44 79.16% Krucsó Zsolt 1964 Kecskemét 2012-04-15
86 3. 1500 férfi gyors 4 21:57,82 79.16% Danyi József 1972 Kecskemét 2012-04-13
87 3. 100 női hát 6 01:41,53 79.00% Legoza Józsefné Dr. 1959 Gyula 2012-08-26
88 7. 100 férfi gyors 6 01:16,95 78.98% Kádasi Tibor Dr. 1960 Gyula 2012-08-26
89 2. 400 férfi vegyes 4 06:18,82 78.89% Danyi József 1972 Kecskemét 2012-04-14
90 3. 200 férfi gyors 2 02:30,04 78.60% Szabó Attila 1978 Kecskemét 2012-04-13
91 2. 1500 női gyors 3 23:39,13 78.60% Bujna Lilla 1974 Gyula 2012-01-15
92 5. 400 női gyors 3 06:00,92 78.58% Bujna Lilla 1974 Gyula 2012-08-25
93 8. 100 férfi mell 6 01:37,93 78.50% Kádasi Tibor Dr. 1960 Gyula 2012-08-24
94 2. 800 női gyors 3 12:23,86 78.17% Bujna Lilla 1974 Gyula 2012-01-14
95 2. 1500 női gyors 2 22:34,20 77.74% Nagy Réka 1982 Kecskemét 2012-04-13
96 2. 200 férfi hát 2 02:45,56 77.72% Fodor György 1981 Gyula 2012-08-24
97 4. 50 férfi hát 7 00:42,85 77.62% Katona László 1953 Gyula 2012-08-25
98 7. 200 férfi mell 6 03:38,32 77.61% Kádasi Tibor Dr. 1960 Gyula 2012-08-25
99 4. 800 férfi gyors 7 13:13,26 77.59% Miklós Attila 1956 Kecskemét 2012-04-15
100 2. 800 férfi gyors 4 11:41,96 77.55% Danyi József 1972 Kecskemét 2012-04-15
101 3. 50 női hát 6 00:47,19 77.50% Legoza Józsefné Dr. 1959 Gyula 2012-08-25
102 5. 400 férfi gyors 5 05:54,54 77.44% Horváth Zoltán 1965 Kecskemét 2012-04-14
103 4. 100 férfi gyors 7 01:20,82 77.35% Miklós Attila 1956 Kecskemét 2012-04-15
104 5. 200 férfi vegyes 10 03:55,48 77.11% Bitskey István Dr. 1941 Békéscsaba 2012-03-10
105 2. 400 női gyors 2 05:48,50 76.95% Nagy Réka 1982 Kecskemét 2012-04-14
106 5. 100 férfi gyors 2 01:08,95 76.91% Salamon Tibor 1981 Kecskemét 2012-04-15
107 3. 50 női mell 6 00:50,66 76.68% Legoza Józsefné Dr. 1959 Gyula 2012-08-26
108 3. 50 férfi pillangó 10 00:42,72 76.62% Bitskey István Dr. 1941 Kecskemét 2012-04-13
109 3. 200 férfi gyors 7 02:59,85 76.55% Miklós Attila 1956 Kecskemét 2012-04-13
110 5. 50 férfi pillangó 2 00:33,02 76.54% Salamon Tibor 1981 Kecskemét 2012-04-13
111 8. 200 férfi gyors 6 02:55,00 76.35% Kádasi Tibor Dr. 1960 Gyula 2012-08-24
112 8. 50 férfi gyors 2 00:29,84 76.32% Salamon Tibor 1981 Kecskemét 2012-04-14
113 5. 400 férfi gyors 7 06:25,86 76.28% Miklós Attila 1956 Kecskemét 2012-04-14
114 9. 50 férfi gyors 6 00:33,59 76.13% Kádasi Tibor Dr. 1960 Gyula 2012-08-25
115 7. 200 férfi vegyes 6 03:20,99 76.05% Kádasi Tibor Dr. 1960 Gyula 2012-08-26
116 10. 50 férfi mell 6 00:44,29 76.00% Kádasi Tibor Dr. 1960 Gyula 2012-08-26
117 8. 50 férfi pillangó 6 00:37,78 75.99% Kádasi Tibor Dr. 1960 Gyula 2012-08-24
118 2. 100 férfi pillangó 10 01:44,87 75.95% Bitskey István Dr. 1941 Kecskemét 2012-04-14
119 2. 100 női pillangó 1 01:21,59 75.88% Nagy Erzsébet Éva 1986 Eger 2012-09-22
120 22. 50 férfi gyors 4 00:31,88 75.78% Nagy Péter 1970 Gyula 2012-08-25
121 2. 800 női gyors 2 12:04,79 75.75% Nagy Réka 1982 Kecskemét 2012-04-15
122 12. 200 férfi mell 5 03:36,64 75.65% T. Kiss Jenő 1964 Gyula 2012-08-25
123 4. 50 női pillangó 7 00:47,74 75.38% Demkóné Balla Sarolta 1953 Hódmezővásárhely 2012-11-24
124 15. 50 férfi mell 4 00:42,18 75.37% Nagy István 1969 Gyula 2012-08-26
125 19. 50 férfi gyors 5 00:33,30 75.04% Krucsó Zsolt 1964 Kecskemét 2012-04-14
126 5. 200 férfi gyors 2 02:34,76 74.74% Fodor György 1981 Gyula 2012-08-24
127 4. 200 férfi vegyes 9 03:56,54 74.55% Horkay György Dr. 1944 Gyula 2012-08-26
128 17. 100 férfi gyors 4 01:16,27 74.50% Nagy Péter 1970 Kecskemét 2012-04-15
129 5. 400 férfi gyors 6 06:23,02 74.46% Kádasi Tibor Dr. 1960 Gyula 2012-08-25
130 10. 50 női gyors 5 00:41,13 74.46% Dobó Sándorné 1964 Gyula 2012-08-25
131 5. 100 férfi gyors 7 01:25,95 74.33% Batta Gyula Dr. 1953 Gyula 2012-08-26
132 3. 100 férfi pillangó 7 01:35,96 74.22% Batta Gyula Dr. 1953 Kecskemét 2012-04-14
133 4. 200 férfi vegyes 2 02:55,48 74.14% Fodor György 1981 Gyula 2012-08-26
134 14. 100 férfi mell 4 01:36,81 74.13% Nagy István 1969 Gyula 2012-08-24
135 5. 1500 férfi gyors 7 27:19,56 74.08% Batta Gyula Dr. 1953 Kecskemét 2012-04-13
136 1. 200 női gyors 1 02:48,95 74.03% Nagy Erzsébet Éva 1986 Kecskemét 2012-04-13
137 3. 200 női mell 7 04:21,23 73.92% Darnay Erika 1957 Gyula 2012-08-25
138 6. 50 férfi pillangó 7 00:40,72 73.85% Batta Gyula Dr. 1953 Kecskemét 2012-04-13
139 1. 200 férfi pillangó 10 03:39,31 73.78% Krasznai Róbert 1940 Riccione 2012-06-15
140 5. 200 férfi mell 7 04:04,43 73.68% Batta Gyula Dr. 1953 Kecskemét 2012-04-14
141 5. 200 férfi gyors 7 03:11,68 73.51% Batta Gyula Dr. 1953 Gyula 2012-08-24
142 2. 200 férfi pillangó 3 02:45,13 73.33% Bitskey Péter Dr. 1975 Riccione 2012-06-15
143 7. 400 férfi gyors 7 06:51,90 73.21% Batta Gyula Dr. 1953 Gyula 2012-08-25
144 5. 200 férfi vegyes 7 03:42,08 73.09% Batta Gyula Dr. 1953 Gyula 2012-08-26
145 5. 100 férfi mell 7 01:49,08 72.79% Miklós Attila 1956 Gyula 2012-08-24
146 8. 400 férfi gyors 5 06:21,08 72.59% Krucsó Zsolt 1964 Kecskemét 2012-04-14
147 9. 100 férfi gyors 8 01:29,32 72.58% Gyepesi István 1951 Eger 2012-09-23
148 12. 50 férfi hát 4 00:40,75 72.42% Nagy Péter 1970 Békéscsaba 2012-03-11
149 5. 100 női mell 7 02:02,02 72.42% Darnay Erika 1957 Eger 2012-09-23
150 7. 200 férfi gyors 2 02:39,94 72.32% Salamon Tibor 1981 Kecskemét 2012-04-13
151 14. 50 férfi gyors 8 00:37,36 72.26% Gyepesi István 1951 Eger 2012-09-22
152 6. 50 férfi hát 2 00:38,80 72.23% Szabó Attila 1978 Gyula 2012-08-25
153 6. 50 férfi hát 7 00:45,16 72.04% Miklós Attila 1956 Gyula 2012-08-25
154 8. 100 férfi hát 9 01:51,26 71.99% Horkay György Dr. 1944 Eger 2012-09-22
155 2. 100 férfi pillangó 2 01:19,50 71.86% Salamon Tibor 1981 Kecskemét 2012-04-14
156 7. 100 férfi mell 7 01:53,29 71.84% Batta Gyula Dr. 1953 Gyula 2012-08-24
157 3. 200 férfi mell 2 03:20,40 71.79% Fodor György 1981 Gyula 2012-08-25
158 20. 100 férfi gyors 4 01:19,74 71.73% Nagy István 1969 Gyula 2012-08-26
159 8. 50 női gyors 1 00:37,02 71.44% Gombos Réka 1985 Kecskemét 2012-04-14
160 3. 100 női pillangó 6 01:47,59 71.36% Legoza Józsefné Dr. 1959 Gyula 2012-08-25
161 6. 800 férfi gyors 7 14:46,88 71.14% Batta Gyula Dr. 1953 Kecskemét 2012-04-15
162 7. 50 férfi gyors 7 00:37,10 70.59% Miklós Attila 1956 Kecskemét 2012-04-14
163 6. 200 férfi vegyes 7 03:44,39 70.46% Miklós Attila 1956 Kecskemét 2012-04-15
164 6. 100 férfi pillangó 6 01:35,31 70.39% Kádasi Tibor Dr. 1960 Gyula 2012-08-25
165 8. 50 férfi gyors 7 00:37,90 70.36% Batta Gyula Dr. 1953 Gyula 2012-08-25
166 11. 100 férfi gyors 6 01:25,79 70.35% Tóth Béla 1961 Eger 2012-09-23
167 7. 50 férfi mell 7 00:49,39 69.98% Miklós Attila 1956 Eger 2012-09-22
168 8. 100 férfi hát 4 01:32,36 69.96% Nagy Péter 1970 Békéscsaba 2012-03-10
169 13. 100 férfi mell 6 01:49,35 69.75% Tóth Béla 1961 Gyula 2012-08-24
170 9. 200 férfi gyors 4 02:59,07 69.48% Nagy Péter 1970 Kecskemét 2012-04-13
171 5. 200 férfi mell 3 03:38,03 69.48% Kiss Attila 1974 Kecskemét 2012-04-14
172 11. 200 férfi vegyes 5 03:33,15 69.40% T. Kiss Jenő 1964 Hódmezővásárhely 2012-11-24
173 6. 200 férfi mell 9 04:40,51 69.18% Máté Zoltán Dr. 1945 Gyula 2012-08-25
174 28. 50 férfi gyors 4 00:35,13 69.15% Nagy István 1969 Békéscsaba 2012-03-11
175 11. 200 férfi vegyes 4 03:24,18 69.11% Nagy Péter 1970 Kecskemét 2012-04-15
176 7. 50 női mell 7 00:57,19 68.96% Darnay Erika 1957 Eger 2012-09-22
177 7. 50 női pillangó 1 00:40,91 68.75% Gombos Réka 1985 Kecskemét 2012-04-13
178 2. 100 női gyors 1 01:24,97 68.32% Gombos Réka 1985 Gyula 2012-08-26
179 14. 50 férfi gyors 6 00:37,22 68.31% Tóth Béla 1961 Eger 2012-09-22
180 13. 50 férfi mell 6 00:48,96 68.30% Tóth Béla 1961 Gyula 2012-08-26
181 7. 200 férfi hát 9 04:14,98 68.29% Horkay György Dr. 1944 Gyula 2012-08-24
182 6. 200 női vegyes 1 03:28,28 68.12% Gombos Réka 1985 Gyula 2012-08-26
183 9. 100 férfi mell 9 02:08,28 68.01% Máté Zoltán Dr. 1945 Gyula 2012-08-24
184 11. 50 férfi hát 9 00:52,51 67.91% Horkay György Dr. 1944 Gyula 2012-08-25
185 12. 200 férfi vegyes 4 03:29,37 67.91% Nagy István 1969 Gyula 2012-08-26
186 5. 200 férfi vegyes 2 03:11,60 67.90% Salamon Tibor 1981 Gyula 2012-08-26
187 8. 200 női vegyes 7 04:25,14 67.53% Darnay Erika 1957 Eger 2012-09-22
188 2. 200 női hát 11 05:26,11 67.43% Kovács Lukácsné 1935 Gyula 2012-08-24
189 11. 400 férfi gyors 8 07:36,02 67.23% Gyepesi István 1951 Eger 2012-09-23
190 1. 200 férfi pillangó 7 03:26,99 67.20% Rentka László Dr. 1957 Gyula 2012-08-26
191 4. 100 férfi pillangó 9 01:55,70 66.86% Horkay György Dr. 1944 Gyula 2012-08-25
192 2. 100 női hát 11 02:32,20 66.82% Kovács Lukácsné 1935 Békéscsaba 2012-03-10
193 8. 100 női gyors 5 01:41,30 66.26% Dobó Sándorné 1964 Gyula 2012-08-26
194 5. 50 férfi mell 2 00:44,94 66.25% Bihari Árpád 1980 Kecskemét 2012-04-15
195 2. 200 női pillangó 6 03:56,55 66.07% Legoza Józsefné Dr. 1959 Gyula 2012-08-26
196 5. 100 férfi mell 2 01:40,88 65.79% Bihari Árpád 1980 Kecskemét 2012-04-13
197 10. 50 férfi hát 6 00:47,76 65.71% Tóth Béla 1961 Eger 2012-09-23
198 19. 50 férfi pillangó 4 00:41,36 65.59% Nagy István 1969 Gyula 2012-08-24
199 18. 50 férfi pillangó 4 00:41,23 65.40% Nagy Péter 1970 Kecskemét 2012-04-13
200 3. 200 női gyors 5 03:42,57 65.38% Dobó Sándorné 1964 Gyula 2012-08-24
201 5. 200 férfi mell 4 03:59,31 65.28% Nagy Péter 1970 Gyula 2012-08-25
202 10. 200 férfi mell 6 04:18,16 65.08% Tóth Béla 1961 Gyula 2012-08-25
203 15. 100 férfi mell 4 01:49,48 65.07% Nagy Péter 1970 Gyula 2012-08-24
204 2. 200 férfi pillangó 7 03:41,40 64.97% Batta Gyula Dr. 1953 Gyula 2012-08-26
205 10. 200 férfi gyors 6 03:24,25 64.94% Tóth Béla 1961 Gyula 2012-08-24
206 2. 200 férfi hát 4 03:36,88 64.32% Nagy Péter 1970 Gyula 2012-08-24
207 3. 50 női hát 11 01:09,72 64.31% Kovács Lukácsné 1935 Békéscsaba 2012-03-11
208 8. 50 férfi mell 9 00:58,18 64.13% Máté Zoltán Dr. 1945 Gyula 2012-08-26
209 4. 100 női pillangó 1 01:37,37 64.04% Gombos Réka 1985 Kecskemét 2012-04-14
210 6. 100 férfi pillangó 5 01:41,71 63.84% T. Kiss Jenő 1964 Hódmezővásárhely 2012-11-25
211 4. 200 férfi mell 2 03:47,01 63.83% Bihari Árpád 1980 Kecskemét 2012-04-14
212 2. 50 férfi hát 14 01:08,68 63.65% Puskás Pál 1921 Gyula 2012-08-25
213 2. 100 férfi hát 14 02:40,09 63.49% Puskás Pál 1921 Gyula 2012-08-26
214 7. 100 férfi gyors 9 01:46,89 63.48% Máté Zoltán Dr. 1945 Gyula 2012-08-26
215 16. 50 férfi pillangó 5 00:44,18 63.34% T. Kiss Jenő 1964 Hódmezővásárhely 2012-11-24
216 7. 100 férfi hát 6 01:49,52 63.23% Tóth Béla 1961 Eger 2012-09-22
217 6. 200 férfi hát 5 03:51,51 63.15% T. Kiss Jenő 1964 Gyula 2012-08-24
218 10. 200 férfi gyors 4 03:18,70 63.05% Nagy István 1969 Gyula 2012-08-24
219 7. 400 férfi gyors 6 07:29,18 63.00% Tóth Béla 1961 Gyula 2012-08-25
220 17. 50 férfi mell 4 00:50,21 62.93% Nagy Péter 1970 Gyula 2012-08-26
221 13. 50 női mell 5 00:59,54 62.88% Dobó Sándorné 1964 Gyula 2012-08-26
222 7. 200 női gyors 7 04:04,26 62.85% Darnay Erika 1957 Gyula 2012-08-24
223 8. 50 női gyors 7 00:51,45 62.83% Darnay Erika 1957 Gyula 2012-08-25
224 9. 100 női gyors 7 01:52,69 62.83% Darnay Erika 1957 Gyula 2012-08-26
225 10. 100 női mell 5 02:12,50 62.78% Dobó Sándorné 1964 Gyula 2012-08-24
226 5. 200 férfi gyors 9 03:59,54 62.73% Máté Zoltán Dr. 1945 Gyula 2012-08-24
227 6. 50 női hát 7 00:59,70 62.21% Darnay Erika 1957 Eger 2012-09-23
228 2. 200 férfi hát 14 05:58,71 62.19% Puskás Pál 1921 Kecskemét 2012-04-13
229 2. 200 férfi pillangó 2 03:06,89 62.11% Fodor György 1981 Gyula 2012-08-26
230 8. 400 férfi gyors 9 08:40,70 61.97% Máté Zoltán Dr. 1945 Gyula 2012-08-25
231 22. 50 férfi gyors 5 00:40,40 61.85% Nyitrai Mihály 1964 Gyula 2012-08-25
232 14. 50 férfi gyors 9 00:45,35 61.82% Máté Zoltán Dr. 1945 Gyula 2012-08-25
233 7. 400 női gyors 7 08:43,43 61.73% Darnay Erika 1957 Gyula 2012-08-25
234 8. 200 férfi vegyes 8 04:28,16 61.62% Gyepesi István 1951 Eger 2012-09-22
235 1. 800 női gyors 11 22:13,00 61.30% Kovács Lukácsné 1935 Gyula 2012-01-14
236 10. 50 női hát 5 00:57,46 61.29% Dobó Sándorné 1964 Gyula 2012-08-25
237 3. 200 férfi pillangó 10 04:22,53 61.05% Bitskey István Dr. 1941 Gyula 2012-08-26
238 12. 50 férfi hát 3 00:47,12 61.01% Kiss Attila 1974 Kecskemét 2012-04-14
239 9. 50 férfi pillangó 2 00:41,74 60.90% Bihari Árpád 1980 Gyula 2012-08-24
240 6. 800 női gyors 7 18:13,61 60.82% Darnay Erika 1957 Kecskemét 2012-04-15
241 4. 50 női gyors 11 01:04,66 60.58% Kovács Lukácsné 1935 Kecskemét 2012-04-14
242 4. 800 női gyors 2 15:32,65 60.56% Nádor Kinga 1978 Gyula 2012-01-14
243 11. 50 női gyors 2 00:45,77 60.54% Nádor Kinga 1978 Eger 2012-09-22
244 3. 200 férfi hát 4 03:52,27 60.52% Nagy István 1969 Gyula 2012-08-24
245 4. 200 férfi pillangó 6 03:44,64 60.42% Kádasi Tibor Dr. 1960 Gyula 2012-08-26
246 7. 50 férfi pillangó 7 00:49,01 60.13% Miklós Attila 1956 Gyula 2012-08-24
247 2. 400 női gyors 11 10:56,60 60.04% Kovács Lukácsné 1935 Békéscsaba 2012-03-11
248 1. 200 férfi gyors 14 05:13,01 59.97% Puskás Pál 1921 Kecskemét 2012-04-13
249 13. 50 férfi pillangó 8 00:51,34 59.38% Gyepesi István 1951 Eger 2012-09-23
250 4. 400 női gyors 2 07:45,18 59.26% Nádor Kinga 1978 Eger 2012-09-23
251 3. 1500 női gyors 2 30:36,51 58.98% Nádor Kinga 1978 Gyula 2012-01-15
252 1. 100 női gyors 11 02:25,93 58.65% Kovács Lukácsné 1935 Békéscsaba 2012-03-10
253 1. 100 férfi gyors 14 02:22,46 58.53% Puskás Pál 1921 Kecskemét 2012-04-15
254 9. 100 női gyors 4 01:51,78 58.31% Kerezsy Kinga 1968 Gyula 2012-08-26
255 9. 100 férfi hát 4 01:51,66 58.30% Nagy István 1969 Gyula 2012-08-26
256 11. 50 férfi pillangó 9 00:55,33 57.88% Horkay György Dr. 1944 Gyula 2012-08-24
257 1. 1500 női gyors 11 45:27,42 57.65% Kovács Lukácsné 1935 Gyula 2012-01-15
258 8. 100 női gyors 2 01:45,55 57.59% Nádor Kinga 1978 Kecskemét 2012-04-15
259 11. 400 női gyors 4 08:43,10 56.66% Kerezsy Kinga 1968 Gyula 2012-08-25
260 1. 50 férfi gyors 14 00:58,82 56.35% Puskás Pál 1921 Kecskemét 2012-04-14
261 7. 100 férfi gyors 2 01:35,64 55.79% Bihari Árpád 1980 Hódmezővásárhely 2012-11-24
262 3. 200 női gyors 11 05:32,55 55.78% Kovács Lukácsné 1935 Gyula 2012-08-24
263 8. 100 női mell 6 02:34,33 55.29% Boros Izabella Dr. 1961 Hódmezővásárhely 2012-11-25
264 6. 200 férfi pillangó 5 03:58,26 55.19% T. Kiss Jenő 1964 Gyula 2012-08-26
265 6. 200 női gyors 4 04:16,86 55.02% Kerezsy Kinga 1968 Gyula 2012-08-24
266 12. 50 férfi mell 8 01:05,27 54.79% Gyepesi István 1951 Eger 2012-09-22
