Nombre de la piscina (Uszoda neve) Debreceni Sportuszoda
Ciudad (Város) Debrecen
Estado (Állam)  
País (Ország) Hungary (Magyarország)
Total metros nadados (Leúszott összes méter) 562.960 m!!!
2009. február 7. (8.00 - 19.30) és február 8. (8.00 - 12.00) 369 swimmers
Nombre y apellido (Név) Edad (Életkor) # de metros (méterek)
Albert Adorján (1950) 59 1500
Albert Alíz (1981) 28 2000
Albert Angéla (1998) 11 600
Albert László (1961) 48 700
Alexander Duus (1995) 14 6300
Almási Ildikó (1957) 52 1000
Almási Zsuzsa (1956) 53 750
Angyal Szidónia (1998) 11 600
Antal Ildikó Zsuzsa (1998) 11 800
Antal János (1959) 50 1200
Aranyos Anita (1993) 16 500
Aranyos Bence (2002) 7 200
Arnold Sarlott (2003) 6 400
Ary Tamás (1985) 24 500
Astrid Bitsen-Olsen (1993) 16 6300
Bagdi Magdolna   800
Bakai Bálint (1976) 33 ?
Bakota Árpád (1960) 49 1500
Bakota Levente (1999) 10 1000
Bakota Zalán (1993) 16 1000
Balczó Péter (1983) 26 900
Balogh László (1972) 37 800
Barkó József (1969) 40 1000
Barta Ádám (1982) 27 2000
Barta Péter (1969) 40 1000
Barta Zalán (1999) 10 500
Bednár József (1976) 33 1000
Belanszky Péter (1970) 39 1000
Bencze Ildikó (1958) 51 500
Benyó Annamária (1983) 26 800
Berki Roland (1989) 20 1000
Bernáth Barna (1997) 12 1000
Bernáth Barna (1959) 50 1100
Bernáth Marcell (1999) 10 900
Birócsák Péter (1976) 33 8000
Bitskey István (1974) 35 1000
Bodnár Fruzsina (1999) 10 700
Bodnár Tibor (1971) 38 800
Boros Annamária (1979) 30 100
Boros Hajnal (1986) 23 800
Boruzs Imre (1970) 39 600
Boruzs Kevin (2000) 9 350
Boruzs Laura   250
Bökönyi Attila (1970) 39 100
Bökönyi Klaudia (1999) 10 200
Bökönyi Martin (2005) 4 10
Bökönyiné Tóth Judit (1971) 38 300
Bujdosó Boglárka (1994) 15 3200
Burján Enikő (1978) 31 1700
Casper Holm-Olsen (1993) 16 6300
Cseh Evelin (1989) 20 2000
Csiki Réka (1964) 45 500
Csizmadia Lászlóné (1956) 53 1000
Csoma Béla (1970) 39 1000
Csongrádi Ivetta (1974) 35 1000
Csukás Enikő (1996) 13 3000
Czecze István (1975) 34 500
Czibere István (1960) 49 1000
Czinder Judit (1957) 52 1000
Dávid Enikő (1994) 15 2500
David Skamriis (1993) 16 6300
Dékány Erika (1973) 36 1500
Deuringer Fanni (1996) 13 1000
Deuringer Uli (1962) 47 1500
Dévald Péter (1930) 79 2000
Diebel Nathalie (1971) 38 1200
Diószegi Attila (1962) 47 1000
Diószegi Elvira (1959) 50 800
Dobi Richárd (1993) 16 3200
Dobó Sándorné (1964) 45 5500
Domokos Szilárd (1979) 30 2500
Dr. Balogh Eszter   1500
Dr. Balogh Zsuzsa (1975) 34 1000
Dr. Barabás András (1969) 40 1000
Dr. Bolyán Anikó (1979) 30 600
Dr. Bula Ernő (1945) 64 3500
Dr. Fábián Ákos (1982) 27 2900
Dr. Fazekas István (1954) 55 800
Dr. Ferenczi István (1942) 67 800
Dr. Ferenczi Istvánné (1945) 64 600
Dr. Gyükér János (1961) 48 1000
Dr. Kádasi Tibor (1960) 49 2200
Dr. Kalas Attila (1967) 42 2000
Dr. Kánya Gergely (1980) 29 2000
Dr. Kovács Judit (1956) 53 2000
Dr. Maráz Judit (1980) 29 1500
Dr. Mizser Ildikó (1957) 52 1000
Dr. Mocsáry Péter (1937) 72 1800
Dr. Nagy Vincéné (1962) 47 1000
Dr. Orosz-Csatári Tímea (1979) 30 1000
Dr. Őri Alíz (1983) 26 1100
Dr. Pál Ilona (1956) 53 1200
Dr. Rentka László (1957) 52 6000
Dr. Sásdi András (1965) 44 500
Dr. Szabó Pál (1952) 57 3300
Dr. Széll Noémi (1975) 34 1000
Dr. Tanyi Jánosné (1938) 71 600
Dr. Tanyi Miklós (1968) 41 1500
Dr. Végh Ildikó (1959) 50 1200
Dr. Vizeli Ákos (1980) 29 600
Dr. Vizeli-Berta Nóra (1980) 29 600
Emri Miklós (1960) 49 1000
Fábián Edit (1974) 35 700
Fábry Levente (1977) 32 1000
Faragó Attila (1972) 37 500
Farkas Zoltán (1978) 31 2500
Fazekas Attila (1973) 36 1200
Fazekas Gergő (2000) 9 1000
Fazekas-Bálint Ágnes (1972) 37 1400
Fekete Ágnes (1967) 42 800
Feketéné Demeter Szilvia (1974) 35 500
Ferenczi István (1973) 36 1800
Ferenczi Judit (1971) 38 1100
Ferenczik Zoltán (1953) 56 1000
Fiatal Éva (1978) 31 1000
Filep László (1963) 46 100
Filep László (1996) 13 300
Fodor Gábor (1987) 22 4500
Fodor László (1981) 28 1500
Fodorné Tóth Katalin (1959) 50 1000
Forgács Sándor (1981) 28 1000
Gaál János (1957) 52 2000
Gaál Katalin (1996) 13 750
Gacsályi Dénes (1989) 20 10000
Gácsi Gabi (1963) 46 1000
Gajdos András (1988) 21 1200
Gerlóczy Anna (1997) 12 725
Godó Bence (1990) 19 4200
Godó János (1964) 45 2600
Godó Soma (1992) 17 5000
Gombos Mihály (1964) 45 1000
Hadházi Máté (1991) 18 3000
Hága Ferenc (1959) 50 1300
Hajnal Péter (2001) 8 2500
Halász István (1975) 34 1200
Hegedüs László (1969) 40 1300
Hegedűs Tamás (1977) 32 1250
Herczegh Judit (1980) 29 1200
Herendi Borbála (1992) 17 3200
Herendi Orsolya (1994) 15 3200
Holléry Balázs (2003) 6 150
Holléry Kata (2001) 8 200
Holléry Tibor (1968) 41 1000
Horváth Attila (1944) 65 150
Horváth Zoltán (1965) 44 500
Hosszú Zsanett (1988) 21 1500
Hunyadi Gábor (1985) 24 450
Huszti Ferenc (1971) 38 2500
Iberhalt Máté (1991) 18 500
Jacob Jensen (1995) 14 6300
Jaksa Mária (1944) 65 500
Janas Didviksen (1992) 17 6300
Jávor András (1952) 57 2000
Jenei Katalin (1982) 27 1100
Jenei Tünde (1965) 44 2000
Josefine Mugo (1986) 23 200
Juhász Frenc (1993) 16 1500
Juhász Nóri (2005) 4 25
Juhász Péter (1970) 39 1000
Kádasi Márton (2002) 7 600
Kádasi Réka (1998) 11 1600
Kanyó Gábor (1973) 36 1000
Karácsonyi Zoltán (1942) 67 1000
Kása Emese (1998) 11 550
Kása János (1964) 45 1000
Kátai János (1950) 59 500
Kátai Károly (1995) 14 1000
Katona László (1968) 41 2000
Katonáné Kovács Judit (1969) 40 1500
Kávásy Péter (1967) 42 1500
Kerek Gábor (1953) 56 3000
Kertész Attila (1959) 50 3400
Kiss András (1962) 47 2000
Kiss Dániel (1991) 18 3000
Kiss Katalin Éva (1972) 37 1900
Kiss Levente (1969) 40 1000
Kiss Márton (1990) 19 1000
Kiss Nóra (1973) 36 450
Kiss Rozália (1970) 39 750
Kiss Rudolf (1983) 26 2500
Kóczián Rozália (1938) 71 500
Kollár József (1957) 52 2000
Kónya Gyula (1949) 60 1100
Koroknai Márk (1986) 23 500
Kovács Andrea (1969) 40 500
Kovács Attila (1946) 63 5000
Kovács Gergely (1992) 17 1500
Kovács István (1964) 45 100
Kovács László (1964) 45 100
Kovács Péter (1966) 43 2500
Kovács Tamás (1985) 24 2600
Kovács Zsolt (1958) 51 1000
Kozma László (1955) 54 1300
Könczei Zoltán (1961) 48 500
Kőrössi Réka (2003) 6 500
Kővári Vanda (1996) 13 1050
Kövesi Eszter (1982) 27 1000
Krasznai Róbert (1940) 69 2000
Kun Béla (1981) 28 500
Kurucsó Beáta (1984) 25 600
Lakatos László (1973) 36 1000
Lakatos Panna (2001) 8 800
Lakatos Roland (1998) 11 600
Lámfalusi Csaba (1991) 18 2700
Léka Andor (1959) 50 2000
Lipták Tamás (1979) 30 3200
Ludman Krisztina (1972) 37 1200
Lukács Csaba (1972) 37 2000
Lukácsné Kovács Edit (1973) 36 600
Macz Péter (1978) 31 750
Maczkó Emőke (1964) 45 500
Madarász Attila (1984) 25 600
Magyari Dea (1999) 10 2000
Magyari Tamásné (1974) 35 2000
Major Imre (1970) 39 1000
Major Marcell (2000) 9 1000
Malek Aviel (1979) 30 500
Mancsiczky László (1964) 45 2000
Mányi Réka (1995) 14 3200
Marján Eszter (1982) 27 300
Márkus Ágnes (1990) 19 2500
Markus Dideriksen (1994) 15 6300
Méhes Botond (2005) 4 250
Méhes Gábor (1966) 43 1200
Méhes Mátyás (1999) 10 1000
Méhes Melinda (1971) 38 1300
Méhes Miklós (1996) 13 1000
Méhes Zoltán (1986) 23 450
Mester Béla (1974) 35 1200
Mester Gyöngyvér (2000) 9 500
Mocsári Henrik (2001) 8 500
Mocsári Richárd (1998) 11 700
Molnár Eszter (2001) 8 500
Molnár Réka (1979) 30 800
Molnár Roland (2000) 9 1000
Mráz András (1973) 36 1000
Munkácsi Ildikó (1954) 55 2000
Nádházi Iván (1977) 32 5200
Nádházi Nándor (2004) 5 10
Nadia Holm-Olsen (1994) 15 6300
Nagy Balázs (1990) 19 300
Nagy Fanni (1995) 14 2200
Nagy József (1959) 50 600
Nagy Nikolett (1989) 20 1500
Nagy Péter (1980) 29 1100
Nagy Péter Zoltán (1981) 28 1000
Nagy Zoltán (1966) 43 6000
Némeczki Imre (2000) 9 600
Némeczki Imre (1971) 38 2000
Némethy Andor (1945) 64 500
Niels Willer (1992) 17 6300
Oláh Csilla (1987) 22 400
Oláh Ferenc (1979) 30 500
Oláh István (1961) 48 1500
Oluchi Ndukwe (1986) 23 90
Ökrös Gergő (1988) 21 1500
Őri János (1958) 51 1100
Paál Béla (1976) 33 500
Pákozdi Gábor (1971) 38 1000
Pálinkás Attila (1989) 20 1500
Papp Erika (1989) 20 500
Papp Gábor (2000) 9 850
Pásztor Éva (1988) 21 2000
Pásztor Judit (1988) 21 2000
Péntek Márton (1983) 26 300
Péntek Miklós (1979) 30 325
Percze Róbert (1980) 29 1200
Péter László (1967) 42 1000
Petkov Péter (1986) 23 2600
Pocsai Balázs (1983) 26 3200
Posta János (1969) 40 500
Prof. Dr. Bitskey István (1941) 68 1000
Prof. Dr. Csiba László (1952) 57 1000
Prof. Dr. Pálinkás József (1952) 57 1500
Prof. Dr. Varga Pál (1955) 54 1000
Prof. Dr. Wórum Ferenc (1936) 73 1200
Rábai Erzsébet (1970) 39 700
Rácz Annamária (1979) 30 2500
Rada Péter (1984) 25 500
Rákosi Csilla (1969) 40 1100
Ralph Ruhl   1500
Rasmus Jorgensen (1996) 13 6300
Remete Ágnes (1949) 60 2000
Révai Virág (1989) 20 1000
Révai Zoltán (1993) 16 1000
Révész Gábor (1966) 43 800
Román Levente (1985) 24 500
Rudnák Mariann (1991) 18 1500
Ruska Vivien (1983) 26 1500
Salamon Tibor (1981) 28 2000
Sándor Éva (1964) 45 2000
Sándor Tamás (1974) 35 1200
Sandra Semberlund (1994) 15 6300
Sánta Zsolt (1981) 28 3000
Scholtz Tibor (1963) 46 1000
Simon Róbert (1975) 34 500
Sipos László (1975) 34 500
Sipos László (1997) 12 900
Siposné Ballács Sugárka (1944) 65 800
Somogyi Ferenc (1984) 25 1000
Stine Bitsen-Olsen (1994) 15 6300
Struba Péter (1978) 31 500
Szabó Ágota (1992) 17 1000
Szabó Béla (1967) 42 1000
Szabó Benjámin (1994) 15 12000
Szabó Csongor (1996) 13 300
Szabó Krisztina (1979) 30 1500
Szabó Panna (2000) 9 1000
Szabó Tamás (1982) 27 1000
Szabó Tünde (1977) 32 1000
Szabóné Nádudvari Klára (1954) 55 1200
Szelekovszky György (1940) 69 1100
Széles Sándor (1968) 41 1000
Széles Sára (1999) 10 1100
Szélesné Tóth Szilvia (1970) 39 1300
Szigeti Pál (1964) 45 1000
Szilágyi Erzsébet (1968) 41 1000
Szilágyi Richárd (1976) 33 1000
Szilvási Andrea (1967) 42 1500
Szilvási Gabriella (2000) 9 600
Szőllősi Tamásné (1986) 23 750
Szűcs Balázs (2001) 8 100
Szűcs Gábor (1982) 27 1250
Szűcs Ibolya (1981) 28 800
Szűcs Kinga (2003) 6 50
T. Kiss Jenő (1964) 45 3000
Tabajdi Éva (1961) 48 1500
Tabajdi György (1948) 61 1500
Tacsi Róbert (1974) 35 2000
Tankó Béla (1972) 37 900
Tanyi Benedek (2001) 8 60
Tanyi Miklós Barnabás (2003) 6 40
Tar Gyula (1974) 35 1000
Tárkányi Tiborné (1961) 48 2000
Tárkányi Zita (1993) 16 2300
Tarnóczi Andrea (1999) 10 1000
Tatár Csaba (1952) 57 2500
Tatár Gabriella (1996) 13 1000
Tenki Attila (1969) 40 2500
Timmer Edvin (1973) 36 2000
Tobias Nordbo (1994) 15 6300
Tódor Hanna (1993) 16 1000
Torkos Sándor (1947) 62 3000
Tóth Attila (1974) 35 500
Tóth Balázs (1991) 18 1400
Tóth Bence (1969) 40 1500
Tóth Dénes (1965) 44 2300
Udvardy Miklós László (1977) 32 2500
Újlaki Balázs (2000) 9 1800
Újlaki Péter (1964) 45 1000
Vágó Győző (1975) 34 100
Váradi Simon (1998) 11 600
Varga Gréta (2001) 8 125
Varga Imre (1976) 33 250
Varga Péter (1997) 12 600
Vas Imre (1943) 66 1500
Vass Tibor (1969) 40 3000
Végh Gaszton (2002) 7 650
Veszka Imre (1971) 38 1000
Vezendi Viktória (2000) 9 2000
Vinczéné Kertész Ágnes (1951) 58 2000
Visky László (1973) 36 2500
Vizlerné Szigeti Iza (1958) 51 500
Völgyesi Edit (1963) 46 700
Vörös Judit (1983) 26 400
Záborszky Lászlóné (1940) 69 1600
Zemlényi László (1968) 41 500
Zilahi Géza (1954) 55 1000
Zsupos Attila (1962) 47 2000